最終更新日 2024年 5月9日
全ての宝物のステータスを一覧で掲載。(現状で最高レベルである宝物レベル5まで載せています)
スポンサーリンク
宝物レベル5のステータス
このページのTOPに戻る
各宝物を宝物レベル5まで上げた場合のステータスを掲載しています。
江戸の記憶・異去宝物名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小桜韋威鎧兜 | 0 | 2 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 |
風神雷神図屏風 | 0 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 |
唐物肩衝茶入 銘初花 | 0 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
木彫りの狗児 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鍔・赤銅地勝虫図 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
鍔・鳳凰透図 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
維新の記憶・異去
宝物名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜変天目 | 0 | 11 | 25 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 |
獅子螺鈿鞍 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
南蛮胴具足 | 0 | 4 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
鍔・月下梅樹透図 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
鍔・双鶴図 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三所物・菊 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
三所物・獅子 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
宝物レベル別のステータス
このページのTOPに戻る
各宝物ごとの宝物レベル別のステータスを掲載しています。
(江戸の記憶・異去)
小桜韋威鎧兜
宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 2 |
2 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
3 | - | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 1 |
4 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 1 |
5 | - | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 2 |
風神雷神図屏風

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
5 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
唐物肩衝茶入 銘初花

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
2 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
木彫りの狗児

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - |
5 | - | 7 | - | 4 | - | 2 | - | - |
鍔・赤銅地勝虫図

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 |
2 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 |
3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
鍔・鳳凰透図

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
(維新の記憶・異去)
曜変天目
宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
獅子螺鈿鞍

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南蛮胴具足

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
鍔・月下梅樹透図

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍔・双鶴図

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三所物・菊

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
三所物・獅子

宝物レベル | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(関連ページ)
●【刀剣乱舞】新装備宝物(ほうもつ)の簡易解説