最終更新日 2024年 2月17日
ここでは、小烏丸(極)は、全極太刀の中で何位か(どのくらいの強さか)がわかります。
基準:極ステータス最大値
※乱舞レベル分は差し引いています。
スポンサーリンク
小烏丸(極)の強さ(全刀剣中何位)
このページのTOPに戻る
上位20位までを掲載。(ステータス合計値が基準)
このうち小烏丸は4番目に強いです。
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 | 刀種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三日月宗近 | 720 | 101 | 129 | 130 | 67 | 89 | 66 | 69 | 69 | 太刀 |
| 2 | 大包平 | 717 | 108 | 133 | 125 | 64 | 92 | 59 | 56 | 80 | 太刀 |
| 3 | 数珠丸恒次 | 716 | 106 | 123 | 144 | 60 | 81 | 69 | 63 | 70 | 太刀 |
| 4 | 小烏丸 | 715 | 107 | 124 | 122 | 79 | 80 | 72 | 55 | 76 | 太刀 |
| 5 | 物吉貞宗 | 714 | 79 | 86 | 105 | 77 | 54 | 110 | 135 | 68 | 脇差 |
| 5 | 髭切 | 714 | 95 | 130 | 128 | 63 | 89 | 73 | 54 | 82 | 太刀 |
| 7 | 膝丸 | 713 | 93 | 126 | 128 | 78 | 83 | 54 | 74 | 77 | 太刀 |
| 8 | 鶴丸国永 | 709 | 95 | 130 | 124 | 70 | 88 | 65 | 58 | 79 | 太刀 |
| 9 | 小竜景光 | 708 | 103 | 128 | 133 | 70 | 75 | 76 | 56 | 67 | 太刀 |
| 10 | 江雪左文字 | 707 | 101 | 132 | 123 | 59 | 91 | 67 | 69 | 65 | 太刀 |
| 11 | 一期一振 | 706 | 94 | 129 | 128 | 57 | 97 | 68 | 65 | 68 | 太刀 |
| 12 | 大般若長光 | 703 | 101 | 126 | 135 | 63 | 81 | 55 | 72 | 70 | 太刀 |
| 13 | 小狐丸 | 700 | 102 | 125 | 120 | 69 | 86 | 70 | 56 | 72 | 太刀 |
| 13 | 燭台切光忠 | 700 | 100 | 135 | 133 | 55 | 80 | 68 | 60 | 69 | 太刀 |
| 15 | 明石国行 | 699 | 94 | 120 | 127 | 72 | 76 | 75 | 80 | 55 | 太刀 |
| 15 | 鶯丸 | 699 | 98 | 125 | 127 | 60 | 90 | 67 | 67 | 65 | 太刀 |
| 15 | 和泉守兼定 | 699 | 72 | 125 | 114 | 60 | 85 | 76 | 65 | 102 | 打刀 |
| 18 | 篭手切江 | 698 | 74 | 90 | 98 | 67 | 52 | 111 | 141 | 65 | 脇差 |
| 19 | ソハヤノツルキ | 696 | 96 | 127 | 129 | 68 | 84 | 58 | 64 | 70 | 太刀 |
| 20 | 小豆長光 | 695 | 92 | 129 | 138 | 69 | 76 | 59 | 56 | 76 | 太刀 |
続きは↓
刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!
全極太刀の中で比較するとどのくらい強いか。
小烏丸(極)の強さ(概要)
このページのTOPに戻る
小烏丸(極)は、極太刀の中で1番機動が高いです。
また、生存が2番目に多いです。
さらにステータス合計値が4番目に多いです。
詳細は以下になります。
ステータス合計値
このページのTOPに戻る
全ステータスの最大値を合計した値です。
| 順位 | キャラ名 | 合計値 |
|---|---|---|
| 1 | 三日月宗近 | 720 |
| 2 | 大包平 | 717 |
| 3 | 数珠丸恒次 | 716 |
| 4 | 小烏丸 | 715 |
| 5 | 髭切 | 714 |
| 6 | 膝丸 | 713 |
| 7 | 鶴丸国永 | 709 |
| 8 | 小竜景光 | 708 |
| 9 | 江雪左文字 | 707 |
| 10 | 一期一振 | 706 |
| 11 | 大般若長光 | 703 |
| 12 | 小狐丸 | 700 |
| 12 | 燭台切光忠 | 700 |
| 14 | 明石国行 | 699 |
| 14 | 鶯丸 | 699 |
| 16 | ソハヤノツルキ | 696 |
| 17 | 小豆長光 | 695 |
| 18 | 山伏国広 | 685 |
| 19 | 獅子王 | 683 |
| 20 | 千代金丸 | 682 |
生存
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 生存 |
|---|---|---|
| 1 | 大包平 | 108 |
| 2 | 小烏丸 | 107 |
| 3 | 数珠丸恒次 | 106 |
| 4 | 千代金丸 | 105 |
| 5 | 小竜景光 | 103 |
| 6 | 小狐丸 | 102 |
| 7 | 三日月宗近 | 101 |
| 7 | 江雪左文字 | 101 |
| 7 | 大般若長光 | 101 |
| 10 | 燭台切光忠 | 100 |
| 11 | 鶯丸 | 98 |
| 12 | ソハヤノツルキ | 96 |
| 12 | 山伏国広 | 96 |
| 14 | 髭切 | 95 |
| 14 | 鶴丸国永 | 95 |
| 16 | 一期一振 | 94 |
| 16 | 明石国行 | 94 |
| 18 | 膝丸 | 93 |
| 19 | 小豆長光 | 92 |
| 20 | 獅子王 | 91 |
打撃
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 打撃 |
|---|---|---|
| 1 | 燭台切光忠 | 135 |
| 2 | 大包平 | 133 |
| 3 | 江雪左文字 | 132 |
| 4 | 髭切 | 130 |
| 4 | 鶴丸国永 | 130 |
| 6 | 三日月宗近 | 129 |
| 6 | 山伏国広 | 129 |
| 6 | 一期一振 | 129 |
| 6 | 小豆長光 | 129 |
| 10 | 小竜景光 | 128 |
| 11 | ソハヤノツルキ | 127 |
| 12 | 大般若長光 | 126 |
| 12 | 膝丸 | 126 |
| 14 | 小狐丸 | 125 |
| 14 | 鶯丸 | 125 |
| 16 | 小烏丸 | 124 |
| 17 | 数珠丸恒次 | 123 |
| 18 | 千代金丸 | 122 |
| 19 | 明石国行 | 120 |
| 20 | 獅子王 | 119 |
統率
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 統率 |
|---|---|---|
| 1 | 数珠丸恒次 | 144 |
| 2 | 小豆長光 | 138 |
| 3 | 大般若長光 | 135 |
| 4 | 燭台切光忠 | 133 |
| 4 | 小竜景光 | 133 |
| 6 | 千代金丸 | 132 |
| 7 | 三日月宗近 | 130 |
| 8 | ソハヤノツルキ | 129 |
| 9 | 髭切 | 128 |
| 9 | 一期一振 | 128 |
| 9 | 膝丸 | 128 |
| 9 | 獅子王 | 128 |
| 13 | 鶯丸 | 127 |
| 13 | 明石国行 | 127 |
| 15 | 大包平 | 125 |
| 16 | 鶴丸国永 | 124 |
| 17 | 江雪左文字 | 123 |
| 18 | 小烏丸 | 122 |
| 19 | 山伏国広 | 121 |
| 20 | 小狐丸 | 120 |
機動
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 機動 |
|---|---|---|
| 1 | 小烏丸 | 79 |
| 2 | 膝丸 | 78 |
| 3 | 明石国行 | 72 |
| 4 | 小竜景光 | 70 |
| 4 | 鶴丸国永 | 70 |
| 6 | 小豆長光 | 69 |
| 6 | 小狐丸 | 69 |
| 8 | ソハヤノツルキ | 68 |
| 9 | 三日月宗近 | 67 |
| 10 | 大包平 | 64 |
| 11 | 大般若長光 | 63 |
| 11 | 髭切 | 63 |
| 11 | 獅子王 | 63 |
| 14 | 数珠丸恒次 | 60 |
| 14 | 鶯丸 | 60 |
| 14 | 山伏国広 | 60 |
| 17 | 千代金丸 | 59 |
| 17 | 江雪左文字 | 59 |
| 19 | 一期一振 | 57 |
| 20 | 燭台切光忠 | 55 |
衝力
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 衝力 |
|---|---|---|
| 1 | 一期一振 | 97 |
| 2 | 大包平 | 92 |
| 3 | 獅子王 | 91 |
| 3 | 山伏国広 | 91 |
| 3 | 江雪左文字 | 91 |
| 6 | 鶯丸 | 90 |
| 7 | 三日月宗近 | 89 |
| 7 | 髭切 | 89 |
| 9 | 鶴丸国永 | 88 |
| 10 | 小狐丸 | 86 |
| 11 | ソハヤノツルキ | 84 |
| 12 | 膝丸 | 83 |
| 13 | 大般若長光 | 81 |
| 13 | 数珠丸恒次 | 81 |
| 15 | 小烏丸 | 80 |
| 15 | 燭台切光忠 | 80 |
| 17 | 明石国行 | 76 |
| 17 | 小豆長光 | 76 |
| 19 | 小竜景光 | 75 |
| 19 | 千代金丸 | 75 |
偵察
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 偵察 |
|---|---|---|
| 1 | 小竜景光 | 76 |
| 2 | 明石国行 | 75 |
| 3 | 髭切 | 73 |
| 4 | 小烏丸 | 72 |
| 5 | 小狐丸 | 70 |
| 6 | 数珠丸恒次 | 69 |
| 7 | 一期一振 | 68 |
| 7 | 燭台切光忠 | 68 |
| 9 | 江雪左文字 | 67 |
| 9 | 鶯丸 | 67 |
| 11 | 三日月宗近 | 66 |
| 12 | 鶴丸国永 | 65 |
| 13 | 山伏国広 | 64 |
| 14 | 千代金丸 | 62 |
| 15 | 獅子王 | 60 |
| 16 | 大包平 | 59 |
| 16 | 小豆長光 | 59 |
| 18 | ソハヤノツルキ | 58 |
| 19 | 大般若長光 | 55 |
| 20 | 膝丸 | 54 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
|---|---|---|
| 1 | 明石国行 | 80 |
| 2 | 膝丸 | 74 |
| 3 | 大般若長光 | 72 |
| 4 | 獅子王 | 71 |
| 5 | 江雪左文字 | 69 |
| 5 | 三日月宗近 | 69 |
| 7 | 鶯丸 | 67 |
| 8 | 一期一振 | 65 |
| 9 | ソハヤノツルキ | 64 |
| 10 | 数珠丸恒次 | 63 |
| 11 | 千代金丸 | 62 |
| 12 | 山伏国広 | 60 |
| 12 | 燭台切光忠 | 60 |
| 14 | 鶴丸国永 | 58 |
| 15 | 大包平 | 56 |
| 15 | 小狐丸 | 56 |
| 15 | 小豆長光 | 56 |
| 15 | 小竜景光 | 56 |
| 19 | 小烏丸 | 55 |
| 20 | 髭切 | 54 |
必殺
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 髭切 | 82 |
| 2 | 大包平 | 80 |
| 3 | 鶴丸国永 | 79 |
| 4 | 膝丸 | 77 |
| 5 | 小豆長光 | 76 |
| 5 | 小烏丸 | 76 |
| 7 | 小狐丸 | 72 |
| 8 | 大般若長光 | 70 |
| 8 | ソハヤノツルキ | 70 |
| 8 | 数珠丸恒次 | 70 |
| 11 | 三日月宗近 | 69 |
| 11 | 燭台切光忠 | 69 |
| 13 | 一期一振 | 68 |
| 14 | 小竜景光 | 67 |
| 15 | 江雪左文字 | 65 |
| 15 | 鶯丸 | 65 |
| 15 | 千代金丸 | 65 |
| 18 | 山伏国広 | 64 |
| 19 | 獅子王 | 60 |
| 20 | 明石国行 | 55 |
(関連ページ)
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!
●【刀剣乱舞】機動ランキング!(極最大値)






