ここでは、全短刀(22振り)と比較した時、京極正宗の強さはどのくらいかがわかります。
基準:特最大値
(注意)現在、偵察の最大値が判明していません。よって合計値と偵察値以外のステータスを掲載しています。
スポンサーリンク
京極正宗の強さ(ステータスごとの順位)
このページのTOPに戻る
京極正宗は、生存、機動、隠蔽が高く、打撃が低めです。
ステータスごとの詳細は、以下でわかります。
※衝力は掲載していません。
ステータス合計値
このページのTOPに戻る
特・最大値の生存、打撃、統率、機動、衝力、必殺、偵察、隠蔽を合計した値を大きい順に並べたものです。
※京極正宗は、偵察の最大値が判明していないため現在掲載していません。
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 太鼓鐘貞宗 | 334 |
2 | 後藤藤四郎 | 329 |
3 | 博多藤四郎 | 327 |
3 | 太閤左文字 | 327 |
5 | 包丁藤四郎 | 326 |
5 | 不動行光 | 326 |
7 | 小夜左文字 | 323 |
8 | 日向正宗 | 322 |
9 | 信濃藤四郎 | 321 |
10 | 今剣 | 320 |
10 | 平野藤四郎 | 320 |
12 | 謙信景光 | 319 |
13 | 厚藤四郎 | 318 |
13 | 愛染国俊 | 318 |
15 | 毛利藤四郎 | 317 |
16 | 乱藤四郎 | 314 |
16 | 薬研藤四郎 | 314 |
18 | 前田藤四郎 | 313 |
18 | 五虎退 | 313 |
18 | 北谷菜切 | 313 |
21 | 秋田藤四郎 | 312 |
生存
このページのTOPに戻る
※生存(初期値)を基準にランキングにしています。となりに最大値を添えています。
順位 | キャラ名 | 生存(初期) | 生存(最大) |
---|---|---|---|
1 | 北谷菜切 | 39 | 41 |
2 | 京極正宗 | 38 | 40 |
3 | 小夜左文字 | 36 | 39 |
毛利藤四郎 | 36 | 39 | |
謙信景光 | 36 | 38 | |
4 | 厚藤四郎 | 33 | 36 |
後藤藤四郎 | 33 | 37 | |
信濃藤四郎 | 33 | 38 | |
前田藤四郎 | 33 | 36 | |
博多藤四郎 | 33 | 35 | |
愛染国俊 | 33 | 35 | |
日向正宗 | 33 | 36 | |
太閤左文字 | 33 | 35 | |
5 | 平野藤四郎 | 32 | 34 |
乱藤四郎 | 32 | 35 | |
不動行光 | 32 | 36 | |
6 | 秋田藤四郎 | 31 | 33 |
五虎退 | 31 | 33 | |
薬研藤四郎 | 31 | 34 | |
7 | 今剣 | 30 | 33 |
8 | 包丁藤四郎 | 28 | 32 |
太鼓鐘貞宗 | 28 | 34 |
打撃
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 後藤藤四郎 | 35 |
2 | 不動行光 | 34 |
包丁藤四郎 | 34 | |
3 | 小夜左文字 | 33 |
謙信景光 | 33 | |
4 | 厚藤四郎 | 32 |
平野藤四郎 | 32 | |
5 | 前田藤四郎 | 31 |
乱藤四郎 | 31 | |
太鼓鐘貞宗 | 31 | |
6 | 博多藤四郎 | 30 |
秋田藤四郎 | 30 | |
7 | 太閤左文字 | 29 |
8 | 薬研藤四郎 | 28 |
9 | 信濃藤四郎 | 27 |
愛染国俊 | 27 | |
五虎退 | 27 | |
京極正宗 | 27 | |
10 | 北谷菜切 | 26 |
毛利藤四郎 | 26 | |
日向正宗 | 26 | |
今剣 | 26 |
統率
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 平野藤四郎 | 45 |
2 | 後藤藤四郎 | 44 |
小夜左文字 | 44 | |
太鼓鐘貞宗 | 44 | |
信濃藤四郎 | 44 | |
日向正宗 | 44 | |
3 | 謙信景光 | 42 |
厚藤四郎 | 42 | |
秋田藤四郎 | 42 | |
薬研藤四郎 | 42 | |
北谷菜切 | 42 | |
4 | 前田藤四郎 | 41 |
京極正宗 | 41 | |
5 | 不動行光 | 40 |
包丁藤四郎 | 40 | |
乱藤四郎 | 40 | |
太閤左文字 | 40 | |
毛利藤四郎 | 40 | |
6 | 五虎退 | 39 |
7 | 博多藤四郎 | 38 |
愛染国俊 | 38 | |
今剣 | 38 |
機動
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 博多藤四郎 | 64 |
2 | 愛染国俊 | 61 |
3 | 太閤左文字 | 60 |
4 | 京極正宗 | 59 |
5 | 太鼓鐘貞宗 | 58 |
厚藤四郎 | 58 | |
五虎退 | 58 | |
今剣 | 58 | |
6 | 日向正宗 | 57 |
7 | 平野藤四郎 | 56 |
謙信景光 | 56 | |
8 | 不動行光 | 55 |
乱藤四郎 | 55 | |
9 | 薬研藤四郎 | 53 |
10 | 秋田藤四郎 | 52 |
前田藤四郎 | 52 | |
11 | 信濃藤四郎 | 51 |
北谷菜切 | 51 | |
12 | 後藤藤四郎 | 49 |
小夜左文字 | 49 | |
13 | 包丁藤四郎 | 48 |
毛利藤四郎 | 48 |
偵察
このページのTOPに戻る
※偵察(初期値)を基準にランキングにしています。となりに最大値を添えています。
京極正宗は現在、偵察最大値が判明していません。
順位 | キャラ名 | 偵察(初期) | 偵察(最大) |
---|---|---|---|
1 | 毛利藤四郎 | 49 | 59 |
2 | 包丁藤四郎 | 45 | 52 |
3 | 太鼓鐘貞宗 | 41 | 55 |
日向正宗 | 41 | 56 | |
4 | 後藤藤四郎 | 40 | 51 |
5 | 今剣 | 39 | 49 |
太閤左文字 | 39 | 46 | |
小夜左文字 | 39 | 47 | |
五虎退 | 39 | 48 | |
薬研藤四郎 | 39 | 47 | |
乱藤四郎 | 39 | 49 | |
信濃藤四郎 | 39 | 52 | |
6 | 不動行光 | 38 | 49 |
愛染国俊 | 38 | 47 | |
秋田藤四郎 | 38 | 46 | |
平野藤四郎 | 38 | 48 | |
前田藤四郎 | 38 | 48 | |
厚藤四郎 | 38 | 47 | |
北谷菜切 | 38 | 48 | |
京極正宗 | 38 | ? | |
7 | 博多藤四郎 | 37 | 58 |
8 | 謙信景光 | 36 | 48 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
隠蔽の数値が大きいほど、夜戦で敵からの遠戦を回避しやすいです。
順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
---|---|---|
1 | 包丁藤四郎 | 45 |
2 | 信濃藤四郎 | 44 |
3 | 京極正宗 | 43 |
4 | 日向正宗 | 42 |
5 | 毛利藤四郎 | 41 |
6 | 今剣 | 40 |
太閤左文字 | 40 | |
北谷菜切 | 40 | |
7 | 太鼓鐘貞宗 | 39 |
小夜左文字 | 39 | |
五虎退 | 39 | |
薬研藤四郎 | 39 | |
乱藤四郎 | 39 | |
愛染国俊 | 39 | |
8 | 後藤藤四郎 | 38 |
秋田藤四郎 | 38 | |
平野藤四郎 | 38 | |
前田藤四郎 | 38 | |
厚藤四郎 | 38 | |
博多藤四郎 | 38 | |
9 | 不動行光 | 37 |
謙信景光 | 37 |
必殺
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 今剣 | 45 |
2 | 太閤左文字 | 43 |
3 | 太鼓鐘貞宗 | 42 |
不動行光 | 42 | |
小夜左文字 | 42 | |
4 | 五虎退 | 40 |
薬研藤四郎 | 40 | |
包丁藤四郎 | 40 | |
5 | 愛染国俊 | 39 |
6 | 謙信景光 | 38 |
秋田藤四郎 | 38 | |
7 | 平野藤四郎 | 37 |
前田藤四郎 | 37 | |
後藤藤四郎 | 37 | |
8 | 京極正宗 | 36 |
9 | 厚藤四郎 | 35 |
乱藤四郎 | 35 | |
信濃藤四郎 | 35 | |
北谷菜切 | 35 | |
10 | 博多藤四郎 | 33 |
11 | 毛利藤四郎 | 32 |
12 | 日向正宗 | 31 |
関連ページ
●強い短刀は誰?(特ランキング)