
ここでは、抜丸(ぬけまる)は、全刀剣の中で何位か、太刀の中では何位かがわかります。
スポンサーリンク
抜丸の強さ(全刀剣中何位)
このページのTOPに戻る
合計値(ステータス最大値をすべて足した数値)をもとに順位をつけた場合、抜丸は全刀剣中、10位です。(2023年9月時点で全107振り)
小烏丸や姫鶴一文字と同じです。
ここでは21位まで載せています。
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 | 刀種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小竜景光 | 409 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 44 | 27 | 27 | 太刀 |
| 1 | 小豆長光 | 409 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 33 | 30 | 37 | 太刀 |
| 3 | 大包平 | 406 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 32 | 27 | 43 | 太刀 |
| 4 | 山鳥毛 | 405 | 62 | 73 | 80 | 36 | 51 | 39 | 27 | 37 | 太刀 |
| 5 | 三日月宗近 | 402 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 38 | 35 | 30 | 太刀 |
| 5 | 一文字則宗 | 402 | 69 | 71 | 72 | 41 | 52 | 33 | 32 | 32 | 太刀 |
| 5 | 鬼丸国綱 | 402 | 64 | 77 | 67 | 44 | 54 | 33 | 30 | 33 | 太刀 |
| 8 | 膝丸特二 | 401 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 29 | 37 | 36 | 太刀 |
| 8 | 日光一文字 | 401 | 59 | 74 | 71 | 49 | 48 | 39 | 25 | 36 | 太刀 |
| 10 | 抜丸 | 400 | 64 | 69 | 68 | 47 | 51 | 40 | 32 | 29 | 太刀 |
| 10 | 小烏丸 | 400 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 40 | 26 | 35 | 太刀 |
| 10 | 姫鶴一文字 | 400 | 65 | 70 | 74 | 39 | 53 | 32 | 31 | 36 | 太刀 |
| 13 | 和泉守兼定 | 399 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 38 | 31 | 35 | 打刀 |
| 13 | 古今伝授の太刀 | 399 | 69 | 71 | 71 | 38 | 52 | 34 | 29 | 35 | 太刀 |
| 15 | 江雪左文字 | 398 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 35 | 32 | 30 | 太刀 |
| 15 | 実休光忠 | 398 | 60 | 74 | 71 | 36 | 57 | 37 | 34 | 29 | 太刀 |
| 17 | 大典太光世 | 397 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 30 | 27 | 37 | 太刀 |
| 18 | 一期一振 | 396 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 39 | 31 | 30 | 太刀 |
| 18 | 福島光忠 | 396 | 63 | 73 | 68 | 41 | 55 | 36 | 27 | 33 | 太刀 |
| 18 | 髭切特三 | 396 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 43 | 26 | 38 | 太刀 |
| 21 | 鶯丸 | 395 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 38 | 33 | 28 | 太刀 |
| 21 | 日本号 | 395 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 25 | 33 | 34 | 槍 |
※21位の続きが分かります。
↓
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
抜丸の強さ(ステータスごとの順位)
このページのTOPに戻る
太刀全員と比べた場合、抜丸は何位かわかります。(最大値の場合)
同じ数値だった場合は、同じ順位にしています。
ここでは順位しか書いてませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
抜丸はどちらかといえばバランス型です。
偵察以外は、特に目立ったステータスはありません(※打撃や統率は低め。)が、能力は平均以上です。
| 順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小竜景光 | 5.8 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | 小豆長光 | 5.9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | 大包平 | 6.2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | 三日月宗近 | 6.3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | 山鳥毛 | 6.4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | 3 |
| 6 | 一文字則宗 | 6.6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 |
| 鬼丸国綱 | 6.6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 6 | |
| 7 | 姫鶴一文字 | 6.9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 7 | 4 |
| 8 | 膝丸(特2) | 7.0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 3 | 5 | 14 | 1 | 4 |
| 9 | 日光一文字 | 7.1 | 5 | 12 | 4 | 6 | 4 | 11 | 5 | 13 | 4 |
| 10 | 古今伝授の太刀 | 7.2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 |
| 江雪左文字 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 9 | |
| 抜丸 | 7.2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
| 実休光忠 | 7.2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | |
| 11 | 小烏丸 | 7.4 | 6 | 2 | 12 | 12 | 1 | 13 | 4 | 12 | 5 |
| 12 | 大典太光世 | 7.6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 14 | 7 | 13 | 11 | 3 |
| 13 | 一期一振 | 7.7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | 福島光忠 | 7.8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 11 | 6 |
| 髭切(特3) | 7.8 | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | |
| 15 | 鶯丸 | 7.9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 16 | 燭台切光忠 | 8.1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17 | 大般若長光 | 8.2 | 13 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | 2 | 8 |
| 18 | 数珠丸恒次 | 8.3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 19 | 八丁念仏 | 8.6 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 |
| 20 | 笹貫 | 9.0 | 14 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| 21 | ソハヤノツルキ | 9.6 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 12 | 7 | 14 |
| 22 | 小狐丸 | 9.7 | 16 | 13 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 |
| 明石国行 | 9.7 | 16 | 14 | 13 | 10 | 4 | 12 | 3 | 2 | 13 | |
| 23 | 山伏国広 | 9.9 | 17 | 7 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 24 | 千代金丸 | 10.0 | 18 | 5 | 12 | 8 | 13 | 11 | 9 | 5 | 9 |
| 獅子王 | 10.0 | 18 | 12 | 11 | 5 | 12 | 3 | 11 | 7 | 11 | |
| 25 | 鶴丸国永 | 10.6 | 19 | 9 | 9 | 8 | 15 | 8 | 11 | 9 | 7 |
ステータス合計値
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | レア | 合計値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小竜景光 | 4 | 409 |
| 小豆長光 | 3 | 409 | |
| 2 | 大包平 | 5 | 406 |
| 3 | 山鳥毛 | 5 | 405 |
| 4 | 三日月宗近 | 5 | 402 |
| 鬼丸国綱 | 5 | 402 | |
| 一文字則宗 | 5 | 402 | |
| 5 | 日光一文字 | 4 | 401 |
| 膝丸(特2) | 4 | 401 | |
| 6 | 小烏丸 | 5 | 400 |
| 姫鶴一文字 | 4 | 400 | |
| 抜丸 | 4 | 400 | |
| 7 | 古今伝授の太刀 | 4 | 399 |
| 8 | 実休光忠 | 4 | 398 | 江雪左文字 | 4 | 398 |
| 9 | 大典太光世 | 5 | 397 |
| 10 | 髭切(特3) | 4 | 396 |
| 一期一振 | 4 | 396 | |
| 福島光忠 | 4 | 396 | |
| 11 | 鶯丸 | 4 | 395 |
| 12 | 燭台切光忠 | 3 | 394 |
| 数珠丸恒次 | 5 | 394 | |
| 13 | 八丁念仏 | 3 | 393 |
| 大般若長光 | 4 | 393 | |
| 14 | 笹貫 | 3 | 392 |
| 15 | ソハヤノツルキ | 3 | 388 |
| 16 | 明石国行 | 3 | 385 |
| 小狐丸 | 3 | 385 | |
| 17 | 山伏国広 | 3 | 383 |
| 18 | 千代金丸 | 3 | 382 |
| 獅子王 | 3 | 382 | |
| 19 | 鶴丸国永 | 4 | 379 |
生存
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | レア | 生存 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数珠丸恒次 | 5 | 71 |
| 2 | 大典太光世 | 5 | 70 |
| 小烏丸 | 5 | 70 | |
| 3 | 古今伝授の太刀 | 4 | 69 |
| 一文字則宗 | 5 | 69 | |
| 4 | 小竜景光 | 4 | 67 |
| 5 | 千代金丸 | 3 | 66 |
| 6 | 燭台切光忠 | 3 | 65 |
| 大般若長光 | 4 | 65 | |
| 江雪左文字 | 4 | 65 | |
| 姫鶴一文字 | 4 | 65 | |
| 7 | 鬼丸国綱 | 5 | 64 |
| 鶯丸 | 4 | 64 | |
| 抜丸 | 4 | 64 | |
| 山伏国広 | 3 | 64 | |
| 8 | 三日月宗近 | 5 | 63 |
| 大包平 | 5 | 63 | |
| 小豆長光 | 3 | 63 | |
| 福島光忠 | 4 | 63 | |
| 9 | 鶴丸国永 | 4 | 62 |
| 山鳥毛 | 5 | 62 | |
| 10 | 八丁念仏 | 3 | 61 |
| ソハヤノツルキ | 3 | 61 | |
| 一期一振 | 4 | 61 | |
| 11 | 実休光忠 | 4 | 60 |
| 笹貫 | 3 | 60 | |
| 12 | 獅子王 | 3 | 59 |
| 日光一文字 | 4 | 59 | |
| 13 | 小狐丸 | 3 | 58 |
| 14 | 明石国行 | 3 | 56 |
| 髭切(特3) | 4 | 56 | |
| 膝丸(特2) | 4 | 56 |
打撃
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 打撃 |
|---|---|---|
| 1 | 鬼丸国綱 | 77 |
| 2 | 大典太光世 | 76 |
| 3 | 大包平 | 75 |
| 4 | 実休光忠 | 74 |
| 日光一文字 | 74 | |
| 5 | 燭台切光忠 | 73 |
| 小豆長光 | 73 | |
| 山鳥毛 | 73 | |
| 福島光忠 | 73 | |
| 6 | 山伏国広 | 72 |
| 江雪左文字 | 72 | |
| 三日月宗近 | 72 | |
| 7 | 鶯丸 | 71 |
| 古今伝授の太刀 | 71 | |
| 一文字則宗 | 71 | |
| 8 | 姫鶴一文字 | 70 | ソハヤノツルキ | 70 |
| 一期一振 | 70 | |
| 大般若長光 | 70 | |
| 小竜景光 | 70 | |
| 髭切(特3) | 70 | |
| 9 | 八丁念仏 | 69 |
| 膝丸(特2) | 69 | |
| 鶴丸国永 | 69 | |
| 笹貫 | 69 | |
| 抜丸 | 69 | |
| 10 | 小狐丸 | 68 |
| 11 | 獅子王 | 66 |
| 12 | 千代金丸 | 65 |
| 小烏丸 | 65 | |
| 13 | 明石国行 | 63 |
| 14 | 数珠丸恒次 | 62 |
統率
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 統率 |
|---|---|---|
| 1 | 山鳥毛 | 80 |
| 2 | 数珠丸恒次 | 78 |
| 3 | 姫鶴一文字 | 74 |
| 小竜景光 | 74 | |
| 4 | 小豆長光 | 73 |
| 5 | 燭台切光忠 | 72 |
| 三日月宗近 | 72 | |
| 一文字則宗 | 72 | |
| ソハヤノツルキ | 72 | |
| 一期一振 | 72 | |
| 大般若長光 | 72 | |
| 獅子王 | 72 | |
| 6 | 実休光忠 | 71 |
| 八丁念仏 | 71 | |
| 日光一文字 | 71 | |
| 古今伝授の太刀 | 71 | |
| 7 | 大典太光世 | 70 |
| 大包平 | 70 | |
| 江雪左文字 | 70 | |
| 髭切(特3) | 70 | |
| 8 | 鶯丸 | 69 |
| 膝丸(特2) | 69 | |
| 鶴丸国永 | 69 | |
| 小狐丸 | 69 | |
| 千代金丸 | 69 | |
| 9 | 福島光忠 | 68 |
| 抜丸 | 68 | |
| 10 | 鬼丸国綱 | 67 |
| 明石国行 | 67 | |
| 11 | 山伏国広 | 66 |
| 笹貫 | 66 | |
| 12 | 小烏丸 | 65 |
機動
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 機動 |
|---|---|---|
| 1 | 小烏丸 | 53 |
| 2 | 小豆長光 | 52 |
| 3 | 膝丸(特2) | 51 |
| 4 | 日光一文字 | 49 |
| 小竜景光 | 49 | |
| 明石国行 | 49 | |
| 笹貫 | 49 | |
| 5 | ソハヤノツルキ | 48 |
| 6 | 抜丸 | 47 |
| 7 | 鬼丸国綱 | 44 |
| 8 | 八丁念仏 | 42 |
| 9 | 一文字則宗 | 41 |
| 小狐丸 | 41 | |
| 福島光忠 | 41 | |
| 10 | 姫鶴一文字 | 39 |
| 11 | 大包平 | 38 |
| 古今伝授の太刀 | 38 | |
| 大般若長光 | 38 | |
| 髭切(特3) | 38 | |
| 数珠丸恒次 | 38 | |
| 12 | 三日月宗近 | 37 |
| 江雪左文字 | 37 | |
| 山伏国広 | 37 | |
| 鶯丸 | 37 | |
| 獅子王 | 37 | |
| 13 | 実休光忠 | 36 |
| 山鳥毛 | 36 | |
| 一期一振 | 36 | |
| 千代金丸 | 36 | |
| 14 | 大典太光世 | 35 |
| 15 | 燭台切光忠 | 34 |
| 鶴丸国永 | 34 |
衝力
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 衝力 |
|---|---|---|
| 1 | 大包平 | 58 |
| 2 | 実休光忠 | 57 |
| 江雪左文字 | 57 | |
| 一期一振 | 57 | |
| 3 | 獅子王 | 56 |
| 4 | 髭切(特3) | 55 |
| 三日月宗近 | 55 | |
| 鶯丸 | 55 | |
| 福島光忠 | 55 | |
| 5 | 膝丸(特2) | 54 |
| 鬼丸国綱 | 54 | |
| 6 | 姫鶴一文字 | 53 |
| 小狐丸 | 53 | |
| 大般若長光 | 53 | |
| 燭台切光忠 | 53 | |
| 7 | 一文字則宗 | 52 |
| 数珠丸恒次 | 52 | |
| 古今伝授の太刀 | 52 | |
| 山伏国広 | 52 | |
| 大典太光世 | 52 | |
| 8 | 小竜景光 | 51 |
| 山鳥毛 | 51 | |
| 鶴丸国永 | 51 | |
| 抜丸 | 51 | |
| 9 | 八丁念仏 | 50 |
| 笹貫 | 50 | |
| 10 | ソハヤノツルキ | 49 |
| 11 | 小豆長光 | 48 |
| 日光一文字 | 48 | |
| 千代金丸 | 48 | |
| 12 | 明石国行 | 47 |
| 13 | 小烏丸 | 46 |
偵察
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 偵察 |
|---|---|---|
| 1 | 小竜景光 | 44 |
| 2 | 髭切(特3) | 43 |
| 3 | 明石国行 | 41 |
| 4 | 小烏丸 | 40 |
| 抜丸 | 40 | |
| 5 | 一期一振 | 39 |
| 山鳥毛 | 39 | |
| 日光一文字 | 39 | |
| 6 | 三日月宗近 | 38 |
| 小狐丸 | 38 | |
| 鶯丸 | 38 | |
| 7 | 実休光忠 | 37 |
| 燭台切光忠 | 37 | |
| 笹貫 | 37 | |
| 8 | 八丁念仏 | 36 |
| 福島光忠 | 36 | |
| 9 | 江雪左文字 | 35 |
| 千代金丸 | 35 | |
| 10 | 数珠丸恒次 | 34 |
| 山伏国広 | 34 | |
| 古今伝授の太刀 | 34 | |
| 11 | 鬼丸国綱 | 33 |
| 獅子王 | 33 | |
| 鶴丸国永 | 33 | |
| 小豆長光 | 33 | |
| 一文字則宗 | 33 | |
| 12 | ソハヤノツルキ | 32 |
| 大包平 | 32 | |
| 姫鶴一文字 | 32 | |
| 13 | 大典太光世 | 30 |
| 14 | 膝丸(特2) | 29 |
| 15 | 大般若長光 | 28 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
|---|---|---|
| 1 | 膝丸(特2) | 37 |
| 2 | 大般若長光 | 36 |
| 明石国行 | 36 | |
| 3 | 三日月宗近 | 35 |
| 4 | 実休光忠 | 34 |
| 5 | 千代金丸 | 33 |
| 鶯丸 | 33 | |
| 6 | 一文字則宗 | 32 |
| 江雪左文字 | 32 | |
| 抜丸 | 32 | |
| 7 | 姫鶴一文字 | 31 |
| 一期一振 | 31 | |
| 獅子王 | 31 | |
| ソハヤノツルキ | 31 | |
| 8 | 小豆長光 | 30 |
| 鬼丸国綱 | 30 | |
| 燭台切光忠 | 30 | |
| 数珠丸恒次 | 30 | |
| 小狐丸 | 30 | |
| 山伏国広 | 30 | |
| 9 | 八丁念仏 | 29 |
| 古今伝授の太刀 | 29 | |
| 鶴丸国永 | 29 | |
| 10 | 笹貫 | 28 |
| 11 | 大包平 | 27 |
| 大典太光世 | 27 | |
| 山鳥毛 | 27 | |
| 小竜景光 | 27 | |
| 福島光忠 | 27 | |
| 12 | 髭切(特3) | 26 |
| 小烏丸 | 26 | |
| 13 | 日光一文字 | 25 |
必殺
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 必殺 |
|---|---|---|
| 1 | 大包平 | 43 |
| 2 | 髭切(特3) | 38 |
| 3 | 大典太光世 | 37 |
| 山鳥毛 | 37 | |
| 小豆長光 | 37 | |
| 4 | 姫鶴一文字 | 36 |
| 膝丸(特2) | 36 | |
| 日光一文字 | 36 | |
| 5 | 八丁念仏 | 35 |
| 古今伝授の太刀 | 35 | |
| 小烏丸 | 35 | |
| 6 | 鬼丸国綱 | 33 |
| 福島光忠 | 33 | |
| 笹貫 | 33 | |
| 7 | 一文字則宗 | 32 |
| 鶴丸国永 | 32 | |
| 8 | 大般若長光 | 31 |
| 9 | 江雪左文字 | 30 |
| 一期一振 | 30 | |
| 三日月宗近 | 30 | |
| 燭台切光忠 | 30 | |
| 千代金丸 | 30 | |
| 10 | 数珠丸恒次 | 29 |
| 抜丸 | 29 | |
| 実休光忠 | 29 | |
| 11 | 獅子王 | 28 |
| 鶯丸 | 28 | |
| 小狐丸 | 28 | |
| 山伏国広 | 28 | |
| 12 | 小竜景光 | 27 |
| 13 | 明石国行 | 26 |
| 14 | ソハヤノツルキ | 25 |
関連
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
●刀剣乱舞の太刀強さランキング!特・最大値
●小烏丸の強さはどのくらいか。強い?弱い?





