「この累積経験値だと極になったらレベルいくつになるのか?」
ここでは、初の累積経験値がどのぐらいの場合、極に上がった時にどのレベルに相当するかが早見表形式でわかります。

(参考サイト)経験値 - 刀剣乱舞ONLINE(とうらぶ) Wiki*
(注意):初の場合は、修行イベントが発生するレベル分の累積経験値を差し引いた「残り」が、実際の極レベルに反映されます。
よって、目当ての極レベルに必要な累積経験値は、その極レベルに達するのに必要な経験値に加えて、さらに修行イベントが発生するレベル分の累積経験値が必要になります。
例:極レベル99→(修行イベントが発生するレベル分の累積経験値)+(極1〜極99分の累積経験値)
スポンサーリンク
レベル50
このページのTOPに戻る
刀種 | 必要な累積経験値 | 極50になるまでに必要な累積経験値 | 修行に必要な累積経験値 |
---|---|---|---|
短刀 | 11,073,010 | 10,627,710 | 445,300 |
脇差 | 12,231,281 | 11,690,481 | 540,800 |
打刀(レア3) | 13,402,051 | 12,753,251 | 648,800 |
打刀(レア4) | 14,464,823 | 13,816,023 | 648,800 |
太刀(レア4・5・6) | 15,115,542 | 14,344,742 | 770,800 |
大太刀(レア4・5) | 16,849,365 | 15,941,565 | 907,800 |
槍(レア4・5) | 12,231,281 | 11,690,481 | 540,800 |
薙刀 | 12,231,281 | 11,690,481 | 540,800 |
レベル60
このページのTOPに戻る
刀種 | 必要な累積経験値 | 極60になるまでに必要な累積経験値 | 修行に必要な累積経験値 |
---|---|---|---|
短刀 | 19,252,596 | 18,807,296 | 445,300 |
脇差 | 21,228,825 | 20,688,025 | 540,800 |
打刀(レア3) | 23,217,555 | 22,568,755 | 648,800 |
打刀(レア4) | 25,098,284 | 24,449,484 | 648,800 |
太刀(レア4・5・6) | 26,651,690 | 25,880,890 | 770,800 |
大太刀(レア4・5) | 29,118,744 | 28,210,944 | 907,800 |
槍(レア4・5) | 21,228,825 | 20,688,025 | 540,800 |
薙刀 | 21,228,825 | 20,688,025 | 540,800 |
レベル70
このページのTOPに戻る
刀種 | 必要な累積経験値 | 極70になるまでに必要な累積経験値 | 修行に必要な累積経験値 |
---|---|---|---|
短刀 | 28,126,060 | 27,680,760 | 445,300 |
脇差 | 30,989,636 | 30,448,836 | 540,800 |
打刀(レア3) | 33,865,711 | 33,216,911 | 648,800 |
打刀(レア4) | 36,633,788 | 35,984,988 | 648,800 |
太刀(レア4・5・6) | 39,166,455 | 38,395,655 | 770,800 |
大太刀(レア4・5) | 42,428,940 | 41,521,140 | 907,800 |
槍(レア4・5) | 30,989,636 | 30,448,836 | 540,800 |
薙刀 | 30,989,636 | 30,448,836 | 540,800 |
レベル80
このページのTOPに戻る
刀種 | 必要な累積経験値 | 極80になるまでに必要な累積経験値 | 修行に必要な累積経験値 |
---|---|---|---|
短刀 | 38,218,183 | 37,772,883 | 445,300 |
脇差 | 42,090,971 | 41,550,171 | 540,800 |
打刀(レア3) | 45,976,259 | 45,327,459 | 648,800 |
打刀(レア4) | 49,753,548 | 49,104,748 | 648,800 |
太刀(レア4・5・6) | 53,399,966 | 52,629,166 | 770,800 |
大太刀(レア4・5) | 57,567,125 | 56,659,325 | 907,800 |
槍(レア4・5) | 42,090,971 | 41,550,171 | 540,800 |
薙刀 | 42,090,971 | 41,550,171 | 540,800 |
レベル90
このページのTOPに戻る
刀種 | 必要な累積経験値 | 極90になるまでに必要な累積経験値 | 修行に必要な累積経験値 |
---|---|---|---|
短刀 | 50,053,746 | 49,608,446 | 445,300 |
脇差 | 55,110,090 | 54,569,290 | 540,800 |
打刀(レア3) | 60,178,935 | 59,530,135 | 648,800 |
打刀(レア4) | 65,139,779 | 64,490,979 | 648,800 |
太刀(レア4・5・6) | 70,092,352 | 69,321,552 | 770,800 |
大太刀(レア4・5) | 75,320,469 | 74,412,669 | 907,800 |
槍(レア4・5) | 55,110,090 | 54,569,290 | 540,800 |
薙刀 | 55,110,090 | 54,569,290 | 540,800 |
レベル99
このページのTOPに戻る
刀種 | 必要な累積経験値 |
---|---|
短刀 | 62,630,126 |
脇差 | 68,944,109 |
打刀(レア3) | 75,270,591 |
打刀(レア4) | 81,489,074 |
太刀(レア4・5・6) | 87,829,556 |
大太刀(レア4・5) | 94,185,039 |
槍(レア4・5) | 68,944,109 |
薙刀 | 68,944,109 |
刀種 | 極99になるまでに必要な累積経験値 | 修行に必要な累積経験値 |
---|---|---|
短刀 | 62,184,826 | 445,300 |
脇差 | 68,403,309 | 540,800 |
打刀(レア3) | 74,621,791 | 648,800 |
打刀(レア4) | 80,840,274 | 648,800 |
太刀(レア4・5・6) | 87,058,756 | 770,800 |
大太刀(レア4・5) | 93,277,239 | 907,800 |
槍(レア4・5) | 68,403,309 | 540,800 |
薙刀 | 68,403,309 | 540,800 |
関連ページ
●【刀剣乱舞】累積経験値から極レベルを計算する方法