ここでは、期間限定イベント「江戸城潜入調査」の基礎経験値がわかります。
※2023年版です。
スポンサーリンク
基礎経験値
難易度 | 道中 | ボス | 苦無 |
---|---|---|---|
易 | 100 | 150 | 300 |
普 | 250 | 600 | 800 |
難 | 400 | 1000 | 1500 |
410 | |||
超難 | 620 | 1200 | 2500 |
650 | |||
680 |
ここでは、期間限定イベント「江戸城潜入調査」の基礎経験値がわかります。
※2023年版です。
難易度 | 道中 | ボス | 苦無 |
---|---|---|---|
易 | 100 | 150 | 300 |
普 | 250 | 600 | 800 |
難 | 400 | 1000 | 1500 |
410 | |||
超難 | 620 | 1200 | 2500 |
650 | |||
680 |