ここでは他の極太刀と比較した時に、三日月宗近(極)は何位になるかわかります。
スポンサーリンク
三日月宗近(極)の強さ(ステータスごとの順位)
このページのTOPに戻る
ステータスを最大まで上げた場合、三日月宗近(極)は、他の極太刀15振りと比べると、現時点で能力が最も高い(ステータス合計値1位)です。
特に「生存」、「打撃」、「衝力」が高いです。
「必殺」、「偵察」が低めです。
ここでは順位しか書いていませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三日月宗近 | 4.7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 |
2 | 髭切 | 5.0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 |
3 | 小竜景光 | 5.6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1 | 11 |
4 | 鶴丸国永 | 5.7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 |
5 | 江雪左文字 | 5.8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 |
膝丸 | 5.8 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | |
6 | 一期一振 | 6.2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 |
大般若長光 | 6.2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 13 | 3 | |
7 | 燭台切光忠 | 6.4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 |
8 | 小狐丸 | 6.7 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 |
9 | 鶯丸 | 6.9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 |
10 | 明石国行 | 7.0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 10 | 13 | 2 | 1 |
11 | 小豆長光 | 7.6 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 |
12 | 山伏国広 | 7.9 | 12 | 7 | 4 | 10 | 7 | 2 | 11 | 9 | 9 |
13 | 千代金丸 | 8.2 | 14 | 1 | 8 | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 |
14 | 獅子王 | 8.4 | 13 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 12 | 11 | 4 |
最大値ランキング詳細↓↓↓
合計
このページのTOPに戻る
全ステータスの最大値を合計した値です。
順位 | キャラ名 | 合計 |
---|---|---|
1 | 三日月宗近 | 720 |
2 | 髭切 | 714 |
3 | 膝丸 | 713 |
4 | 鶴丸国永 | 709 |
5 | 小竜景光 | 708 |
6 | 江雪左文字 | 707 |
7 | 一期一振 | 706 |
8 | 大般若長光 | 703 |
9 | 小狐丸 | 700 |
燭台切光忠 | 700 | |
10 | 明石国行 | 699 |
鶯丸 | 699 | |
11 | 小豆長光 | 695 |
12 | 山伏国広 | 685 |
13 | 獅子王 | 683 |
14 | 千代金丸 | 682 |
生存
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 生存 |
---|---|---|
1 | 千代金丸 | 105 |
2 | 小竜景光 | 103 |
3 | 小狐丸 | 102 |
4 | 江雪左文字 | 101 |
大般若長光 | 101 | |
三日月宗近 | 101 | |
5 | 燭台切光忠 | 100 |
6 | 鶯丸 | 98 |
7 | 山伏国広 | 96 |
8 | 鶴丸国永 | 95 |
髭切 | 95 | |
9 | 明石国行 | 94 |
一期一振 | 94 | |
10 | 膝丸 | 93 |
11 | 小豆長光 | 92 |
12 | 獅子王 | 91 |
打撃
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 燭台切光忠 | 135 |
2 | 江雪左文字 | 132 |
3 | 髭切 | 130 |
鶴丸国永 | 130 | |
4 | 山伏国広 | 129 |
一期一振 | 129 | |
小豆長光 | 129 | |
三日月宗近 | 129 | |
5 | 小竜景光 | 128 |
6 | 膝丸 | 126 |
大般若長光 | 126 | |
7 | 鶯丸 | 125 |
小狐丸 | 125 | |
8 | 千代金丸 | 122 |
9 | 明石国行 | 120 |
10 | 獅子王 | 119 |
統率
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 小豆長光 | 138 |
2 | 大般若長光 | 135 |
3 | 燭台切光忠 | 133 |
小竜景光 | 133 | |
4 | 千代金丸 | 132 |
5 | 三日月宗近 | 130 |
6 | 髭切 | 128 |
一期一振 | 128 | |
膝丸 | 128 | |
獅子王 | 128 | |
7 | 鶯丸 | 127 |
明石国行 | 127 | |
8 | 鶴丸国永 | 124 |
9 | 江雪左文字 | 123 |
10 | 山伏国広 | 121 |
11 | 小狐丸 | 120 |
機動
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 膝丸 | 78 |
2 | 明石国行 | 72 |
3 | 小竜景光 | 70 |
鶴丸国永 | 70 | |
4 | 小豆長光 | 69 |
小狐丸 | 69 | |
5 | 三日月宗近 | 67 |
6 | 大般若長光 | 63 |
髭切 | 63 | |
獅子王 | 63 | |
7 | 鶯丸 | 60 |
山伏国広 | 60 | |
8 | 千代金丸 | 59 |
江雪左文字 | 59 | |
9 | 一期一振 | 57 |
10 | 燭台切光忠 | 55 |
衝力
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 衝力 |
---|---|---|
1 | 一期一振 | 97 |
2 | 獅子王 | 91 |
山伏国広 | 91 | |
江雪左文字 | 91 | |
3 | 鶯丸 | 90 |
4 | 髭切 | 89 |
三日月宗近 | 89 | |
5 | 鶴丸国永 | 88 |
6 | 小狐丸 | 86 |
7 | 膝丸 | 83 |
8 | 大般若長光 | 81 |
9 | 燭台切光忠 | 80 |
10 | 明石国行 | 76 |
小豆長光 | 76 | |
11 | 小竜景光 | 75 |
千代金丸 | 75 |
必殺
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 髭切 | 82 |
2 | 鶴丸国永 | 79 |
3 | 膝丸 | 77 |
4 | 小豆長光 | 76 |
5 | 小狐丸 | 72 |
6 | 大般若長光 | 70 |
7 | 燭台切光忠 | 69 |
三日月宗近 | 69 | |
8 | 一期一振 | 68 |
9 | 小竜景光 | 67 |
10 | 江雪左文字 | 65 |
鶯丸 | 65 | |
千代金丸 | 65 | |
11 | 山伏国広 | 64 |
12 | 獅子王 | 60 |
13 | 明石国行 | 55 |
偵察
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 偵察 |
---|---|---|
1 | 小竜景光 | 76 |
2 | 明石国行 | 75 |
3 | 髭切 | 73 |
4 | 小狐丸 | 70 |
5 | 一期一振 | 68 |
燭台切光忠 | 68 | |
6 | 江雪左文字 | 67 |
鶯丸 | 67 | |
7 | 三日月宗近 | 66 |
8 | 鶴丸国永 | 65 |
9 | 山伏国広 | 64 |
10 | 千代金丸 | 62 |
11 | 獅子王 | 60 |
12 | 小豆長光 | 59 |
13 | 大般若長光 | 55 |
14 | 膝丸 | 54 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
---|---|---|
1 | 明石国行 | 80 |
2 | 膝丸 | 74 |
3 | 大般若長光 | 72 |
4 | 獅子王 | 71 |
5 | 江雪左文字 | 69 |
三日月宗近 | 69 | |
6 | 鶯丸 | 67 |
7 | 一期一振 | 65 |
8 | 千代金丸 | 62 |
9 | 燭台切光忠 | 60 |
山伏国広 | 60 | |
10 | 鶴丸国永 | 58 |
11 | 小豆長光 | 56 |
小狐丸 | 56 | |
小竜景光 | 56 | |
12 | 髭切 | 54 |