2025年5月時点で実装済みの全76振りからおすすめの極キャラを一覧形式で紹介。
(おすすめ基準)5つ
1.「合計値」ステータスを全て足した値が高いキャラ。
2.「打撃」が高いキャラ。
3.「統率」が高いキャラ。
4.「機動」が高いキャラ。
5.「必殺」が高いキャラ。
※各ステータスは最大値です。
全76振りから各上位6振りを選出しています。
さらに刀種別で各上位6振りを選出しています。(実装が6名以下の刀種の場合は全員掲載)
スポンサーリンク
合計値
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼丸国綱 | 723 | 103 | 140 | 120 | 70 | 89 | 64 | 61 | 76 |
2 | 大典太光世 | 722 | 105 | 138 | 131 | 61 | 87 | 57 | 59 | 84 |
3 | 三日月宗近 | 720 | 101 | 129 | 130 | 67 | 89 | 66 | 69 | 69 |
4 | 大包平 | 717 | 108 | 133 | 125 | 64 | 92 | 59 | 56 | 80 |
5 | 数珠丸恒次 | 716 | 106 | 123 | 144 | 60 | 81 | 69 | 63 | 70 |
6 | 小烏丸 | 715 | 107 | 124 | 122 | 79 | 80 | 72 | 55 | 76 |
合計値刀種別一覧
このページのTOPに戻る
知りたい所を押してください。
●極短刀
●極脇差
●極打刀
●極太刀更新!
●極大太刀
●極槍
●極薙刀
合計値:極短刀
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 太鼓鐘貞宗 | 685 |
2 | 信濃藤四郎 | 684 |
3 | 不動行光 | 683 |
4 | 日向正宗 | 681 |
5 | 平野藤四郎 | 680 |
6 | 愛染国俊 | 679 |
合計値:極脇差
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 物吉貞宗 | 714 |
2 | 篭手切江 | 698 |
3 | 骨喰藤四郎 | 692 |
4 | にっかり青江 | 689 |
5 | 鯰尾藤四郎 | 685 |
6 | 堀川国広 | 683 |
6 | 浦島虎徹 | 683 |
合計値:極打刀
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 和泉守兼定 | 699 |
2 | 千子村正 | 670 |
3 | 豊前江 | 660 |
4 | 鳴狐 | 652 |
5 | 大倶利伽羅 | 650 |
5 | へし切長谷部 | 650 |
6 | 南泉一文字 | 649 |
合計値:極太刀
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 鬼丸国綱 | 723 |
2 | 大典太光世 | 722 |
3 | 三日月宗近 | 720 |
4 | 大包平 | 717 |
5 | 数珠丸恒次 | 716 |
6 | 小烏丸 | 715 |
合計値:極大太刀
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 蛍丸 | 678 |
2 | 太郎太刀 | 672 |
3 | 次郎太刀 | 659 |
4 | 石切丸 | 649 |
合計値:極槍
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 日本号 | 690 |
2 | 御手杵 | 680 |
2 | 蜻蛉切 | 680 |
合計値:極薙刀
合計値刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 巴形薙刀 | 681 |
1 | 静形薙刀 | 681 |
3 | 岩融 | 678 |
打撃
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 石切丸 | 145 | 大太刀 |
2 | 次郎太刀 | 144 | 大太刀 |
3 | 太郎太刀 | 140 | 大太刀 |
3 | 鬼丸国綱 | 140 | 太刀 |
5 | 蛍丸 | 139 | 大太刀 |
6 | 大典太光世 | 138 | 太刀 |
打撃刀種別一覧
このページのTOPに戻る
知りたい所を押してください。
●極短刀
●極脇差
●極打刀
●極太刀●更新!
●極大太刀
●極槍
●極薙刀
打撃:極短刀
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 太鼓鐘貞宗 | 92 |
1 | 小夜左文字 | 92 |
3 | 包丁藤四郎 | 91 |
4 | 平野藤四郎 | 90 |
5 | 薬研藤四郎 | 89 |
6 | 不動行光 | 87 |
打撃:極脇差
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 骨喰藤四郎 | 99 |
1 | 堀川国広 | 99 |
2 | 鯰尾藤四郎 | 95 |
3 | 浦島虎徹 | 92 |
3 | にっかり青江 | 92 |
4 | 篭手切江 | 90 |
打撃:極打刀
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 和泉守兼定 | 125 |
2 | 千子村正 | 122 |
3 | 大倶利伽羅 | 120 |
4 | 同田貫正国 | 116 |
5 | 長曽祢虎徹 | 113 |
6 | 歌仙兼定 | 112 |
打撃:極太刀
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 鬼丸国綱 | 140 |
2 | 大典太光世 | 138 |
3 | 燭台切光忠 | 135 |
4 | 大包平 | 133 |
5 | 江雪左文字 | 132 |
6 | 髭切 | 130 |
鶴丸国永 | 130 |
打撃:極大太刀
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 石切丸 | 145 |
2 | 次郎太刀 | 144 |
3 | 太郎太刀 | 140 |
4 | 蛍丸 | 139 |
打撃:極槍
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 蜻蛉切 | 126 |
2 | 御手杵 | 122 |
3 | 日本号 | 120 |
打撃:極薙刀
打撃刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 岩融 | 125 |
2 | 静形薙刀 | 123 |
3 | 巴形薙刀 | 119 |
統率
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 数珠丸恒次 | 144 | 太刀 |
2 | 小豆長光 | 138 | 太刀 |
3 | 大般若長光 | 135 | 太刀 |
4 | 小竜景光 | 133 | 太刀 |
4 | 燭台切光忠 | 133 | 太刀 |
6 | 千代金丸 | 132 | 太刀 |
統率刀種別一覧
このページのTOPに戻る
知りたい所を押してください。
●極短刀
●極脇差
●極打刀
●極太刀
●極大太刀
●極槍
●極薙刀
統率:極短刀
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 厚藤四郎 | 84 |
1 | 日向正宗 | 84 |
3 | 秋田藤四郎 | 83 |
3 | 前田藤四郎 | 83 |
5 | 後藤藤四郎 | 82 |
5 | 今剣 | 82 |
7 | 謙信景光 | 81 |
統率:極脇差
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 物吉貞宗 | 105 |
2 | 篭手切江 | 98 |
3 | 浦島虎徹 | 95 |
4 | 骨喰藤四郎 | 90 |
5 | にっかり青江 | 88 |
6 | 鯰尾藤四郎 | 87 |
統率:極打刀
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 和泉守兼定 | 114 |
2 | 大倶利伽羅 | 108 |
3 | 千子村正 | 105 |
4 | 長曽祢虎徹 | 104 |
5 | 豊前江 | 103 |
6 | 同田貫正国 | 101 |
統率:極太刀
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 数珠丸恒次 | 144 |
2 | 小豆長光 | 138 |
3 | 大般若長光 | 135 |
4 | 小竜景光 | 133 |
4 | 燭台切光忠 | 133 |
6 | 千代金丸 | 132 |
統率:極大太刀
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 次郎太刀 | 130 |
2 | 太郎太刀 | 125 |
3 | 蛍丸 | 123 |
4 | 石切丸 | 112 |
統率:極槍
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 御手杵 | 94 |
2 | 蜻蛉切 | 87 |
3 | 日本号 | 84 |
統率:極薙刀
統率刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 巴形薙刀 | 100 |
2 | 岩融 | 98 |
3 | 静形薙刀 | 95 |
機動
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 博多藤四郎 | 145 | 短刀 |
2 | 後藤藤四郎 | 143 | 短刀 |
3 | 愛染国俊 | 143 | 短刀 |
4 | 今剣 | 142 | 短刀 |
5 | 五虎退 | 142 | 短刀 |
6 | 太鼓鐘貞宗 | 141 | 短刀 |
機動刀種別一覧
このページのTOPに戻る
知りたい所を押してください。
●極短刀
●極脇差
●極打刀
●極太刀●更新!
●極大太刀
●極槍
●極薙刀
機動:極短刀
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 博多藤四郎 | 145 |
2 | 後藤藤四郎 | 143 |
2 | 愛染国俊 | 143 |
4 | 今剣 | 142 |
4 | 五虎退 | 142 |
6 | 太鼓鐘貞宗 | 141 |
機動:極脇差
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 骨喰藤四郎 | 79 |
2 | 物吉貞宗 | 77 |
3 | にっかり青江 | 76 |
4 | 堀川国広 | 73 |
5 | 鯰尾藤四郎 | 70 |
6 | 篭手切江 | 67 |
機動:極打刀
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | へし切長谷部 | 70 |
2 | 豊前江 | 69 |
3 | 南泉一文字 | 67 |
4 | 鳴狐 | 66 |
5 | 山姥切長義 | 65 |
6 | 加州清光 | 63 |
機動:極太刀
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 小烏丸 | 79 |
2 | 膝丸 | 78 |
3 | 明石国行 | 72 |
4 | 鬼丸国綱 | 70 |
4 | 小竜景光 | 70 |
4 | 鶴丸国永 | 70 |
機動:極大太刀
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 蛍丸 | 37 |
2 | 太郎太刀 | 35 |
3 | 次郎太刀 | 30 |
4 | 石切丸 | 26 |
機動:極槍
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 日本号 | 70 |
2 | 御手杵 | 62 |
3 | 蜻蛉切 | 60 |
機動:極薙刀
機動刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 巴形薙刀 | 61 |
2 | 静形薙刀 | 59 |
3 | 岩融 | 57 |
必殺
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 日本号 | 102 | 槍 |
2 | 和泉守兼定 | 102 | 打刀 |
3 | 千子村正 | 98 | 打刀 |
4 | 静形薙刀 | 92 | 薙刀 |
5 | 蜻蛉切 | 90 | 槍 |
6 | 岩融 | 90 | 薙刀 |
必殺刀種別一覧
このページのTOPに戻る
知りたい所を押してください。
●極短刀
●極脇差
●極打刀
●極太刀●更新!
●極大太刀
●極槍
●極薙刀
必殺:極短刀
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 今剣 | 60 |
2 | 太鼓鐘貞宗 | 59 |
3 | 乱藤四郎 | 58 |
4 | 不動行光 | 55 |
5 | 謙信景光 | 54 |
6 | 包丁藤四郎 | 53 |
必殺:極脇差
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 物吉貞宗 | 68 |
2 | 骨喰藤四郎 | 67 |
3 | 篭手切江 | 65 |
4 | 鯰尾藤四郎 | 64 |
5 | 堀川国広 | 61 |
6 | にっかり青江 | 55 |
6 | 浦島虎徹 | 55 |
必殺:極打刀
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 和泉守兼定 | 102 |
2 | 千子村正 | 98 |
3 | 豊前江 | 88 |
4 | 南泉一文字 | 87 |
5 | 大和守安定 | 87 |
6 | 亀甲貞宗 | 81 |
必殺:極太刀
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 大典太光世 | 84 |
2 | 髭切 | 82 |
3 | 大包平 | 80 |
4 | 鶴丸国永 | 79 |
5 | 膝丸 | 77 |
6 | 鬼丸国綱 | 76 |
6 | 小烏丸 | 76 |
6 | 小豆長光 | 76 |
必殺:極大太刀
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 石切丸 | 72 |
2 | 蛍丸 | 66 |
3 | 太郎太刀 | 48 |
4 | 次郎太刀 | 45 |
必殺:極槍
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 日本号 | 102 |
2 | 蜻蛉切 | 90 |
3 | 御手杵 | 87 |
必殺:極薙刀
必殺刀種別一覧に戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 静形薙刀 | 92 |
2 | 岩融 | 90 |
3 | 巴形薙刀 | 89 |
関連
(全員分のステータスが知りたい人向け)
生存の多い順が知りたい人向け:極ステータス最大値全キャラ比較!
●打撃キャラランキング!1位は誰だ!?
●統率高いランキング!
●機動ランキング!(極最大値)
●必殺値ランキング(特と極)
●【刀剣乱舞】極太刀のおすすめは誰?(2024年版)