
ここでは、数珠丸恒次は、全刀剣の中で何位か、また全太刀の中で何位か(どのくらいの強さか)がわかります。
- 数珠丸恒次の強さ(全刀剣中何位)
- 全太刀の中でどれぐらい強いか。
目次
スポンサーリンク
数珠丸恒次の強さ(全刀剣中何位)
このページのTOPに戻る
合計値(ステータス最大値をすべて足した場合の数値)をもとにランキングした場合、数珠丸恒次は全刀剣中、「21位」です。(2022年9月時点で全102振り)
ここでは24位まで載せています。
順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 刀種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小竜景光 | 409 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 27 | 44 | 27 | 太刀 |
1 | 小豆長光 | 409 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 37 | 33 | 30 | 太刀 |
3 | 大包平 | 406 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 43 | 32 | 27 | 太刀 |
4 | 山鳥毛 | 405 | 62 | 73 | 80 | 36 | 51 | 37 | 39 | 27 | 太刀 |
5 | 三日月宗近 | 402 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 30 | 38 | 35 | 太刀 |
5 | 鬼丸国綱 | 402 | 64 | 77 | 67 | 44 | 54 | 33 | 33 | 30 | 太刀 |
5 | 一文字則宗 | 402 | 69 | 71 | 72 | 41 | 52 | 32 | 33 | 32 | 太刀 |
8 | 膝丸特二 | 401 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 36 | 29 | 37 | 太刀 |
8 | 日光一文字 | 401 | 59 | 74 | 71 | 49 | 48 | 36 | 39 | 25 | 太刀 |
10 | 小烏丸 | 400 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 35 | 40 | 26 | 太刀 |
10 | 姫鶴一文字 | 400 | 65 | 70 | 74 | 39 | 53 | 36 | 32 | 31 | 太刀 |
12 | 和泉守兼定 | 399 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 35 | 38 | 31 | 打刀 |
12 | 古今伝授の太刀 | 399 | 69 | 71 | 71 | 38 | 52 | 35 | 34 | 29 | 太刀 |
14 | 江雪左文字 | 398 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 30 | 35 | 32 | 太刀 |
15 | 大典太光世 | 397 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 37 | 30 | 27 | 太刀 |
16 | 一期一振 | 396 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 30 | 39 | 31 | 太刀 |
16 | 髭切特三 | 396 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 38 | 43 | 26 | 太刀 |
16 | 福島光忠 | 396 | 63 | 73 | 68 | 41 | 55 | 33 | 36 | 27 | 太刀 |
19 | 鶯丸 | 395 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 28 | 38 | 33 | 太刀 |
19 | 日本号 | 395 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 34 | 25 | 33 | 槍 |
21 | 数珠丸恒次 | 394 | 71 | 62 | 78 | 38 | 52 | 29 | 34 | 30 | 太刀 |
21 | 燭台切光忠 | 394 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 30 | 37 | 30 | 太刀 |
23 | 大般若長光 | 393 | 65 | 70 | 72 | 38 | 53 | 31 | 28 | 36 | 太刀 |
24 | 稲葉江 | 392 | 56 | 65 | 58 | 49 | 52 | 35 | 41 | 36 | 打刀 |
24 | 笹貫 | 392 | 60 | 69 | 66 | 49 | 50 | 33 | 37 | 28 | 太刀 |
※24位の続きが分かります。
↓
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
数珠丸恒次の強さ(ステータスごとの順位)
このページのTOPに戻る
太刀全員と比べた場合、数珠丸恒次は何位かわかります。(最大値の場合)
同じ数値だった場合は、同じ順位にしています。
ここでは順位しか書いてませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
数珠丸恒次は、生存、統率が高いです。
一方、打撃や機動が低めなのが弱点です。
順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小竜景光 | 5.7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 10 |
2 | 小豆長光 | 5.8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 11 | 7 |
3 | 大包平 | 6.0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 12 | 10 |
4 | 三日月宗近 | 6.2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 |
山鳥毛 | 6.2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
5 | 一文字則宗 | 6.3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 |
6 | 鬼丸国綱 | 6.4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 |
7 | 姫鶴一文字 | 6.7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 6 |
8 | 膝丸(特2) | 7.0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1 |
江雪左文字 | 7.0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 11 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
古今伝授の太刀 | 7.0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | |
日光一文字 | 7.0 | 5 | 12 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 12 | |
9 | 大典太光世 | 7.3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 13 | 7 | 3 | 13 | 10 |
小烏丸 | 7.3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 1 | 13 | 5 | 4 | 11 | |
10 | 一期一振 | 7.4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 12 | 2 | 9 | 5 | 6 |
11 | 福島光忠 | 7.6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 |
髭切(特3) | 7.6 | 10 | 14 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
12 | 鶯丸 | 7.7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 |
13 | 抜丸 | 7.8 | ? | ? | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | ? | 5 |
14 | 燭台切光忠 | 7.9 | 12 | 6 | 5 | 5 | 14 | 6 | 9 | 7 | 7 |
15 | 大般若長光 | 8.1 | 13 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 15 | 2 |
数珠丸恒次 | 8.1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | |
16 | 笹貫 | 8.9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 |
17 | ソハヤノツルキ | 9.4 | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 14 | 12 | 6 |
小狐丸 | 9.4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | |
18 | 明石国行 | 9.7 | 16 | 14 | 13 | 10 | 4 | 12 | 13 | 3 | 2 |
山伏国広 | 9.7 | 17 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 7 | |
19 | 千代金丸 | 9.8 | 18 | 5 | 12 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 |
獅子王 | 9.8 | 18 | 12 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 6 | |
20 | 鶴丸国永 | 10.3 | 19 | 9 | 9 | 8 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 |
ステ最大値合計
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | レア | 合計値 |
---|---|---|---|
1 | 小竜景光 | 4 | 409 |
小豆長光 | 3 | 409 | |
2 | 大包平 | 5 | 406 |
3 | 山鳥毛 | 5 | 405 |
4 | 三日月宗近 | 5 | 402 |
鬼丸国綱 | 5 | 402 | |
一文字則宗 | 5 | 402 | |
5 | 日光一文字 | 4 | 401 |
膝丸(特2) | 4 | 401 | |
6 | 小烏丸 | 5 | 400 |
姫鶴一文字 | 4 | 400 | |
7 | 古今伝授の太刀 | 4 | 399 |
8 | 江雪左文字 | 4 | 398 |
9 | 大典太光世 | 5 | 397 |
10 | 髭切(特3) | 4 | 396 |
一期一振 | 4 | 396 | |
福島光忠 | 4 | 396 | |
11 | 鶯丸 | 4 | 395 |
12 | 燭台切光忠 | 3 | 394 |
数珠丸恒次 | 5 | 394 | |
13 | 大般若長光 | 4 | 393 |
14 | 笹貫 | 3 | 392 |
15 | ソハヤノツルキ | 3 | 388 |
16 | 明石国行 | 3 | 385 |
小狐丸 | 3 | 385 | |
17 | 山伏国広 | 3 | 383 |
18 | 千代金丸 | 3 | 382 |
獅子王 | 3 | 382 | |
19 | 鶴丸国永 | 4 | 379 |
生存
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | レア | 生存 |
---|---|---|---|
1 | 数珠丸恒次 | 5 | 71 |
2 | 大典太光世 | 5 | 70 |
小烏丸 | 5 | 70 | |
3 | 古今伝授の太刀 | 4 | 69 |
一文字則宗 | 5 | 69 | |
4 | 小竜景光 | 4 | 67 |
5 | 千代金丸 | 3 | 66 |
6 | 燭台切光忠 | 3 | 65 |
大般若長光 | 4 | 65 | |
江雪左文字 | 4 | 65 | |
姫鶴一文字 | 4 | 65 | |
7 | 鬼丸国綱 | 5 | 64 |
鶯丸 | 4 | 64 | |
山伏国広 | 3 | 64 | |
8 | 三日月宗近 | 5 | 63 |
大包平 | 5 | 63 | |
小豆長光 | 3 | 63 | |
福島光忠 | 4 | 63 | |
9 | 鶴丸国永 | 4 | 62 |
山鳥毛 | 5 | 62 | |
10 | ソハヤノツルキ | 3 | 61 |
一期一振 | 4 | 61 | |
11 | 笹貫 | 3 | 60 |
12 | 獅子王 | 3 | 59 |
日光一文字 | 4 | 59 | |
13 | 小狐丸 | 3 | 58 |
14 | 明石国行 | 3 | 56 |
髭切(特3) | 4 | 56 | |
膝丸(特2) | 4 | 56 |
打撃
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 鬼丸国綱 | 77 |
2 | 大典太光世 | 76 |
3 | 大包平 | 75 |
4 | 日光一文字 | 74 |
5 | 燭台切光忠 | 73 |
小豆長光 | 73 | |
山鳥毛 | 73 | |
福島光忠 | 73 | |
6 | 山伏国広 | 72 |
江雪左文字 | 72 | |
三日月宗近 | 72 | |
7 | 鶯丸 | 71 |
古今伝授の太刀 | 71 | |
一文字則宗 | 71 | |
8 | 姫鶴一文字 | 70 | ソハヤノツルキ | 70 |
一期一振 | 70 | |
大般若長光 | 70 | |
小竜景光 | 70 | |
髭切(特3) | 70 | |
9 | 膝丸(特2) | 69 |
鶴丸国永 | 69 | |
笹貫 | 69 | |
抜丸 | 69 | |
10 | 小狐丸 | 68 |
11 | 獅子王 | 66 |
12 | 千代金丸 | 65 |
小烏丸 | 65 | |
13 | 明石国行 | 63 |
14 | 数珠丸恒次 | 62 |
統率
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 山鳥毛 | 80 |
2 | 数珠丸恒次 | 78 |
3 | 姫鶴一文字 | 74 |
小竜景光 | 74 | |
4 | 小豆長光 | 73 |
5 | 燭台切光忠 | 72 |
三日月宗近 | 72 | |
一文字則宗 | 72 | |
ソハヤノツルキ | 72 | |
一期一振 | 72 | |
大般若長光 | 72 | |
獅子王 | 72 | |
6 | 日光一文字 | 71 |
古今伝授の太刀 | 71 | |
7 | 大典太光世 | 70 |
大包平 | 70 | |
江雪左文字 | 70 | |
髭切(特3) | 70 | |
8 | 鶯丸 | 69 |
膝丸(特2) | 69 | |
鶴丸国永 | 69 | |
小狐丸 | 69 | |
千代金丸 | 69 | |
9 | 福島光忠 | 68 |
抜丸 | 68 | |
10 | 鬼丸国綱 | 67 |
明石国行 | 67 | |
11 | 山伏国広 | 66 |
笹貫 | 66 | |
12 | 小烏丸 | 65 |
機動
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 小烏丸 | 53 |
2 | 小豆長光 | 52 |
3 | 膝丸(特2) | 51 |
4 | 日光一文字 | 49 |
小竜景光 | 49 | |
明石国行 | 49 | |
笹貫 | 49 | |
5 | ソハヤノツルキ | 48 |
6 | 抜丸 | 47 |
7 | 鬼丸国綱 | 44 |
8 | 一文字則宗 | 41 |
小狐丸 | 41 | |
福島光忠 | 41 | |
9 | 姫鶴一文字 | 39 |
10 | 大包平 | 38 |
古今伝授の太刀 | 38 | |
大般若長光 | 38 | |
髭切(特3) | 38 | |
数珠丸恒次 | 38 | |
11 | 三日月宗近 | 37 |
江雪左文字 | 37 | |
山伏国広 | 37 | |
鶯丸 | 37 | |
獅子王 | 37 | |
12 | 山鳥毛 | 36 |
一期一振 | 36 | |
千代金丸 | 36 | |
13 | 大典太光世 | 35 |
14 | 燭台切光忠 | 34 |
鶴丸国永 | 34 |
衝力
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 衝力 |
---|---|---|
1 | 大包平 | 58 |
2 | 江雪左文字 | 57 |
一期一振 | 57 | |
3 | 獅子王 | 56 |
4 | 髭切(特3) | 55 |
三日月宗近 | 55 | |
鶯丸 | 55 | |
福島光忠 | 55 | |
5 | 膝丸(特2) | 54 |
鬼丸国綱 | 54 | |
6 | 姫鶴一文字 | 53 |
小狐丸 | 53 | |
大般若長光 | 53 | |
燭台切光忠 | 53 | |
7 | 一文字則宗 | 52 |
数珠丸恒次 | 52 | |
古今伝授の太刀 | 52 | |
山伏国広 | 52 | |
大典太光世 | 52 | |
8 | 小竜景光 | 51 |
山鳥毛 | 51 | |
鶴丸国永 | 51 | |
抜丸 | 51 | |
9 | 笹貫 | 50 |
10 | ソハヤノツルキ | 49 |
11 | 小豆長光 | 48 |
日光一文字 | 48 | |
千代金丸 | 48 | |
12 | 明石国行 | 47 |
13 | 小烏丸 | 46 |
必殺
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 大包平 | 43 |
2 | 髭切(特3) | 38 |
3 | 大典太光世 | 37 |
山鳥毛 | 37 | |
小豆長光 | 37 | |
4 | 姫鶴一文字 | 36 |
膝丸(特2) | 36 | |
日光一文字 | 36 | |
5 | 古今伝授の太刀 | 35 |
小烏丸 | 35 | |
6 | 鬼丸国綱 | 33 |
福島光忠 | 33 | |
笹貫 | 33 | |
7 | 一文字則宗 | 32 |
鶴丸国永 | 32 | |
8 | 大般若長光 | 31 |
9 | 江雪左文字 | 30 |
一期一振 | 30 | |
三日月宗近 | 30 | |
燭台切光忠 | 30 | |
千代金丸 | 30 | |
10 | 数珠丸恒次 | 29 |
抜丸 | 29 | |
11 | 獅子王 | 28 |
鶯丸 | 28 | |
小狐丸 | 28 | |
山伏国広 | 28 | |
12 | 小竜景光 | 27 |
13 | 明石国行 | 26 |
14 | ソハヤノツルキ | 25 |
偵察
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 偵察 |
---|---|---|
1 | 小竜景光 | 44 |
2 | 髭切(特3) | 43 |
3 | 明石国行 | 41 |
4 | 小烏丸 | 40 |
5 | 一期一振 | 39 |
山鳥毛 | 39 | |
日光一文字 | 39 | |
6 | 三日月宗近 | 38 |
小狐丸 | 38 | |
鶯丸 | 38 | |
7 | 燭台切光忠 | 37 |
笹貫 | 37 | |
8 | 福島光忠 | 36 |
9 | 江雪左文字 | 35 |
千代金丸 | 35 | |
10 | 数珠丸恒次 | 34 |
山伏国広 | 34 | |
古今伝授の太刀 | 34 | |
11 | 鬼丸国綱 | 33 |
獅子王 | 33 | |
鶴丸国永 | 33 | |
小豆長光 | 33 | |
一文字則宗 | 33 | |
12 | ソハヤノツルキ | 32 |
大包平 | 32 | |
姫鶴一文字 | 32 | |
13 | 大典太光世 | 30 |
14 | 膝丸(特2) | 29 |
15 | 大般若長光 | 28 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
---|---|---|
1 | 膝丸(特2) | 37 |
2 | 大般若長光 | 36 |
明石国行 | 36 | |
3 | 三日月宗近 | 35 |
4 | 千代金丸 | 33 |
鶯丸 | 33 | |
5 | 一文字則宗 | 32 |
江雪左文字 | 32 | |
抜丸 | 32 | |
6 | 姫鶴一文字 | 31 |
一期一振 | 31 | |
獅子王 | 31 | |
ソハヤノツルキ | 31 | |
7 | 小豆長光 | 30 |
鬼丸国綱 | 30 | |
燭台切光忠 | 30 | |
数珠丸恒次 | 30 | |
小狐丸 | 30 | |
山伏国広 | 30 | |
8 | 古今伝授の太刀 | 29 |
鶴丸国永 | 29 | |
9 | 笹貫 | 28 |
10 | 大包平 | 27 |
大典太光世 | 27 | |
山鳥毛 | 27 | |
小竜景光 | 27 | |
福島光忠 | 27 | |
11 | 髭切(特3) | 26 |
小烏丸 | 26 | |
12 | 日光一文字 | 25 |