ここでは、期間限定鍛刀キャンペーンで対象刀剣男士が1振り確定する「5000」顕現ポイントを入手するまでに必要な鍛刀回数と資源が、札なし と 札ごと(梅、松、竹、富士)でわかります。

スポンサーリンク
5000顕現ポイントを入手するために必要な鍛刀回数
札 | 鍛刀回数 |
---|---|
札なし | 1,000 |
梅 | 500 |
竹 | 334 |
松 | 250 |
富士 | 143 |
5000顕現ポイントを入手するために必要な資源
各資源700の場合。
札 | 鍛刀回数 | 各資源 |
---|---|---|
札なし | 1,000 | 700,000 |
梅 | 500 | 350,000 |
竹 | 334 | 233,800 |
松 | 250 | 175,000 |
富士 | 143 | 100,100 |
(顕現ポイントについて)
顕現ポイントは使用札で変わります。質の高い札を使うほどポイントが増えます。札 | 顕現ポイント |
---|---|
札なし | 5 |
梅 | 10 |
竹 | 15 |
松 | 20 |
富士 | 35 |
鍛刀回数ごとの顕現ポイント
鍛刀回数 | 10 | 50 | 100 | 143 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
札なし | 50 | 250 | 500 | 715 | 750 |
梅 | 100 | 500 | 1000 | 1430 | 1500 |
竹 | 150 | 750 | 1500 | 2145 | 2250 |
松 | 200 | 1000 | 2000 | 2860 | 3000 |
富士 | 350 | 1750 | 3500 | 5005 | 5250 |
【レシピ集レアキャラ(難民向け!)の最新記事】