ここでは大太刀のステータスの強い順(合計値、生存、打撃、機動)が分かります。
基準:極(最大値)
特(最大値)
スポンサーリンク
合計値・極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 蛍丸 | 678 |
2 | 太郎太刀 | 672 |
3 | 次郎太刀 | 659 |
4 | 石切丸 | 649 |
生存・極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 生存 |
---|---|---|
1 | 太郎太刀 | 110 |
2 | 蛍丸 | 107 |
3 | 次郎太刀 | 105 |
石切丸 | 105 |
打撃・極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 石切丸 | 145 |
2 | 次郎太刀 | 144 |
3 | 太郎太刀 | 140 |
4 | 蛍丸 | 139 |
機動・極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 蛍丸 | 37 |
2 | 太郎太刀 | 35 |
3 | 次郎太刀 | 30 |
4 | 石切丸 | 26 |
合計値・特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 太郎太刀 | 390 |
2 | 次郎太刀 | 386 |
3 | 蛍丸 | 381 |
4 | 祢々切丸 | 380 |
5 | 石切丸 | 369 |
生存・特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 生存 |
---|---|---|
1 | 太郎太刀 | 76 |
2 | 蛍丸 | 73 |
3 | 次郎太刀 | 72 |
石切丸 | 72 | |
4 | 祢々切丸 | 69 |
打撃・特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 祢々切丸 | 90 |
2 | 石切丸 | 85 |
3 | 次郎太刀 | 84 |
4 | 太郎太刀 | 82 |
5 | 蛍丸 | 81 |
機動・特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 祢々切丸 | 27 |
2 | 蛍丸 | 18 |
3 | 太郎太刀 | 17 |
4 | 次郎太刀 | 16 |
5 | 石切丸 | 13 |