2024年12月14日時点の、通常マップでドロップする刀剣がわかります。
スポンサーリンク
ボスマスと通常マスのレアドロップキャラを一覧表でまとめたものです。
(ボスマスのレアドロップキャラ)
(通常マスのレアドロップキャラ)
通常マップではドロップできないキャラが一覧表で分かります。
また、そのキャラの現在の入手方法が分かります。
| 通常マップ名 | 通常マス | ボスマス |
|---|
| 函館(1-1) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 函館(1-1) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 函館(1-1) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 函館(1-1) | 五虎退 | 五虎退 |
| 函館(1-1) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 函館(1-1) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 函館(1-1) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 会津(1-2) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 会津(1-2) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 会津(1-2) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 会津(1-2) | 五虎退 | 五虎退 |
| 会津(1-2) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 会津(1-2) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 会津(1-2) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 宇都宮(1-3) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 宇都宮(1-3) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 宇都宮(1-3) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 宇都宮(1-3) | 五虎退 | 五虎退 |
| 宇都宮(1-3) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 宇都宮(1-3) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 宇都宮(1-3) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 鳥羽(1-4) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 鳥羽(1-4) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 鳥羽(1-4) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 鳥羽(1-4) | 五虎退 | 五虎退 |
| 鳥羽(1-4) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 鳥羽(1-4) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 鳥羽(1-4) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 鳥羽(1-4) | 堀川国広 | 加州清光 |
| 鳥羽(1-4) | - | 歌仙兼定 |
| 鳥羽(1-4) | - | 陸奥守吉行 |
| 鳥羽(1-4) | - | 山姥切国広 |
| 鳥羽(1-4) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 通常マップ名 | 通常マス | ボスマス |
|---|
| 鳥羽(2-1) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 鳥羽(2-1) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 鳥羽(2-1) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 鳥羽(2-1) | 五虎退 | 五虎退 |
| 鳥羽(2-1) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 鳥羽(2-1) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 鳥羽(2-1) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 江戸(2-2) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 江戸(2-2) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 江戸(2-2) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 江戸(2-2) | 五虎退 | 五虎退 |
| 江戸(2-2) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 江戸(2-2) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 江戸(2-2) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 江戸(2-2) | 篭手切江 | - |
| 江戸・元禄(2-3) | 厚藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 江戸・元禄(2-3) | 後藤藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 江戸・元禄(2-3) | 信濃藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 江戸・元禄(2-3) | 前田藤四郎 | 五虎退 |
| 江戸・元禄(2-3) | 秋田藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 江戸・元禄(2-3) | 博多藤四郎 | 愛染国俊 |
| 江戸・元禄(2-3) | 乱藤四郎 | 小夜左文字 |
| 江戸・元禄(2-3) | 五虎退 | - |
| 江戸・元禄(2-3) | 薬研藤四郎 | - |
| 江戸・元禄(2-3) | 包丁藤四郎 | - |
| 江戸・元禄(2-3) | 愛染国俊 | - |
| 江戸・元禄(2-3) | 小夜左文字 | - |
| 江戸・元禄(2-3) | 篭手切江 | - |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 平野藤四郎 | にっかり青江 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 前田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 秋田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 乱藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 五虎退 | 秋田藤四郎 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 薬研藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 愛染国俊 | 五虎退 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | 小夜左文字 | 薬研藤四郎 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | - | 愛染国俊 |
| 大阪・大阪冬の陣(2-4) | - | 小夜左文字 |
| 通常マップ名 | 通常マス | ボスマス |
|---|
| 関ヶ原(3-1) | 前田藤四郎 | にっかり青江 |
| 関ヶ原(3-1) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 関ヶ原(3-1) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 関ヶ原(3-1) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 関ヶ原(3-1) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 関ヶ原(3-1) | 愛染国俊 | 乱藤四郎 |
| 関ヶ原(3-1) | 小夜左文字 | 五虎退 |
| 関ヶ原(3-1) | - | 薬研藤四郎 |
| 関ヶ原(3-1) | - | 愛染国俊 |
| 関ヶ原(3-1) | - | 小夜左文字 |
| 関ヶ原(3-1) | - | 堀川国広 |
| 関ヶ原(3-1) | - | 不動行光 |
| 本能寺(3-2) | 平野藤四郎 | にっかり青江 |
| 本能寺(3-2) | 前田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 本能寺(3-2) | 秋田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 本能寺(3-2) | 乱藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 本能寺(3-2) | 五虎退 | 秋田藤四郎 |
| 本能寺(3-2) | 薬研藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 本能寺(3-2) | 愛染国俊 | 五虎退 |
| 本能寺(3-2) | 小夜左文字 | 薬研藤四郎 |
| 本能寺(3-2) | 不動行光 | 愛染国俊 |
| 本能寺(3-2) | - | 宗三左文字 |
| 本能寺(3-2) | - | 小夜左文字 |
| 本能寺(3-2) | - | 加州清光 |
| 本能寺(3-2) | - | 歌仙兼定 |
| 本能寺(3-2) | - | 陸奥守吉行 |
| 本能寺(3-2) | - | 山姥切国広 |
| 本能寺(3-2) | - | 堀川国広 |
| 本能寺(3-2) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 本能寺(3-2) | - | 不動行光 |
| 越前(3-3) | 前田藤四郎 | にっかり青江 |
| 越前(3-3) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 越前(3-3) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 越前(3-3) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 越前(3-3) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 越前(3-3) | 愛染国俊 | 乱藤四郎 |
| 越前(3-3) | 小夜左文字 | 五虎退 |
| 越前(3-3) | - | 薬研藤四郎 |
| 越前(3-3) | - | 愛染国俊 |
| 越前(3-3) | - | 小夜左文字 |
| 越前(3-3) | - | 加州清光 |
| 越前(3-3) | - | 歌仙兼定 |
| 越前(3-3) | - | 陸奥守吉行 |
| 越前(3-3) | - | 山姥切国広 |
| 越前(3-3) | - | 堀川国広 |
| 越前(3-3) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 越前(3-3) | - | 不動行光 |
| 安土(3-4) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 安土(3-4) | 鯰尾藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 安土(3-4) | 骨喰藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 安土(3-4) | 前田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 安土(3-4) | 秋田藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 安土(3-4) | 乱藤四郎 | 乱藤四郎 |
| 安土(3-4) | 五虎退 | 五虎退 |
| 安土(3-4) | 薬研藤四郎 | 薬研藤四郎 |
| 安土(3-4) | 愛染国俊 | 愛染国俊 |
| 安土(3-4) | 小夜左文字 | 小夜左文字 |
| 安土(3-4) | 堀川国広 | 加州清光 |
| 安土(3-4) | - | 歌仙兼定 |
| 安土(3-4) | - | 陸奥守吉行 |
| 安土(3-4) | - | 山姥切国広 |
| 安土(3-4) | - | 堀川国広 |
| 安土(3-4) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 安土(3-4) | - | へし切長谷部 |
| 安土(3-4) | - | 不動行光 |
| 通常マップ名 | 通常マス | ボスマス |
|---|
| 長篠(4-1) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 長篠(4-1) | 鯰尾藤四郎 | 鳴狐 |
| 長篠(4-1) | 骨喰藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 長篠(4-1) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 長篠(4-1) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 長篠(4-1) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 長篠(4-1) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 長篠(4-1) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 長篠(4-1) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 長篠(4-1) | 小夜左文字 | 愛染国俊 |
| 長篠(4-1) | 堀川国広 | 宗三左文字 |
| 長篠(4-1) | - | 小夜左文字 |
| 長篠(4-1) | - | 加州清光 |
| 長篠(4-1) | - | 大和守安定 |
| 長篠(4-1) | - | 歌仙兼定 |
| 長篠(4-1) | - | 陸奥守吉行 |
| 長篠(4-1) | - | 山姥切国広 |
| 長篠(4-1) | - | 堀川国広 |
| 長篠(4-1) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 長篠(4-1) | - | へし切長谷部 |
| 長篠(4-1) | - | 不動行光 |
| 三方ヶ原(4-2) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 三方ヶ原(4-2) | 鯰尾藤四郎 | 鳴狐 |
| 三方ヶ原(4-2) | 骨喰藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 三方ヶ原(4-2) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 三方ヶ原(4-2) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 三方ヶ原(4-2) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 三方ヶ原(4-2) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 三方ヶ原(4-2) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 三方ヶ原(4-2) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 三方ヶ原(4-2) | 小夜左文字 | 愛染国俊 |
| 三方ヶ原(4-2) | 堀川国広 | 宗三左文字 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 小夜左文字 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 加州清光 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 大和守安定 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 歌仙兼定 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 陸奥守吉行 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 山姥切国広 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 堀川国広 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | へし切長谷部 |
| 三方ヶ原(4-2) | - | 不動行光 |
| 桶狭間(4-3) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 桶狭間(4-3) | 鯰尾藤四郎 | 鳴狐 |
| 桶狭間(4-3) | 骨喰藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 桶狭間(4-3) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 桶狭間(4-3) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 桶狭間(4-3) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 桶狭間(4-3) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 桶狭間(4-3) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 桶狭間(4-3) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 桶狭間(4-3) | 小夜左文字 | 愛染国俊 |
| 桶狭間(4-3) | 堀川国広 | 宗三左文字 |
| 桶狭間(4-3) | - | 小夜左文字 |
| 桶狭間(4-3) | - | 加州清光 |
| 桶狭間(4-3) | - | 大和守安定 |
| 桶狭間(4-3) | - | 歌仙兼定 |
| 桶狭間(4-3) | - | 陸奥守吉行 |
| 桶狭間(4-3) | - | 山姥切国広 |
| 桶狭間(4-3) | - | 堀川国広 |
| 桶狭間(4-3) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 桶狭間(4-3) | - | へし切長谷部 |
| 桶狭間(4-3) | - | 不動行光 |
| 京都・椿寺(4-4) | にっかり青江 | 三日月宗近 |
| 京都・椿寺(4-4) | 鯰尾藤四郎 | にっかり青江 |
| 京都・椿寺(4-4) | 骨喰藤四郎 | 鳴狐 |
| 京都・椿寺(4-4) | 厚藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 京都・椿寺(4-4) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 京都・椿寺(4-4) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 京都・椿寺(4-4) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 京都・椿寺(4-4) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 京都・椿寺(4-4) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 京都・椿寺(4-4) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 京都・椿寺(4-4) | 小夜左文字 | 愛染国俊 |
| 京都・椿寺(4-4) | 堀川国広 | 宗三左文字 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 小夜左文字 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 加州清光 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 大和守安定 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 歌仙兼定 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 陸奥守吉行 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 山姥切国広 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 堀川国広 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 京都・椿寺(4-4) | - | へし切長谷部 |
| 通常マップ名 | 通常マス | ボスマス |
|---|
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 鯰尾藤四郎 | 鳴狐 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 骨喰藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 宗三左文字 | 愛染国俊 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 小夜左文字 | 宗三左文字 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 加州清光 | 小夜左文字 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 大和守安定 | 加州清光 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 歌仙兼定 | 大和守安定 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 陸奥守吉行 | 歌仙兼定 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 山姥切国広 | 和泉守兼定 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 堀川国広 | 陸奥守吉行 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 蜂須賀虎徹 | 山姥切国広 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 髭切 | 堀川国広 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | 膝丸 | 蜂須賀虎徹 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | - | 大倶利伽羅 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | - | へし切長谷部 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | - | 小烏丸 |
| 鎌倉・元弘の乱(5-1) | - | 同田貫正国 |
| 元寇・博多湾(5-2) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 鯰尾藤四郎 | 鳴狐 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 骨喰藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 宗三左文字 | 愛染国俊 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 小夜左文字 | 宗三左文字 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 加州清光 | 小夜左文字 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 大和守安定 | 加州清光 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 歌仙兼定 | 大和守安定 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 陸奥守吉行 | 歌仙兼定 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 山姥切国広 | 和泉守兼定 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 堀川国広 | 陸奥守吉行 |
| 元寇・博多湾(5-2) | 蜂須賀虎徹 | 山姥切国広 |
| 元寇・博多湾(5-2) | - | 堀川国広 |
| 元寇・博多湾(5-2) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 元寇・博多湾(5-2) | - | 大倶利伽羅 |
| 元寇・博多湾(5-2) | - | へし切長谷部 |
| 元寇・博多湾(5-2) | - | 同田貫正国 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | にっかり青江 | にっかり青江 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 鯰尾藤四郎 | 鳴狐 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 骨喰藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 前田藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 秋田藤四郎 | 前田藤四郎 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 乱藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 五虎退 | 乱藤四郎 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 薬研藤四郎 | 五虎退 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 愛染国俊 | 薬研藤四郎 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 宗三左文字 | 愛染国俊 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 小夜左文字 | 亀甲貞宗 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 加州清光 | 宗三左文字 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 大和守安定 | 小夜左文字 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 歌仙兼定 | 加州清光 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 陸奥守吉行 | 大和守安定 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 山姥切国広 | 歌仙兼定 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 堀川国広 | 和泉守兼定 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | 蜂須賀虎徹 | 陸奥守吉行 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | - | 山姥切国広 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | - | 堀川国広 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | - | 大倶利伽羅 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | - | へし切長谷部 |
| 墨俣・承久の乱(5-3) | - | 同田貫正国 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 小狐丸 | 三日月宗近 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | にっかり青江 | 岩融 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 鯰尾藤四郎 | 今剣 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 骨喰藤四郎 | にっかり青江 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 前田藤四郎 | 鳴狐 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 愛染国俊 | 乱藤四郎 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 宗三左文字 | 五虎退 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 小夜左文字 | 薬研藤四郎 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 加州清光 | 愛染国俊 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 大和守安定 | 宗三左文字 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 歌仙兼定 | 小夜左文字 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 陸奥守吉行 | 加州清光 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 山姥切国広 | 大和守安定 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 堀川国広 | 歌仙兼定 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 蜂須賀虎徹 | 和泉守兼定 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | 巴形薙刀 | 陸奥守吉行 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | - | 山姥切国広 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | - | 堀川国広 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | - | 大倶利伽羅 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | - | へし切長谷部 |
| 阿津賀志山・厚樫山(5-4) | - | 同田貫正国 |
| 通常マップ名 | 通常マス | ボスマス |
|---|
| 市中(6-1) | にっかり青江 | 石切丸 |
| 市中(6-1) | 鯰尾藤四郎 | にっかり青江 |
| 市中(6-1) | 骨喰藤四郎 | 鳴狐 |
| 市中(6-1) | 前田藤四郎 | 一期一振 |
| 市中(6-1) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 市中(6-1) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 市中(6-1) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 市中(6-1) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 市中(6-1) | 愛染国俊 | 乱藤四郎 |
| 市中(6-1) | 燭台切光忠 | 五虎退 |
| 市中(6-1) | 宗三左文字 | 薬研藤四郎 |
| 市中(6-1) | 小夜左文字 | 鶯丸 |
| 市中(6-1) | 加州清光 | 蛍丸 |
| 市中(6-1) | 大和守安定 | 愛染国俊 |
| 市中(6-1) | 歌仙兼定 | 蜻蛉切 |
| 市中(6-1) | 和泉守兼定 | 燭台切光忠 |
| 市中(6-1) | 陸奥守吉行 | 江雪左文字 |
| 市中(6-1) | 山姥切国広 | 宗三左文字 |
| 市中(6-1) | 山伏国広 | 小夜左文字 |
| 市中(6-1) | 堀川国広 | 加州清光 |
| 市中(6-1) | 蜂須賀虎徹 | 大和守安定 |
| 市中(6-1) | 獅子王 | 歌仙兼定 |
| 市中(6-1) | - | 和泉守兼定 |
| 市中(6-1) | - | 陸奥守吉行 |
| 市中(6-1) | - | 山姥切国広 |
| 市中(6-1) | - | 山伏国広 |
| 市中(6-1) | - | 堀川国広 |
| 市中(6-1) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 市中(6-1) | - | へし切長谷部 |
| 市中(6-1) | - | 獅子王 |
| 市中(6-1) | - | 同田貫正国 |
| 市中(6-1) | - | 鶴丸国永 |
| 市中(6-1) | - | 太郎太刀 |
| 市中(6-1) | - | 次郎太刀 |
| 市中(6-1) | - | 御手杵 |
| 三条大橋(6-2) | にっかり青江 | 石切丸 |
| 三条大橋(6-2) | 鯰尾藤四郎 | にっかり青江 |
| 三条大橋(6-2) | 骨喰藤四郎 | 鳴狐 |
| 三条大橋(6-2) | 前田藤四郎 | 一期一振 |
| 三条大橋(6-2) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 三条大橋(6-2) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 三条大橋(6-2) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 三条大橋(6-2) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 三条大橋(6-2) | 愛染国俊 | 乱藤四郎 |
| 三条大橋(6-2) | 燭台切光忠 | 五虎退 |
| 三条大橋(6-2) | 宗三左文字 | 薬研藤四郎 |
| 三条大橋(6-2) | 小夜左文字 | 鶯丸 |
| 三条大橋(6-2) | 加州清光 | 明石国行 |
| 三条大橋(6-2) | 大和守安定 | 蛍丸 |
| 三条大橋(6-2) | 歌仙兼定 | 愛染国俊 |
| 三条大橋(6-2) | 和泉守兼定 | 蜻蛉切 |
| 三条大橋(6-2) | 陸奥守吉行 | 燭台切光忠 |
| 三条大橋(6-2) | 山姥切国広 | 江雪左文字 |
| 三条大橋(6-2) | 山伏国広 | 宗三左文字 |
| 三条大橋(6-2) | 堀川国広 | 小夜左文字 |
| 三条大橋(6-2) | 蜂須賀虎徹 | 加州清光 |
| 三条大橋(6-2) | 獅子王 | 大和守安定 |
| 三条大橋(6-2) | - | 歌仙兼定 |
| 三条大橋(6-2) | - | 和泉守兼定 |
| 三条大橋(6-2) | - | 陸奥守吉行 |
| 三条大橋(6-2) | - | 山姥切国広 |
| 三条大橋(6-2) | - | 山伏国広 |
| 三条大橋(6-2) | - | 堀川国広 |
| 三条大橋(6-2) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 三条大橋(6-2) | - | へし切長谷部 |
| 三条大橋(6-2) | - | 獅子王 |
| 三条大橋(6-2) | - | 同田貫正国 |
| 三条大橋(6-2) | - | 鶴丸国永 |
| 三条大橋(6-2) | - | 太郎太刀 |
| 三条大橋(6-2) | - | 次郎太刀 |
| 三条大橋(6-2) | - | 御手杵 |
| 池田屋二階(6-3) | にっかり青江 | 石切丸 |
| 池田屋二階(6-3) | 鯰尾藤四郎 | にっかり青江 |
| 池田屋二階(6-3) | 骨喰藤四郎 | 鳴狐 |
| 池田屋二階(6-3) | 前田藤四郎 | 一期一振 |
| 池田屋二階(6-3) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 池田屋二階(6-3) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 池田屋二階(6-3) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 池田屋二階(6-3) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
| 池田屋二階(6-3) | 愛染国俊 | 乱藤四郎 |
| 池田屋二階(6-3) | 燭台切光忠 | 五虎退 |
| 池田屋二階(6-3) | 宗三左文字 | 薬研藤四郎 |
| 池田屋二階(6-3) | 小夜左文字 | 鶯丸 |
| 池田屋二階(6-3) | 加州清光 | 蛍丸 |
| 池田屋二階(6-3) | 大和守安定 | 愛染国俊 |
| 池田屋二階(6-3) | 歌仙兼定 | 蜻蛉切 |
| 池田屋二階(6-3) | 和泉守兼定 | 燭台切光忠 |
| 池田屋二階(6-3) | 陸奥守吉行 | 江雪左文字 |
| 池田屋二階(6-3) | 山姥切国広 | 宗三左文字 |
| 池田屋二階(6-3) | 山伏国広 | 小夜左文字 |
| 池田屋二階(6-3) | 堀川国広 | 加州清光 |
| 池田屋二階(6-3) | 蜂須賀虎徹 | 大和守安定 |
| 池田屋二階(6-3) | 獅子王 | 歌仙兼定 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 和泉守兼定 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 陸奥守吉行 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 山姥切国広 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 山伏国広 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 堀川国広 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 蜂須賀虎徹 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 長曽祢虎徹 |
| 池田屋二階(6-3) | - | へし切長谷部 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 獅子王 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 同田貫正国 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 鶴丸国永 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 太郎太刀 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 次郎太刀 |
| 池田屋二階(6-3) | - | 御手杵 |
| 池田屋一階(6-4) | にっかり青江 | 石切丸 |
| 池田屋一階(6-4) | 鯰尾藤四郎 | にっかり青江 |
| 池田屋一階(6-4) | 骨喰藤四郎 | 鳴狐 |
| 池田屋一階(6-4) | 前田藤四郎 | 一期一振 |
| 池田屋一階(6-4) | 秋田藤四郎 | 鯰尾藤四郎 |
| 池田屋一階(6-4) | 乱藤四郎 | 骨喰藤四郎 |
| 池田屋一階(6-4) | 五虎退 | 前田藤四郎 |
| 池田屋一階(6-4) | 薬研藤四郎 | 秋田藤四郎 |
