真剣必殺が出る確率は、必殺値が関係しています。
必殺が高いほど、真剣必殺が出る確率があがります。
ここでは、現在118振りと、極の76振りの必殺値がわかります。
※必殺値の高い順に並べています。
(面影、鬼丸国綱・極まで)
極と特それぞれ分けています。
※髭切と膝丸は、それぞれ髭切(特三)、膝丸(特二)だけを載せています。
スポンサーリンク
極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 刀種 | 必殺 | レア |
---|---|---|---|---|
1 | 和泉守兼定(極) | 打刀 | 102 | 4 |
1 | 日本号(極) | 槍 | 102 | 5 |
3 | 千子村正(極) | 打刀 | 98 | 4 |
4 | 静形薙刀(極) | 薙刀 | 92 | 4 |
5 | 岩融(極) | 薙刀 | 90 | 4 |
5 | 蜻蛉切(極) | 槍 | 90 | 4 |
7 | 巴形薙刀(極) | 薙刀 | 89 | 4 |
8 | 豊前江(極) | 打刀 | 88 | 3 |
9 | 大和守安定(極) | 打刀 | 87 | 3 |
9 | 御手杵(極) | 槍 | 87 | 4 |
9 | 南泉一文字(極) | 打刀 | 87 | 3 |
12 | 大典太光世(極) | 太刀 | 84 | 6 |
13 | 髭切(極) | 太刀 | 82 | 5 |
14 | 亀甲貞宗(極) | 打刀 | 81 | 3 |
15 | 宗三左文字(極) | 打刀 | 80 | 3 |
15 | 大包平(極) | 太刀 | 80 | 6 |
17 | 鶴丸国永(極) | 太刀 | 79 | 5 |
18 | 鳴狐(極) | 打刀 | 77 | 3 |
18 | 膝丸(極) | 太刀 | 77 | 5 |
20 | 陸奥守吉行(極) | 打刀 | 76 | 3 |
20 | 小豆長光(極) | 太刀 | 76 | 4 |
20 | 小烏丸(極) | 太刀 | 76 | 6 |
20 | 鬼丸国綱(極) | 太刀 | 76 | 6 |
24 | 歌仙兼定(極) | 打刀 | 75 | 3 |
25 | 小狐丸(極) | 太刀 | 72 | 4 |
25 | 石切丸(極) | 大太刀 | 72 | 4 |
27 | 蜂須賀虎徹(極) | 打刀 | 71 | 3 |
27 | へし切長谷部(極) | 打刀 | 71 | 3 |
29 | 大般若長光(極) | 太刀 | 70 | 5 |
29 | 加州清光(極) | 打刀 | 70 | 3 |
29 | 長曽祢虎徹(極) | 打刀 | 70 | 3 |
29 | 数珠丸恒次(極) | 太刀 | 70 | 6 |
29 | ソハヤノツルキ(極) | 太刀 | 70 | 4 |
34 | 三日月宗近(極) | 太刀 | 69 | 6 |
34 | 燭台切光忠(極) | 太刀 | 69 | 4 |
34 | 同田貫正国(極) | 打刀 | 69 | 4 |
37 | 一期一振(極) | 太刀 | 68 | 5 |
37 | 物吉貞宗(極) | 脇差 | 68 | 3 |
39 | 骨喰藤四郎(極) | 脇差 | 67 | 3 |
39 | 小竜景光(極) | 太刀 | 67 | 5 |
39 | 山姥切国広(極) | 打刀 | 67 | 3 |
42 | 蛍丸(極) | 大太刀 | 66 | 5 |
42 | 山姥切長義(極) | 打刀 | 66 | 3 |
44 | 鶯丸(極) | 太刀 | 65 | 5 |
44 | 江雪左文字(極) | 太刀 | 65 | 5 |
44 | 大倶利伽羅(極) | 打刀 | 65 | 4 |
44 | 千代金丸(極) | 太刀 | 65 | 4 |
44 | 篭手切江(極) | 脇差 | 65 | 3 |
49 | 鯰尾藤四郎(極) | 脇差 | 64 | 3 |
49 | 山伏国広(極) | 太刀 | 64 | 4 |
51 | 堀川国広(極) | 脇差 | 61 | 3 |
52 | 今剣(極) | 短刀 | 60 | 2 |
52 | 獅子王(極) | 太刀 | 60 | 4 |
54 | 太鼓鐘貞宗(極) | 短刀 | 59 | 2 |
55 | 乱藤四郎(極) | 短刀 | 58 | 2 |
56 | にっかり青江(極) | 脇差 | 55 | 3 |
56 | 明石国行(極) | 太刀 | 55 | 4 |
56 | 浦島虎徹(極) | 脇差 | 55 | 3 |
56 | 不動行光(極) | 短刀 | 55 | 2 |
60 | 謙信景光(極) | 短刀 | 54 | 2 |
61 | 包丁藤四郎(極) | 短刀 | 53 | 2 |
62 | 秋田藤四郎(極) | 短刀 | 52 | 2 |
63 | 平野藤四郎(極) | 短刀 | 50 | 2 |
63 | 後藤藤四郎(極) | 短刀 | 50 | 2 |
63 | 五虎退(極) | 短刀 | 50 | 2 |
63 | 愛染国俊(極) | 短刀 | 50 | 2 |
67 | 博多藤四郎(極) | 短刀 | 49 | 2 |
68 | 厚藤四郎(極) | 短刀 | 48 | 2 |
68 | 信濃藤四郎(極) | 短刀 | 48 | 2 |
68 | 太郎太刀(極) | 大太刀 | 48 | 4 |
71 | 前田藤四郎(極) | 短刀 | 47 | 2 |
72 | 次郎太刀(極) | 大太刀 | 45 | 4 |
73 | 日向正宗(極) | 短刀 | 43 | 2 |
74 | 薬研藤四郎(極) | 短刀 | 42 | 2 |
74 | 小夜左文字(極) | 短刀 | 42 | 2 |
74 | 毛利藤四郎(極) | 短刀 | 42 | 2 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧
特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 刀種 | 必殺 | レア |
---|---|---|---|---|
1 | 物吉貞宗 | 脇差 | 50 | 2 |
1 | 篭手切江 | 脇差 | 50 | 2 |
3 | 骨喰藤四郎 | 脇差 | 49 | 2 |
4 | 肥前忠広 | 脇差 | 48 | 2 |
4 | 治金丸 | 脇差 | 48 | 2 |
6 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 47 | 2 |
7 | 今剣 | 短刀 | 45 | 1 |
7 | 堀川国広 | 脇差 | 45 | 2 |
9 | 泛塵 | 脇差 | 44 | 2 |
10 | 大包平 | 太刀 | 43 | 5 |
10 | 太閤左文字 | 短刀 | 43 | 1 |
12 | 太鼓鐘貞宗 | 短刀 | 42 | 1 |
12 | 小夜左文字 | 短刀 | 42 | 1 |
12 | 不動行光 | 短刀 | 42 | 1 |
12 | 火車切 | 脇差 | 42 | 2 |
16 | 加州清光 | 打刀 | 41 | 2 |
17 | にっかり青江 | 脇差 | 40 | 2 |
17 | 五虎退 | 短刀 | 40 | 1 |
17 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 40 | 1 |
17 | 包丁藤四郎 | 短刀 | 40 | 1 |
17 | 千子村正 | 打刀 | 40 | 3 |
17 | 浦島虎徹 | 脇差 | 40 | 2 |
17 | 祢々切丸 | 大太刀 | 40 | 3 |
24 | 愛染国俊 | 短刀 | 39 | 1 |
24 | 村雲江 | 打刀 | 39 | 2 |
24 | 後家兼光 | 打刀 | 39 | 2 |
24 | 九鬼正宗 | 短刀 | 39 | 1 |
28 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 38 | 1 |
28 | 大和守安定 | 打刀 | 38 | 2 |
28 | 髭切三 | 太刀 | 38 | 4 |
28 | 謙信景光 | 短刀 | 38 | 1 |
32 | 大典太光世 | 太刀 | 37 | 5 |
32 | 平野藤四郎 | 短刀 | 37 | 1 |
32 | 後藤藤四郎 | 短刀 | 37 | 1 |
32 | 前田藤四郎 | 短刀 | 37 | 1 |
32 | 亀甲貞宗 | 打刀 | 37 | 2 |
32 | 小豆長光 | 太刀 | 37 | 3 |
32 | 南泉一文字 | 打刀 | 37 | 2 |
32 | 山鳥毛 | 太刀 | 37 | 5 |
32 | 大千鳥十文字槍 | 槍 | 37 | 3 |
32 | 道誉一文字 | 太刀 | 37 | 5 |
32 | 面影 | 太刀 | 37 | 3 |
43 | 膝丸二 | 太刀 | 36 | 4 |
43 | 豊前江 | 打刀 | 36 | 2 |
43 | 水心子正秀 | 打刀 | 36 | 2 |
43 | 源清麿 | 打刀 | 36 | 2 |
43 | 松井江 | 打刀 | 36 | 2 |
43 | 地蔵行平 | 打刀 | 36 | 2 |
43 | 日光一文字 | 太刀 | 36 | 4 |
43 | 姫鶴一文字 | 太刀 | 36 | 4 |
43 | 京極正宗 | 短刀 | 36 | 1 |
43 | 大慶直胤 | 打刀 | 36 | 2 |
53 | 鳴狐 | 打刀 | 35 | 2 |
53 | 厚藤四郎 | 短刀 | 35 | 1 |
53 | 信濃藤四郎 | 短刀 | 35 | 1 |
53 | 乱藤四郎 | 短刀 | 35 | 1 |
53 | 和泉守兼定 | 打刀 | 35 | 3 |
53 | 山姥切国広 | 打刀 | 35 | 2 |
53 | 小烏丸 | 太刀 | 35 | 5 |
53 | 山姥切長義 | 打刀 | 35 | 2 |
53 | 北谷菜切 | 短刀 | 35 | 1 |
53 | 古今伝授の太刀 | 太刀 | 35 | 4 |
53 | 稲葉江 | 打刀 | 35 | 3 |
53 | 人間無骨 | 槍 | 35 | 3 |
53 | 八丁念仏 | 太刀 | 35 | 3 |
66 | 陸奥守吉行 | 打刀 | 34 | 2 |
66 | 日本号 | 槍 | 34 | 4 |
66 | 桑名江 | 打刀 | 34 | 2 |
69 | 笹貫 | 太刀 | 33 | 3 |
69 | 鬼丸国綱 | 太刀 | 33 | 5 |
69 | 博多藤四郎 | 短刀 | 33 | 1 |
69 | へし切長谷部 | 打刀 | 33 | 2 |
69 | 福島光忠 | 太刀 | 33 | 4 |
69 | 石田正宗 | 打刀 | 33 | 3 |
75 | 石切丸 | 大太刀 | 32 | 3 |
75 | 鶴丸国永 | 太刀 | 32 | 4 |
75 | 御手杵 | 槍 | 32 | 3 |
75 | 毛利藤四郎 | 短刀 | 32 | 1 |
75 | 南海太郎朝尊 | 打刀 | 32 | 2 |
75 | 一文字則宗 | 太刀 | 32 | 5 |
81 | 大般若長光 | 太刀 | 31 | 4 |
81 | 蜂須賀虎徹 | 打刀 | 31 | 2 |
81 | 日向正宗 | 短刀 | 31 | 1 |
81 | 五月雨江 | 打刀 | 31 | 2 |
85 | 三日月宗近 | 太刀 | 30 | 5 |
85 | 一期一振 | 太刀 | 30 | 4 |
85 | 蜻蛉切 | 槍 | 30 | 3 |
85 | 燭台切光忠 | 太刀 | 30 | 3 |
85 | 江雪左文字 | 太刀 | 30 | 4 |
85 | 宗三左文字 | 打刀 | 30 | 2 |
85 | 歌仙兼定 | 打刀 | 30 | 2 |
85 | 長曽祢虎徹 | 打刀 | 30 | 2 |
85 | 同田貫正国 | 打刀 | 30 | 3 |
85 | 千代金丸 | 太刀 | 30 | 3 |
85 | 白山吉光 | 剣 | 30 | 4 |
85 | 富田江 | 打刀 | 30 | 3 |
85 | 雲生 | 太刀 | 30 | 3 |
85 | 雲次 | 太刀 | 30 | 3 |
99 | 岩融 | 薙刀 | 29 | 3 |
99 | 数珠丸恒次 | 太刀 | 29 | 5 |
99 | 蛍丸 | 大太刀 | 29 | 4 |
99 | 抜丸 | 太刀 | 29 | 4 |
99 | 実休光忠 | 太刀 | 29 | 4 |
99 | 孫六兼元 | 打刀 | 29 | 3 |
105 | 小狐丸 | 太刀 | 28 | 3 |
105 | 鶯丸 | 太刀 | 28 | 4 |
105 | 山伏国広 | 太刀 | 28 | 3 |
105 | 大倶利伽羅 | 打刀 | 28 | 3 |
105 | 獅子王 | 太刀 | 28 | 3 |
110 | 小竜景光 | 太刀 | 27 | 4 |
111 | 明石国行 | 太刀 | 26 | 3 |
111 | 太郎太刀 | 大太刀 | 26 | 3 |
111 | 巴形薙刀 | 薙刀 | 26 | 3 |
111 | 静形薙刀 | 薙刀 | 26 | 3 |
115 | ソハヤノツルキ | 太刀 | 25 | 3 |
116 | 次郎太刀 | 大太刀 | 23 | 3 |
117 | 七星剣 | 剣 | 22 | 5 |
117 | 丙子椒林剣 | 剣 | 22 | 5 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧