真剣必殺が出る確率は、必殺値が関係しています。
必殺が高いほど、真剣必殺が出る確率があがります。
ここでは、現在104振りと、極の69振りの必殺値がわかります。
※必殺値の高い順に並べています。
(数珠丸恒次・極、八丁念仏まで)
極と特それぞれ分けています。
※髭切と膝丸は、それぞれ髭切(特三)、膝丸(特二)だけを載せています。
スポンサーリンク
極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 刀種 | 必殺 |
---|---|---|---|
1 | 和泉守兼定(極) | 打刀 | 102 |
1 | 日本号(極) | 槍 | 102 |
3 | 千子村正(極) | 打刀 | 98 |
4 | 静形薙刀(極) | 薙刀 | 92 |
5 | 岩融(極) | 薙刀 | 90 |
5 | 蜻蛉切(極) | 槍 | 90 |
7 | 巴形薙刀(極) | 薙刀 | 89 |
8 | 大和守安定(極) | 打刀 | 87 |
8 | 御手杵(極) | 槍 | 87 |
8 | 南泉一文字(極) | 打刀 | 87 |
11 | 髭切(極) | 太刀 | 82 |
12 | 亀甲貞宗(極) | 打刀 | 81 |
13 | 宗三左文字(極) | 打刀 | 80 |
13 | 大包平(極) | 太刀 | 80 |
15 | 鶴丸国永(極) | 太刀 | 79 |
16 | 鳴狐(極) | 打刀 | 77 |
16 | 膝丸(極) | 太刀 | 77 |
18 | 陸奥守吉行(極) | 打刀 | 76 |
18 | 小豆長光(極) | 太刀 | 76 |
20 | 歌仙兼定(極) | 打刀 | 75 |
21 | 小狐丸(極) | 太刀 | 72 |
21 | 石切丸(極) | 大太刀 | 72 |
23 | 蜂須賀虎徹(極) | 打刀 | 71 |
23 | へし切長谷部(極) | 打刀 | 71 |
25 | 大般若長光(極) | 太刀 | 70 |
25 | 加州清光(極) | 打刀 | 70 |
25 | 長曽祢虎徹(極) | 打刀 | 70 |
25 | 数珠丸恒次(極) | 太刀 | 70 |
29 | 三日月宗近(極) | 太刀 | 69 |
29 | 燭台切光忠(極) | 太刀 | 69 |
29 | 同田貫正国(極) | 打刀 | 69 |
32 | 一期一振(極) | 太刀 | 68 |
32 | 物吉貞宗(極) | 脇差 | 68 |
34 | 骨喰藤四郎(極) | 脇差 | 67 |
34 | 小竜景光(極) | 太刀 | 67 |
34 | 山姥切国広(極) | 打刀 | 67 |
37 | 蛍丸(極) | 大太刀 | 66 |
38 | 鶯丸(極) | 太刀 | 65 |
38 | 江雪左文字(極) | 太刀 | 65 |
38 | 大倶利伽羅(極) | 打刀 | 65 |
38 | 千代金丸(極) | 太刀 | 65 |
42 | 鯰尾藤四郎(極) | 脇差 | 64 |
42 | 山伏国広(極) | 太刀 | 64 |
44 | 堀川国広(極) | 脇差 | 61 |
45 | 今剣(極) | 短刀 | 60 |
45 | 獅子王(極) | 太刀 | 60 |
47 | 太鼓鐘貞宗(極) | 短刀 | 59 |
48 | 乱藤四郎(極) | 短刀 | 58 |
49 | にっかり青江(極) | 脇差 | 55 |
49 | 明石国行(極) | 太刀 | 55 |
49 | 浦島虎徹(極) | 脇差 | 55 |
49 | 不動行光(極) | 短刀 | 55 |
53 | 謙信景光(極) | 短刀 | 54 |
54 | 包丁藤四郎(極) | 短刀 | 53 |
55 | 秋田藤四郎(極) | 短刀 | 52 |
56 | 平野藤四郎(極) | 短刀 | 50 |
56 | 後藤藤四郎(極) | 短刀 | 50 |
56 | 五虎退(極) | 短刀 | 50 |
56 | 愛染国俊(極) | 短刀 | 50 |
60 | 博多藤四郎(極) | 短刀 | 49 |
61 | 厚藤四郎(極) | 短刀 | 48 |
61 | 信濃藤四郎(極) | 短刀 | 48 |
61 | 太郎太刀(極) | 大太刀 | 48 |
64 | 前田藤四郎(極) | 短刀 | 47 |
65 | 次郎太刀(極) | 大太刀 | 45 |
66 | 日向正宗(極) | 短刀 | 43 |
67 | 薬研藤四郎(極) | 短刀 | 42 |
67 | 小夜左文字(極) | 短刀 | 42 |
67 | 毛利藤四郎(極) | 短刀 | 42 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧
特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 刀種 | 必殺 |
---|---|---|---|
1 | 物吉貞宗 | 脇差 | 50 |
1 | 篭手切江 | 脇差 | 50 |
3 | 骨喰藤四郎 | 脇差 | 49 |
4 | 肥前忠広 | 脇差 | 48 |
4 | 治金丸 | 脇差 | 48 |
6 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 47 |
7 | 今剣 | 短刀 | 45 |
7 | 堀川国広 | 脇差 | 45 |
9 | 泛塵 | 脇差 | 44 |
10 | 大包平 | 太刀 | 43 |
10 | 太閤左文字 | 短刀 | 43 |
12 | 太鼓鐘貞宗 | 短刀 | 42 |
12 | 小夜左文字 | 短刀 | 42 |
12 | 不動行光 | 短刀 | 42 |
15 | 加州清光 | 打刀 | 41 |
16 | にっかり青江 | 脇差 | 40 |
16 | 五虎退 | 短刀 | 40 |
16 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 40 |
16 | 包丁藤四郎 | 短刀 | 40 |
16 | 千子村正 | 打刀 | 40 |
16 | 浦島虎徹 | 脇差 | 40 |
16 | 祢々切丸 | 大太刀 | 40 |
23 | 愛染国俊 | 短刀 | 39 |
23 | 村雲江 | 打刀 | 39 |
25 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 38 |
25 | 大和守安定 | 打刀 | 38 |
25 | 髭切三 | 太刀 | 38 |
25 | 謙信景光 | 短刀 | 38 |
29 | 大典太光世 | 太刀 | 37 |
29 | 平野藤四郎 | 短刀 | 37 |
29 | 後藤藤四郎 | 短刀 | 37 |
29 | 前田藤四郎 | 短刀 | 37 |
29 | 亀甲貞宗 | 打刀 | 37 |
29 | 小豆長光 | 太刀 | 37 |
29 | 南泉一文字 | 打刀 | 37 |
29 | 山鳥毛 | 太刀 | 37 |
29 | 大千鳥十文字槍 | 槍 | 37 |
38 | 膝丸二 | 太刀 | 36 |
38 | 豊前江 | 打刀 | 36 |
38 | 水心子正秀 | 打刀 | 36 |
38 | 源清麿 | 打刀 | 36 |
38 | 松井江 | 打刀 | 36 |
38 | 地蔵行平 | 打刀 | 36 |
38 | 日光一文字 | 太刀 | 36 |
38 | 姫鶴一文字 | 太刀 | 36 |
46 | 八丁念仏 | 太刀 | 35 |
46 | 人間無骨 | 槍 | 35 |
46 | 鳴狐 | 打刀 | 35 |
46 | 厚藤四郎 | 短刀 | 35 |
46 | 信濃藤四郎 | 短刀 | 35 |
46 | 乱藤四郎 | 短刀 | 35 |
46 | 和泉守兼定 | 打刀 | 35 |
46 | 山姥切国広 | 打刀 | 35 |
46 | 小烏丸 | 太刀 | 35 |
46 | 山姥切長義 | 打刀 | 35 |
46 | 北谷菜切 | 短刀 | 35 |
46 | 古今伝授の太刀 | 太刀 | 35 |
46 | 稲葉江 | 打刀 | 35 |
57 | 陸奥守吉行 | 打刀 | 34 |
57 | 日本号 | 槍 | 34 |
57 | 桑名江 | 打刀 | 34 |
60 | 笹貫 | 太刀 | 33 |
60 | 鬼丸国綱 | 太刀 | 33 |
60 | 博多藤四郎 | 短刀 | 33 |
60 | へし切長谷部 | 打刀 | 33 |
60 | 福島光忠 | 太刀 | 33 |
65 | 石切丸 | 大太刀 | 32 |
65 | 鶴丸国永 | 太刀 | 32 |
65 | 御手杵 | 槍 | 32 |
65 | 毛利藤四郎 | 短刀 | 32 |
65 | 南海太郎朝尊 | 打刀 | 32 |
65 | 一文字則宗 | 太刀 | 32 |
71 | 大般若長光 | 太刀 | 31 |
71 | 蜂須賀虎徹 | 打刀 | 31 |
71 | 日向正宗 | 短刀 | 31 |
71 | 五月雨江 | 打刀 | 31 |
75 | 三日月宗近 | 太刀 | 30 |
75 | 一期一振 | 太刀 | 30 |
75 | 蜻蛉切 | 槍 | 30 |
75 | 燭台切光忠 | 太刀 | 30 |
75 | 江雪左文字 | 太刀 | 30 |
75 | 宗三左文字 | 打刀 | 30 |
75 | 歌仙兼定 | 打刀 | 30 |
75 | 長曽祢虎徹 | 打刀 | 30 |
75 | 同田貫正国 | 打刀 | 30 |
75 | 千代金丸 | 太刀 | 30 |
75 | 白山吉光 | 剣 | 30 |
86 | 岩融 | 薙刀 | 29 |
86 | 数珠丸恒次 | 太刀 | 29 |
86 | 蛍丸 | 大太刀 | 29 |
86 | 抜丸 | 太刀 | 29 |
90 | 小狐丸 | 太刀 | 28 |
90 | 鶯丸 | 太刀 | 28 |
90 | 山伏国広 | 太刀 | 28 |
90 | 大倶利伽羅 | 打刀 | 28 |
90 | 獅子王 | 太刀 | 28 |
95 | 小竜景光 | 太刀 | 27 |
96 | 明石国行 | 太刀 | 26 |
96 | 太郎太刀 | 大太刀 | 26 |
96 | 巴形薙刀 | 薙刀 | 26 |
96 | 静形薙刀 | 薙刀 | 26 |
100 | ソハヤノツルキ | 太刀 | 25 |
101 | 次郎太刀 | 大太刀 | 23 |
102 | 七星剣 | 剣 | 22 |
(関連)
●【刀剣乱舞】おすすめの極キャラ一覧
【初心者のための刀剣乱舞講座!の最新記事】