「6面の池田屋・市中(6-1)攻略には短刀を多く(5振り以上)連れていくのがいいことはわかった。じゃあ誰をいれるのがおすすめなのか」
6-1攻略には、短刀の誰がというよりもレベルの方が大事です。
ですので、レベルがあるのでしたら、誰でも好きな短刀を入れれば攻略できるが答えになります。
必要レベル:短刀50〜。60で安定。
あえて選ぶのでしたら、総合力、生存や打撃を基準にした時に、一番高いキャラがおすすめです。
※機動は、特の短刀の場合、一番高いキャラであってもカンストでも、馬を装備しても高速槍は抜けないので今回の基準には入れないことにしています。
ここでは、2025年11月時点で実装された倶利伽羅江までの計24振りの短刀を、総合力、生存、打撃の高い順に並べた情報がわかります。
ステータスは、特・最大値で出しています。
生存値は、特・初期値と特・最大値の両方を記載しています。
スポンサーリンク
総合力
このページのTOPに戻る
ここでいう総合力とは、ステータス最大値をそれぞれ合計した値のことをいいます。(生存、打撃、統率、機動、衝力、必殺、偵察、隠蔽をすべて足した数)
高い方が優秀で、おすすめの短刀という意味になります。
| 順位 | キャラ名 | 合計値 |
|---|---|---|
| 1 | 太鼓鐘貞宗 | 334 |
| 2 | 九鬼正宗 | 331 |
| 3 | 後藤藤四郎 | 329 |
| 4 | 太閤左文字 | 327 |
| 4 | 博多藤四郎 | 327 |
| 6 | 不動行光 | 326 |
| 6 | 包丁藤四郎 | 326 |
| 8 | 京極正宗 | 325 |
| 8 | 倶利伽羅江 | 325 |
| 10 | 小夜左文字 | 323 |
| 11 | 日向正宗 | 322 |
| 12 | 信濃藤四郎 | 321 |
| 13 | 平野藤四郎 | 320 |
| 13 | 今剣 | 320 |
| 15 | 謙信景光 | 319 |
| 16 | 厚藤四郎 | 318 |
| 16 | 愛染国俊 | 318 |
| 18 | 毛利藤四郎 | 317 |
| 19 | 乱藤四郎 | 314 |
| 19 | 薬研藤四郎 | 314 |
| 21 | 北谷菜切 | 313 |
| 21 | 前田藤四郎 | 313 |
| 21 | 五虎退 | 313 |
| 24 | 秋田藤四郎 | 312 |
生存
このページのTOPに戻る
高速槍に攻撃を受け続けると、あっという間に中傷→重傷になります。
生存の高い方が攻略に有利です。
こちらでは、特に上がった直後の生存と、畑当番で最大値になった時の生存と、分けて高い順に並べています。
高いキャラがおすすめになります。
(生存・初期値)| 順位 | キャラ名 | 生存(初期) |
|---|---|---|
| 1 | 北谷菜切 | 39 |
| 2 | 京極正宗 | 38 |
| 3 | 小夜左文字 | 36 |
| 謙信景光 | 36 | |
| 毛利藤四郎 | 36 | |
| 4 | 太閤左文字 | 33 |
| 愛染国俊 | 33 | |
| 前田藤四郎 | 33 | |
| 後藤藤四郎 | 33 | |
| 厚藤四郎 | 33 | |
| 信濃藤四郎 | 33 | |
| 博多藤四郎 | 33 | |
| 日向正宗 | 33 | |
| 5 | 不動行光 | 32 |
| 九鬼正宗 | 32 | |
| 平野藤四郎 | 32 | |
| 乱藤四郎 | 32 | |
| 6 | 五虎退 | 31 |
| 薬研藤四郎 | 31 | |
| 秋田藤四郎 | 31 | |
| 7 | 今剣 | 30 |
| 倶利伽羅江 | 30 | |
| 8 | 太鼓鐘貞宗 | 28 |
| 包丁藤四郎 | 28 |
生存(最大値)
| 順位 | キャラ名 | 生存(最大) |
|---|---|---|
| 1 | 北谷菜切 | 41 |
| 2 | 京極正宗 | 40 |
| 3 | 小夜左文字 | 39 |
| 毛利藤四郎 | 39 | |
| 4 | 謙信景光 | 38 |
| 信濃藤四郎 | 38 | |
| 5 | 後藤藤四郎 | 37 |
| 6 | 前田藤四郎 | 36 |
| 厚藤四郎 | 36 | |
| 日向正宗 | 36 | |
| 不動行光 | 36 | |
| 7 | 太閤左文字 | 35 |
| 愛染国俊 | 35 | |
| 博多藤四郎 | 35 | |
| 乱藤四郎 | 35 | |
| 九鬼正宗 | 35 | |
| 8 | 平野藤四郎 | 34 |
| 薬研藤四郎 | 34 | |
| 太鼓鐘貞宗 | 34 | |
| 倶利伽羅江 | 34 | |
| 9 | 五虎退 | 33 |
| 秋田藤四郎 | 33 | |
| 今剣 | 33 | |
| 10 | 包丁藤四郎 | 32 |
打撃
このページのTOPに戻る
最大値になった時の打撃を、高い順に並べています。
高いキャラがおすすめになります。
| 順位 | キャラ名 | 打撃 |
|---|---|---|
| 1 | 後藤藤四郎 | 35 |
| 2 | 不動行光 | 34 |
| 包丁藤四郎 | 34 | |
| 3 | 小夜左文字 | 33 |
| 謙信景光 | 33 | |
| 4 | 厚藤四郎 | 32 |
| 平野藤四郎 | 32 | |
| 倶利伽羅江 | 32 | |
| 5 | 前田藤四郎 | 31 |
| 乱藤四郎 | 31 | |
| 太鼓鐘貞宗 | 31 | |
| 6 | 博多藤四郎 | 30 |
| 秋田藤四郎 | 30 | |
| 九鬼正宗 | 30 | |
| 7 | 太閤左文字 | 29 |
| 8 | 薬研藤四郎 | 28 |
| 9 | 信濃藤四郎 | 27 |
| 愛染国俊 | 27 | |
| 五虎退 | 27 | |
| 京極正宗 | 27 | |
| 10 | 北谷菜切 | 26 |
| 毛利藤四郎 | 26 | |
| 日向正宗 | 26 | |
| 今剣 | 26 |





