索敵成功させたいので、索敵が得意なキャラが誰か知りたい。
ここでは、索敵が得意なキャラが誰なのかがランキング形式でわかります。
全キャラ(118振り)の特最大値の偵察と隠蔽、それぞれの数値が高い順に並べています。
※髭切は特3のみ、膝丸は特2のみあります。
※未加筆→面影の偵察
- 索敵が得意なキャラ(特最大値の偵察・隠蔽ランキング)
目次
スポンサーリンク
偵察ランキング(全キャラ)
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 偵察 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 白山吉光 | 62 | 剣 |
2 | 毛利藤四郎 | 59 | 短刀 |
3 | 博多藤四郎 | 58 | 短刀 |
4 | 日向正宗 | 56 | 短刀 |
5 | にっかり青江 | 55 | 脇差 |
5 | 太鼓鐘貞宗 | 55 | 短刀 |
7 | 火車切 | 54 | 脇差 |
7 | 泛塵 | 54 | 脇差 |
7 | 九鬼正宗 | 54 | 短刀 |
10 | 浦島虎徹 | 53 | 脇差 |
10 | 堀川国広 | 53 | 脇差 |
12 | 篭手切江 | 52 | 脇差 |
12 | 鯰尾藤四郎 | 52 | 脇差 |
12 | 包丁藤四郎 | 52 | 短刀 |
12 | 信濃藤四郎 | 52 | 短刀 |
16 | 物吉貞宗 | 51 | 脇差 |
16 | 後藤藤四郎 | 51 | 短刀 |
18 | 京極正宗 | 50 | 短刀 |
19 | 治金丸 | 49 | 脇差 |
19 | 肥前忠広 | 49 | 脇差 |
19 | 骨喰藤四郎 | 49 | 脇差 |
19 | 不動行光 | 49 | 短刀 |
19 | 今剣 | 49 | 短刀 |
19 | 乱藤四郎 | 49 | 短刀 |
25 | 平野藤四郎 | 48 | 短刀 |
25 | 北谷菜切 | 48 | 短刀 |
25 | 五虎退 | 48 | 短刀 |
25 | 前田藤四郎 | 48 | 短刀 |
29 | 孫六兼元 | 47 | 打刀 |
29 | 小夜左文字 | 47 | 短刀 |
29 | 愛染国俊 | 47 | 短刀 |
29 | 厚藤四郎 | 47 | 短刀 |
29 | 薬研藤四郎 | 47 | 短刀 |
34 | 五月雨江 | 46 | 打刀 |
34 | 鳴狐 | 46 | 打刀 |
34 | 加州清光 | 46 | 打刀 |
34 | 太閤左文字 | 46 | 短刀 |
34 | 秋田藤四郎 | 46 | 短刀 |
39 | 山姥切国広 | 45 | 打刀 |
39 | 大慶直胤 | 45 | 打刀 |
41 | 小竜景光 | 44 | 太刀 |
41 | 七星剣 | 44 | 剣 |
41 | 蜂須賀虎徹 | 44 | 打刀 |
41 | 豊前江 | 44 | 打刀 |
41 | 松井江 | 44 | 打刀 |
41 | 山姥切長義 | 44 | 打刀 |
41 | 水心子正秀 | 44 | 打刀 |
41 | 陸奥守吉行 | 44 | 打刀 |
49 | 髭切特三 | 43 | 太刀 |
49 | 石田正宗 | 43 | 打刀 |
49 | 雲次 | 43 | 太刀 |
49 | へし切長谷部 | 43 | 打刀 |
49 | 源清麿 | 43 | 打刀 |
49 | 南海太郎朝尊 | 43 | 打刀 |
49 | 桑名江 | 43 | 打刀 |
49 | 南泉一文字 | 43 | 打刀 |
49 | 大和守安定 | 43 | 打刀 |
58 | 巴形薙刀 | 42 | 薙刀 |
58 | 長曽祢虎徹 | 42 | 打刀 |
58 | 後家兼光 | 42 | 打刀 |
58 | 地蔵行平 | 42 | 打刀 |
58 | 亀甲貞宗 | 42 | 打刀 |
58 | 歌仙兼定 | 42 | 打刀 |
58 | 宗三左文字 | 42 | 打刀 |
58 | 謙信景光 | 42 | 短刀 |
66 | 富田江 | 41 | 打刀 |
66 | 稲葉江 | 41 | 打刀 |
66 | 雲生 | 41 | 太刀 |
66 | 岩融 | 41 | 薙刀 |
66 | 明石国行 | 41 | 太刀 |
71 | 抜丸 | 40 | 太刀 |
71 | 小烏丸 | 40 | 太刀 |
71 | 千子村正 | 40 | 打刀 |
71 | 静形薙刀 | 40 | 薙刀 |
71 | 御手杵 | 40 | 槍 |
76 | 山鳥毛 | 39 | 太刀 |
76 | 日光一文字 | 39 | 太刀 |
76 | 一期一振 | 39 | 太刀 |
79 | 三日月宗近 | 38 | 太刀 |
79 | 和泉守兼定 | 38 | 打刀 |
79 | 鶯丸 | 38 | 太刀 |
79 | 小狐丸 | 38 | 太刀 |
79 | 村雲江 | 38 | 打刀 |
84 | 実休光忠 | 37 | 太刀 |
84 | 燭台切光忠 | 37 | 太刀 |
84 | 笹貫 | 37 | 太刀 |
87 | 福島光忠 | 36 | 太刀 |
87 | 八丁念仏 | 36 | 太刀 |
87 | 同田貫正国 | 36 | 打刀 |
90 | 江雪左文字 | 35 | 太刀 |
90 | 千代金丸 | 35 | 太刀 |
92 | 道誉一文字 | 34 | 太刀 |
92 | 古今伝授の太刀 | 34 | 太刀 |
92 | 数珠丸恒次 | 34 | 太刀 |
92 | 山伏国広 | 34 | 太刀 |
92 | 大倶利伽羅 | 34 | 打刀 |
97 | 小豆長光 | 33 | 太刀 |
97 | 鬼丸国綱 | 33 | 太刀 |
97 | 一文字則宗 | 33 | 太刀 |
97 | 獅子王 | 33 | 太刀 |
97 | 鶴丸国永 | 33 | 太刀 |
102 | 大包平 | 32 | 太刀 |
102 | 姫鶴一文字 | 32 | 太刀 |
102 | ソハヤノツルキ | 32 | 太刀 |
105 | 大典太光世 | 30 | 太刀 |
105 | 丙子椒林剣 | 30 | 剣 |
107 | 膝丸特二 | 29 | 太刀 |
108 | 大般若長光 | 28 | 太刀 |
108 | 人間無骨 | 28 | 槍 |
110 | 日本号 | 25 | 槍 |
111 | 大千鳥十文字槍 | 22 | 槍 |
112 | 蜻蛉切 | 21 | 槍 |
113 | 太郎太刀 | 20 | 大太刀 |
114 | 次郎太刀 | 18 | 大太刀 |
114 | 蛍丸 | 18 | 大太刀 |
116 | 石切丸 | 15 | 大太刀 |
117 | 祢々切丸 | 13 | 大太刀 |
隠蔽ランキング(全キャラ)
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 隠蔽 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 七星剣 | 50 | 剣 |
1 | 丙子椒林剣 | 50 | 剣 |
3 | 鯰尾藤四郎 | 46 | 脇差 |
3 | 堀川国広 | 46 | 脇差 |
5 | にっかり青江 | 45 | 脇差 |
5 | 治金丸 | 45 | 脇差 |
5 | 包丁藤四郎 | 45 | 短刀 |
8 | 信濃藤四郎 | 44 | 短刀 |
9 | 孫六兼元 | 43 | 打刀 |
9 | 火車切 | 43 | 脇差 |
9 | 五月雨江 | 43 | 打刀 |
9 | 骨喰藤四郎 | 43 | 脇差 |
9 | 京極正宗 | 43 | 短刀 |
14 | 加州清光 | 42 | 打刀 |
14 | 泛塵 | 42 | 脇差 |
14 | 日向正宗 | 42 | 短刀 |
17 | 富田江 | 41 | 打刀 |
17 | 蜂須賀虎徹 | 41 | 打刀 |
17 | 松井江 | 41 | 打刀 |
17 | 鳴狐 | 41 | 打刀 |
17 | 山姥切国広 | 41 | 打刀 |
17 | 大慶直胤 | 41 | 打刀 |
17 | 山姥切長義 | 41 | 打刀 |
17 | 南泉一文字 | 41 | 打刀 |
17 | 肥前忠広 | 41 | 脇差 |
17 | 毛利藤四郎 | 41 | 短刀 |
27 | 石田正宗 | 40 | 打刀 |
27 | 亀甲貞宗 | 40 | 打刀 |
27 | 南海太郎朝尊 | 40 | 打刀 |
27 | 巴形薙刀 | 40 | 薙刀 |
27 | 水心子正秀 | 40 | 打刀 |
27 | 源清麿 | 40 | 打刀 |
27 | 陸奥守吉行 | 40 | 打刀 |
27 | 北谷菜切 | 40 | 短刀 |
27 | 太閤左文字 | 40 | 短刀 |
27 | 今剣 | 40 | 短刀 |
37 | 白山吉光 | 39 | 剣 |
37 | 桑名江 | 39 | 打刀 |
37 | 長曽祢虎徹 | 39 | 打刀 |
37 | 歌仙兼定 | 39 | 打刀 |
37 | 大和守安定 | 39 | 打刀 |
37 | 浦島虎徹 | 39 | 脇差 |
37 | 村雲江 | 39 | 打刀 |
37 | 宗三左文字 | 39 | 打刀 |
37 | 小夜左文字 | 39 | 短刀 |
37 | 太鼓鐘貞宗 | 39 | 短刀 |
37 | 九鬼正宗 | 39 | 短刀 |
37 | 薬研藤四郎 | 39 | 短刀 |
37 | 乱藤四郎 | 39 | 短刀 |
37 | 五虎退 | 39 | 短刀 |
37 | 愛染国俊 | 39 | 短刀 |
52 | 地蔵行平 | 38 | 打刀 |
52 | へし切長谷部 | 38 | 打刀 |
52 | 平野藤四郎 | 38 | 短刀 |
52 | 後藤藤四郎 | 38 | 短刀 |
52 | 謙信景光 | 38 | 短刀 |
52 | 厚藤四郎 | 38 | 短刀 |
52 | 秋田藤四郎 | 38 | 短刀 |
52 | 前田藤四郎 | 38 | 短刀 |
52 | 博多藤四郎 | 38 | 短刀 |
61 | 膝丸特二 | 37 | 太刀 |
61 | 後家兼光 | 37 | 打刀 |
61 | 不動行光 | 37 | 短刀 |
64 | 大般若長光 | 36 | 太刀 |
64 | 明石国行 | 36 | 太刀 |
64 | 稲葉江 | 36 | 打刀 |
67 | 次郎太刀 | 35 | 大太刀 |
67 | 三日月宗近 | 35 | 太刀 |
67 | 雲次 | 35 | 太刀 |
67 | 岩融 | 35 | 薙刀 |
67 | 静形薙刀 | 35 | 薙刀 |
67 | 豊前江 | 35 | 打刀 |
73 | 実休光忠 | 34 | 太刀 |
73 | 篭手切江 | 34 | 脇差 |
75 | 鶯丸 | 33 | 太刀 |
75 | 千代金丸 | 33 | 太刀 |
75 | 蜻蛉切 | 33 | 槍 |
75 | 御手杵 | 33 | 槍 |
75 | 日本号 | 33 | 槍 |
80 | 一文字則宗 | 32 | 太刀 |
80 | 江雪左文字 | 32 | 太刀 |
80 | 抜丸 | 32 | 太刀 |
83 | 太郎太刀 | 31 | 大太刀 |
83 | 姫鶴一文字 | 31 | 太刀 |
83 | 一期一振 | 31 | 太刀 |
83 | ソハヤノツルキ | 31 | 太刀 |
83 | 獅子王 | 31 | 太刀 |
83 | 和泉守兼定 | 31 | 打刀 |
83 | 大倶利伽羅 | 31 | 打刀 |
83 | 道誉一文字 | 31 | 太刀 |
91 | 数珠丸恒次 | 30 | 太刀 |
91 | 小豆長光 | 30 | 太刀 |
91 | 雲生 | 30 | 太刀 |
91 | 燭台切光忠 | 30 | 太刀 |
91 | 小狐丸 | 30 | 太刀 |
91 | 鬼丸国綱 | 30 | 太刀 |
91 | 山伏国広 | 30 | 太刀 |
91 | 物吉貞宗 | 30 | 脇差 |
91 | 大千鳥十文字槍 | 30 | 槍 |
91 | 人間無骨 | 30 | 槍 |
101 | 古今伝授の太刀 | 29 | 太刀 |
101 | 八丁念仏 | 29 | 太刀 |
101 | 鶴丸国永 | 29 | 太刀 |
104 | 蛍丸 | 28 | 大太刀 |
104 | 面影 | 28 | 太刀 |
104 | 笹貫 | 28 | 太刀 |
104 | 同田貫正国 | 28 | 打刀 |
108 | 山鳥毛 | 27 | 太刀 |
108 | 小竜景光 | 27 | 太刀 |
108 | 大典太光世 | 27 | 太刀 |
108 | 大包平 | 27 | 太刀 |
108 | 福島光忠 | 27 | 太刀 |
113 | 髭切特三 | 26 | 太刀 |
113 | 小烏丸 | 26 | 太刀 |
115 | 日光一文字 | 25 | 太刀 |
115 | 千子村正 | 25 | 打刀 |
117 | 石切丸 | 23 | 大太刀 |
118 | 祢々切丸 | 20 | 大太刀 |
【注意】索敵成功の条件について
このページのTOPに戻る
索敵成功→部隊「全員」の合計偵察値、あるいは合計隠蔽値が重要。
索敵を成功しやすくするには、自部隊全員の合計偵察値が、敵部隊全員の合計隠蔽値を上回る必要があります。
※ただし、あくまで成功率が上がるため、数値が相手よりも上であれば必ず成功するわけではない。逆も然り
ですので、敵全員の隠蔽が、自軍全員の偵察を上回れば索敵は失敗しやすくなります。
よって、索敵成功率を上げたい場合は、短刀や脇差多めの編成がおすすめです。
反対に、自部隊全員の合計隠蔽値が、敵部隊全員の合計偵察値を上回った場合でも索敵成功しやすくなります。
※ただし、あくまで成功率が上がるため、数値が相手よりも上であれば必ず成功するわけではない。逆も然り
この場合は、敵全員の偵察が、自軍全員の隠蔽を上回れば索敵は失敗しやすくなります。
索敵が得意な刀種の傾向
このページのTOPに戻る
索敵が得意→短刀や脇差、剣
索敵が比較的苦手→打刀、太刀、薙刀
打刀は例外で得意なキャラもいる。
索敵が大の苦手→槍や大太刀