索敵成功させたいので、索敵が得意なキャラが誰か知りたい。
ここでは、索敵が得意なキャラが誰なのかがランキング形式でわかります。
全キャラ(104振り)の特最大値の偵察と隠蔽、それぞれの数値が高い順に並べています。
※髭切は特3のみ、膝丸は特2のみあります。
※未加筆→人間無骨の偵察
- 索敵が得意なキャラ(特最大値の偵察・隠蔽ランキング)
目次
スポンサーリンク
偵察ランキング(全キャラ)
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 種類 | 偵察 |
---|---|---|---|
1 | 白山吉光 | 剣 | 62 |
2 | 毛利藤四郎 | 短刀 | 59 |
3 | 博多藤四郎 | 短刀 | 58 |
4 | 日向正宗 | 短刀 | 56 |
5 | にっかり青江 | 脇差 | 55 |
5 | 太鼓鐘貞宗 | 短刀 | 55 |
7 | 泛塵 | 脇差 | 54 |
8 | 堀川国広 | 脇差 | 53 |
8 | 浦島虎徹 | 脇差 | 53 |
10 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 52 |
10 | 信濃藤四郎 | 短刀 | 52 |
10 | 包丁藤四郎 | 短刀 | 52 |
10 | 篭手切江 | 脇差 | 52 |
14 | 後藤藤四郎 | 短刀 | 51 |
14 | 物吉貞宗 | 脇差 | 51 |
16 | 今剣 | 短刀 | 49 |
16 | 骨喰藤四郎 | 脇差 | 49 |
16 | 乱藤四郎 | 短刀 | 49 |
16 | 不動行光 | 短刀 | 49 |
16 | 肥前忠広 | 脇差 | 49 |
16 | 治金丸 | 脇差 | 49 |
22 | 平野藤四郎 | 短刀 | 48 |
22 | 前田藤四郎 | 短刀 | 48 |
22 | 五虎退 | 短刀 | 48 |
22 | 謙信景光 | 短刀 | 48 |
22 | 北谷菜切 | 短刀 | 48 |
27 | 厚藤四郎 | 短刀 | 47 |
27 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 47 |
27 | 愛染国俊 | 短刀 | 47 |
27 | 小夜左文字 | 短刀 | 47 |
31 | 鳴狐 | 打刀 | 46 |
31 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 46 |
31 | 加州清光 | 打刀 | 46 |
31 | 太閤左文字 | 短刀 | 46 |
31 | 五月雨江 | 打刀 | 46 |
36 | 山姥切国広 | 打刀 | 45 |
37 | 小竜景光 | 太刀 | 44 |
37 | 陸奥守吉行 | 打刀 | 44 |
37 | 蜂須賀虎徹 | 打刀 | 44 |
37 | 山姥切長義 | 打刀 | 44 |
37 | 豊前江 | 打刀 | 44 |
37 | 水心子正秀 | 打刀 | 44 |
37 | 松井江 | 打刀 | 44 |
37 | 七星剣 | 剣 | 44 |
45 | 大和守安定 | 打刀 | 43 |
45 | 髭切特3 | 太刀 | 43 |
45 | へし切長谷部 | 打刀 | 43 |
45 | 南泉一文字 | 打刀 | 43 |
45 | 南海太郎朝尊 | 打刀 | 43 |
45 | 桑名江 | 打刀 | 43 |
45 | 源清麿 | 打刀 | 43 |
52 | 亀甲貞宗 | 打刀 | 42 |
52 | 宗三左文字 | 打刀 | 42 |
52 | 歌仙兼定 | 打刀 | 42 |
52 | 長曽祢虎徹 | 打刀 | 42 |
52 | 巴形薙刀 | 薙刀 | 42 |
52 | 地蔵行平 | 打刀 | 42 |
58 | 岩融 | 薙刀 | 41 |
58 | 明石国行 | 太刀 | 41 |
58 | 稲葉江 | 打刀 | 41 |
61 | 千子村正 | 打刀 | 40 |
61 | 小烏丸 | 太刀 | 40 |
61 | 抜丸 | 太刀 | 40 |
61 | 御手杵 | 槍 | 40 |
61 | 静形薙刀 | 薙刀 | 40 |
65 | 一期一振 | 太刀 | 39 |
65 | 山鳥毛 | 太刀 | 39 |
65 | 日光一文字 | 太刀 | 39 |
68 | 三日月宗近 | 太刀 | 38 |
68 | 小狐丸 | 太刀 | 38 |
68 | 鶯丸 | 太刀 | 38 |
68 | 和泉守兼定 | 打刀 | 38 |
68 | 村雲江 | 打刀 | 38 |
73 | 燭台切光忠 | 太刀 | 37 |
73 | 笹貫 | 太刀 | 37 |
74 | 八丁念仏 | 太刀 | 36 |
74 | 同田貫正国 | 打刀 | 36 |
74 | 福島光忠 | 太刀 | 36 |
76 | 江雪左文字 | 太刀 | 35 |
76 | 千代金丸 | 太刀 | 35 |
78 | 数珠丸恒次 | 太刀 | 34 |
78 | 山伏国広 | 太刀 | 34 |
78 | 大倶利伽羅 | 打刀 | 34 |
78 | 古今伝授の太刀 | 太刀 | 34 |
82 | 鬼丸国綱 | 太刀 | 33 |
82 | 獅子王 | 太刀 | 33 |
82 | 鶴丸国永 | 太刀 | 33 |
82 | 小豆長光 | 太刀 | 33 |
82 | 一文字則宗 | 太刀 | 33 |
87 | ソハヤノツルキ | 太刀 | 32 |
87 | 大包平 | 太刀 | 32 |
87 | 姫鶴一文字 | 太刀 | 32 |
90 | 大典太光世 | 太刀 | 30 |
91 | 膝丸特2 | 太刀 | 29 |
92 | 大般若長光 | 太刀 | 28 |
93 | 日本号 | 槍 | 25 |
94 | 大千鳥十文字槍 | 槍 | 22 |
95 | 蜻蛉切 | 槍 | 21 |
96 | 太郎太刀 | 大太刀 | 20 |
97 | 蛍丸 | 大太刀 | 18 |
97 | 次郎太刀 | 大太刀 | 18 |
99 | 石切丸 | 大太刀 | 15 |
100 | 祢々切丸 | 大太刀 | 13 |
隠蔽ランキング(全キャラ)
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 種類 | 隠蔽 |
---|---|---|---|
1 | 七星剣 | 剣 | 50 |
2 | 鯰尾藤四郎 | 脇差 | 46 |
2 | 堀川国広 | 脇差 | 46 |
4 | にっかり青江 | 脇差 | 45 |
4 | 包丁藤四郎 | 短刀 | 45 |
4 | 治金丸 | 脇差 | 45 |
7 | 信濃藤四郎 | 短刀 | 44 |
8 | 骨喰藤四郎 | 脇差 | 43 |
8 | 五月雨江 | 打刀 | 43 |
10 | 加州清光 | 打刀 | 42 |
10 | 日向正宗 | 短刀 | 42 |
10 | 泛塵 | 脇差 | 42 |
13 | 鳴狐 | 打刀 | 41 |
13 | 山姥切国広 | 打刀 | 41 |
13 | 蜂須賀虎徹 | 打刀 | 41 |
13 | 毛利藤四郎 | 短刀 | 41 |
13 | 南泉一文字 | 打刀 | 41 |
13 | 山姥切長義 | 打刀 | 41 |
13 | 肥前忠広 | 脇差 | 41 |
13 | 松井江 | 打刀 | 41 |
21 | 今剣 | 短刀 | 40 |
21 | 亀甲貞宗 | 打刀 | 40 |
21 | 陸奥守吉行 | 打刀 | 40 |
21 | 巴形薙刀 | 薙刀 | 40 |
21 | 南海太郎朝尊 | 打刀 | 40 |
21 | 北谷菜切 | 短刀 | 40 |
21 | 水心子正秀 | 打刀 | 40 |
21 | 源清麿 | 打刀 | 40 |
21 | 太閤左文字 | 短刀 | 40 |
30 | 乱藤四郎 | 短刀 | 39 |
30 | 五虎退 | 短刀 | 39 |
30 | 薬研藤四郎 | 短刀 | 39 |
30 | 愛染国俊 | 短刀 | 39 |
30 | 太鼓鐘貞宗 | 短刀 | 39 |
30 | 宗三左文字 | 打刀 | 39 |
30 | 小夜左文字 | 短刀 | 39 |
30 | 大和守安定 | 打刀 | 39 |
30 | 歌仙兼定 | 打刀 | 39 |
30 | 浦島虎徹 | 脇差 | 39 |
30 | 長曽祢虎徹 | 打刀 | 39 |
30 | 白山吉光 | 剣 | 39 |
30 | 桑名江 | 打刀 | 39 |
30 | 村雲江 | 打刀 | 39 |
44 | 平野藤四郎 | 短刀 | 38 |
44 | 厚藤四郎 | 短刀 | 38 |
44 | 後藤藤四郎 | 短刀 | 38 |
44 | 前田藤四郎 | 短刀 | 38 |
44 | 秋田藤四郎 | 短刀 | 38 |
44 | 博多藤四郎 | 短刀 | 38 |
44 | へし切長谷部 | 打刀 | 38 |
44 | 地蔵行平 | 打刀 | 38 |
52 | 膝丸特2 | 太刀 | 37 |
52 | 不動行光 | 短刀 | 37 |
52 | 謙信景光 | 短刀 | 37 |
55 | 明石国行 | 太刀 | 36 |
55 | 大般若長光 | 太刀 | 36 |
55 | 稲葉江 | 打刀 | 36 |
58 | 三日月宗近 | 太刀 | 35 |
58 | 岩融 | 薙刀 | 35 |
58 | 次郎太刀 | 大太刀 | 35 |
58 | 静形薙刀 | 薙刀 | 35 |
58 | 豊前江 | 打刀 | 35 |
63 | 篭手切江 | 脇差 | 34 |
64 | 鶯丸 | 太刀 | 33 |
64 | 蜻蛉切 | 槍 | 33 |
64 | 日本号 | 槍 | 33 |
64 | 御手杵 | 槍 | 33 |
64 | 千代金丸 | 太刀 | 33 |
69 | 江雪左文字 | 太刀 | 32 |
69 | 一文字則宗 | 太刀 | 32 |
69 | 抜丸 | 太刀 | 32 |
72 | ソハヤノツルキ | 太刀 | 31 |
72 | 一期一振 | 太刀 | 31 |
72 | 和泉守兼定 | 打刀 | 31 |
72 | 大倶利伽羅 | 打刀 | 31 |
72 | 獅子王 | 太刀 | 31 |
72 | 太郎太刀 | 大太刀 | 31 |
72 | 姫鶴一文字 | 太刀 | 31 |
79 | 小狐丸 | 太刀 | 30 |
79 | 数珠丸恒次 | 太刀 | 30 |
79 | 鬼丸国綱 | 太刀 | 30 |
79 | 物吉貞宗 | 脇差 | 30 |
79 | 燭台切光忠 | 太刀 | 30 |
79 | 山伏国広 | 太刀 | 30 |
79 | 小豆長光 | 太刀 | 30 |
79 | 大千鳥十文字槍 | 槍 | 30 |
79 | 人間無骨 | 槍 | 30 |
88 | 鶴丸国永 | 太刀 | 29 |
88 | 古今伝授の太刀 | 太刀 | 29 |
88 | 八丁念仏 | 太刀 | 29 |
91 | 蛍丸 | 大太刀 | 28 |
91 | 同田貫正国 | 打刀 | 28 |
91 | 笹貫 | 太刀 | 28 |
94 | 大典太光世 | 太刀 | 27 |
94 | 大包平 | 太刀 | 27 |
94 | 小竜景光 | 太刀 | 27 |
94 | 山鳥毛 | 太刀 | 27 |
94 | 福島光忠 | 太刀 | 27 |
99 | 髭切特3 | 太刀 | 26 |
99 | 小烏丸 | 太刀 | 26 |
101 | 千子村正 | 打刀 | 25 |
101 | 日光一文字 | 太刀 | 25 |
103 | 石切丸 | 大太刀 | 23 |
104 | 祢々切丸 | 大太刀 | 20 |
【注意】索敵成功の条件について
このページのTOPに戻る
索敵成功→部隊「全員」の合計偵察値、あるいは合計隠蔽値が重要。
索敵成功するには、自部隊全員の合計偵察値が、敵部隊全員の合計隠蔽値を上回る必要があります。
ですので、敵全員の隠蔽が、自軍全員の偵察を上回れば索敵は失敗します。
よって、索敵成功率を上げたい場合は、短刀や脇差多めの編成がおすすめです。
反対に、自部隊全員の合計隠蔽値が、敵部隊全員の合計偵察値を上回った場合でも索敵成功します。
この場合は、敵全員の偵察が、自軍全員の隠蔽を上回れば索敵は失敗します。
索敵が得意な刀種の傾向
このページのTOPに戻る
索敵が得意→短刀や脇差、剣
索敵が比較的苦手→打刀、太刀、薙刀
索敵が大の苦手→槍や大太刀