最終更新 2025年 5月21日
極太刀の各ステータスを高い順(ランキング)に並べました。
育てたいキャラの成長具合や、誰が強いか知りたい時に役立てばうれしいです。
現在の最新キャラは鬼丸国綱・極です。
スポンサーリンク
最大値ランキング
このページのTOPに戻る
極太刀全員と比べたら、このキャラは何位か、順位をつけました。 (最大値の場合)
同じ数値だった場合は、同じ順位にしています。
ここでは順位しか書いていませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三日月宗近 | 6.6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 |
2 | 鬼丸国綱 | 6.7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 |
3 | 大典太光世 | 6.8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 13 | 1 |
4 | 大包平 | 6.9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 14 | 15 | 3 |
5 | 数珠丸恒次 | 7.4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 11 | 6 | 9 | 8 |
6 | 髭切 | 7.7 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 |
7 | 小竜景光 | 8.0 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | 1 | 15 | 11 |
8 | 小烏丸 | 8.1 | 6 | 2 | 12 | 14 | 1 | 12 | 4 | 16 | 6 |
9 | 鶴丸国永 | 8.4 | 9 | 11 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 14 | 4 |
江雪左文字 | 8.4 | 11 | 7 | 5 | 13 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | |
10 | 膝丸 | 8.6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 2 | 10 | 18 | 2 | 5 |
11 | 一期一振 | 8.7 | 12 | 12 | 7 | 9 | 13 | 1 | 7 | 7 | 10 |
12 | 大般若長光 | 9.0 | 13 | 7 | 10 | 3 | 9 | 11 | 17 | 3 | 8 |
13 | 燭台切光忠 | 9.2 | 14 | 8 | 3 | 4 | 14 | 12 | 7 | 12 | 9 |
14 | 明石国行 | 9.6 | 15 | 12 | 15 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 15 |
鶯丸 | 9.6 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 12 | |
15 | 小狐丸 | 9.7 | 14 | 6 | 11 | 16 | 5 | 8 | 5 | 15 | 7 |
16 | ソハヤノツルキ | 9.9 | 16 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 8 | 8 |
17 | 小豆長光 | 10.3 | 17 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 14 | 15 | 6 |
18 | 山伏国広 | 11.1 | 18 | 10 | 7 | 15 | 11 | 3 | 11 | 12 | 13 |
19 | 獅子王 | 11.3 | 19 | 15 | 16 | 9 | 9 | 3 | 13 | 4 | 14 |
20 | 千代金丸 | 11.4 | 20 | 4 | 14 | 5 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 |
最大値ランキング詳細↓↓↓
合計
このページのTOPに戻る
全ステータスの最大値を合計した値です。
順位 | キャラ名 | 合計 |
---|---|---|
1 | 鬼丸国綱 | 723 |
2 | 大典太光世 | 722 |
3 | 三日月宗近 | 720 |
4 | 大包平 | 717 |
5 | 数珠丸恒次 | 716 |
6 | 小烏丸 | 715 |
7 | 髭切 | 714 |
8 | 膝丸 | 713 |
9 | 鶴丸国永 | 709 |
10 | 小竜景光 | 708 |
11 | 江雪左文字 | 707 |
12 | 一期一振 | 706 |
13 | 大般若長光 | 703 |
14 | 小狐丸 | 700 |
燭台切光忠 | 700 | |
15 | 鶯丸 | 699 |
明石国行 | 699 | |
16 | ソハヤノツルキ | 696 |
17 | 小豆長光 | 695 |
18 | 山伏国広 | 685 |
19 | 獅子王 | 683 |
20 | 千代金丸 | 682 |
生存
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 生存 |
---|---|---|
1 | 大包平 | 108 |
2 | 小烏丸 | 107 |
3 | 数珠丸恒次 | 106 |
4 | 大典太光世 | 105 |
千代金丸 | 105 | |
5 | 鬼丸国綱 | 103 |
小竜景光 | 103 | |
6 | 小狐丸 | 102 |
7 | 江雪左文字 | 101 |
大般若長光 | 101 | |
三日月宗近 | 101 | |
8 | 燭台切光忠 | 100 |
9 | 鶯丸 | 98 |
10 | 山伏国広 | 96 |
ソハヤノツルキ | 96 | |
11 | 髭切 | 95 |
鶴丸国永 | 95 | |
12 | 一期一振 | 94 |
明石国行 | 94 | |
13 | 膝丸 | 93 |
14 | 小豆長光 | 92 |
15 | 獅子王 | 91 |
打撃
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 鬼丸国綱 | 140 |
2 | 大典太光世 | 138 |
3 | 燭台切光忠 | 135 |
4 | 大包平 | 133 |
5 | 江雪左文字 | 132 |
6 | 髭切 | 130 |
鶴丸国永 | 130 | |
7 | 山伏国広 | 129 |
一期一振 | 129 | |
小豆長光 | 129 | |
三日月宗近 | 129 | |
8 | 小竜景光 | 128 |
9 | ソハヤノツルキ | 127 |
10 | 膝丸 | 126 |
大般若長光 | 126 | |
11 | 鶯丸 | 125 |
小狐丸 | 125 | |
12 | 小烏丸 | 124 |
13 | 数珠丸恒次 | 123 |
14 | 千代金丸 | 122 |
15 | 明石国行 | 120 |
16 | 獅子王 | 119 |
統率
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 数珠丸恒次 | 144 |
2 | 小豆長光 | 138 |
3 | 大般若長光 | 135 |
4 | 燭台切光忠 | 133 |
小竜景光 | 133 | |
5 | 千代金丸 | 132 |
6 | 大典太光世 | 131 |
7 | 三日月宗近 | 130 |
8 | ソハヤノツルキ | 129 |
9 | 髭切 | 128 |
一期一振 | 128 | |
膝丸 | 128 | |
獅子王 | 128 | |
10 | 鶯丸 | 127 |
明石国行 | 127 | |
11 | 大包平 | 125 |
12 | 鶴丸国永 | 124 |
13 | 江雪左文字 | 123 |
14 | 小烏丸 | 122 |
15 | 山伏国広 | 121 |
16 | 鬼丸国綱 | 120 |
小狐丸 | 120 |
機動
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 小烏丸 | 79 |
2 | 膝丸 | 78 |
3 | 明石国行 | 72 |
4 | 鬼丸国綱 | 70 |
小竜景光 | 70 | |
鶴丸国永 | 70 | |
5 | 小豆長光 | 69 |
小狐丸 | 69 | |
6 | ソハヤノツルキ | 68 |
7 | 三日月宗近 | 67 |
8 | 大包平 | 64 |
9 | 大般若長光 | 63 |
髭切 | 63 | |
獅子王 | 63 | |
10 | 大典太光世 | 61 |
11 | 数珠丸恒次 | 60 |
鶯丸 | 60 | |
山伏国広 | 60 | |
12 | 千代金丸 | 59 |
江雪左文字 | 59 | |
13 | 一期一振 | 57 |
14 | 燭台切光忠 | 55 |
衝力
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 衝力 |
---|---|---|
1 | 一期一振 | 97 |
2 | 大包平 | 92 |
3 | 獅子王 | 91 |
山伏国広 | 91 | |
江雪左文字 | 91 | |
4 | 鶯丸 | 90 |
5 | 鬼丸国綱 | 89 |
髭切 | 89 | |
三日月宗近 | 89 | |
6 | 鶴丸国永 | 88 |
7 | 大典太光世 | 87 |
8 | 小狐丸 | 86 |
9 | ソハヤノツルキ | 84 |
10 | 膝丸 | 83 |
11 | 数珠丸恒次 | 81 |
大般若長光 | 81 | |
12 | 燭台切光忠 | 80 |
小烏丸 | 80 | |
13 | 明石国行 | 76 |
小豆長光 | 76 | |
14 | 小竜景光 | 75 |
千代金丸 | 75 |
偵察
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 偵察 |
---|---|---|
1 | 小竜景光 | 76 |
2 | 明石国行 | 75 |
3 | 髭切 | 73 |
4 | 小烏丸 | 72 |
5 | 小狐丸 | 70 |
6 | 数珠丸恒次 | 69 |
7 | 一期一振 | 68 |
燭台切光忠 | 68 | |
8 | 江雪左文字 | 67 |
鶯丸 | 67 | |
9 | 三日月宗近 | 66 |
10 | 鶴丸国永 | 65 |
11 | 山伏国広 | 64 |
鬼丸国綱 | 64 | |
12 | 千代金丸 | 62 |
13 | 獅子王 | 60 |
14 | 大包平 | 59 |
小豆長光 | 59 | |
15 | ソハヤノツルキ | 58 |
16 | 大典太光世 | 57 |
17 | 大般若長光 | 55 |
18 | 膝丸 | 54 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
---|---|---|
1 | 明石国行 | 80 |
2 | 膝丸 | 74 |
3 | 大般若長光 | 72 |
4 | 獅子王 | 71 |
5 | 江雪左文字 | 69 |
三日月宗近 | 69 | |
6 | 鶯丸 | 67 |
7 | 一期一振 | 65 |
8 | ソハヤノツルキ | 64 |
9 | 数珠丸恒次 | 63 |
10 | 千代金丸 | 62 |
11 | 鬼丸国綱 | 61 |
12 | 燭台切光忠 | 60 |
山伏国広 | 60 | |
13 | 大典太光世 | 59 |
14 | 鶴丸国永 | 58 |
15 | 大包平 | 56 |
小豆長光 | 56 | |
小狐丸 | 56 | |
小竜景光 | 56 | |
16 | 小烏丸 | 55 |
17 | 髭切 | 54 |
必殺
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 大典太光世 | 84 |
2 | 髭切 | 82 |
3 | 大包平 | 80 |
4 | 鶴丸国永 | 79 |
5 | 膝丸 | 77 |
6 | 鬼丸国綱 | 76 |
小烏丸 | 76 | |
小豆長光 | 76 | |
7 | 小狐丸 | 72 |
8 | ソハヤノツルキ | 70 |
数珠丸恒次 | 70 | |
大般若長光 | 70 | |
9 | 燭台切光忠 | 69 |
三日月宗近 | 69 | |
10 | 一期一振 | 68 |
11 | 小竜景光 | 67 |
12 | 江雪左文字 | 65 |
鶯丸 | 65 | |
千代金丸 | 65 | |
13 | 山伏国広 | 64 |
14 | 獅子王 | 60 |
15 | 明石国行 | 55 |