最終更新 2023年 5月16日

遠征によるレベリング方法についてわかります。
- 経験値を効率よく入手できる遠征
- 遠征経験値・早見表
- 特レベル1→99あげるために何回出せば?
- 極レベル1あげるために何回出せば?
目次
スポンサーリンク
経験値を効率よく入手できる遠征
このページのTOPに戻る
基準→少ない回数で大量の経験値を入手できる遠征
一番効率よく経験値を入手できる遠征は「奥州合戦」(5-4)です。1日1回で7200の経験値が入手できます。
次が、甲相駿三国同盟(4-3)です。1日2回で7200の経験値が入手できます。
3番目は、鎌倉防衛線(5-1)1日2回で6440の経験値が入手できます。
以下は、遠征ごとの1日(24時間)遠征回数と入手経験値を経験した表です。
たとえば、仮に鳥羽・伏見の戦い(10分、基礎経験値25)を24時間回し続けたとすると、入手できる経験値は、 3600という見方をします。
| 遠征名 | 経験値 | 時間 | 時間(分) | 遠征回数(1日) | 経験値換算(1日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽・伏見の戦い | 25 | 10分 | 10 | 144 | 3600 |
| 世直し一揆 | 70 | 30分 | 30 | 48 | 3360 |
| 甲州勝沼の戦い | 65 | 20分 | 20 | 72 | 4680 |
| 白河戦線 | 135 | 1時間 | 60 | 24 | 3240 |
| 公武合体運動 | 285 | 1時間30分 | 90 | 16 | 4560 |
| 加役法人足寄場 | 570 | 3時間 | 180 | 8 | 4560 |
| 享保の大飢饉 | 380 | 2時間 | 120 | 12 | 4560 |
| 天下泰平 | 585 | 2時間30分 | 150 | 9.6 | 5616 |
| 美濃国の決戦 | 760 | 4時間 | 240 | 6 | 4560 |
| 反旗を翻した原因 | 700 | 3時間 | 180 | 8 | 5600 |
| 安土城の警備 | 2325 | 10時間 | 600 | 2.4 | 5580 |
| 天下布武 | 1860 | 8時間 | 480 | 3 | 5580 |
| 長篠城攻城戦 | 540 | 2時間 | 120 | 12 | 6480 |
| 西上作戦 | 1345 | 5時間 | 300 | 4.8 | 6456 |
| 甲相駿三国同盟 | 3600 | 12時間 | 720 | 2 | 7200 |
| 比叡山延暦寺 | 1610 | 6時間 | 360 | 4 | 6440 |
| 鎌倉防衛線 | 3220 | 12時間 | 720 | 2 | 6440 |
| 元寇防塁 | 4830 | 18時間 | 1080 | 1.333333333 | 6440 |
| 流鏑馬揃え | 4500 | 15時間 | 900 | 1.6 | 7200 |
| 奥州合戦 | 7200 | 24時間 | 1440 | 1 | 7200 |
| 遠征名 | 経験値 | 時間 | 時間(分) | 遠征回数(1日) | 経験値換算(1日) |
遠征経験値・早見表
このページのTOPに戻る

| 時代・遠征先 | 経験値 | |
|---|---|---|
| 維新の記憶 | 鳥羽・伏見の戦い | 25 |
| 世直し一揆 | 70 | |
| 甲州勝沼の戦い | 65 | |
| 白河戦線 | 135 | |
| 江戸の記憶 | 公武合体運動 | 285 |
| 加役法人足寄場 | 570 | |
| 享保の大飢饉 | 380 | |
| 天下泰平 | 585 | |
| 織豊の記憶 | 美濃国の決戦 | 760 |
| 反旗を翻した原因 | 700 | |
| 安土城の警備 | 2325 | |
| 天下布武 | 1860 | |
| 戦国の記憶 | 長篠城攻城戦 | 540 |
| 西上作戦 | 1345 | |
| 甲相駿三国同盟 | 3600 | |
| 比叡山延暦寺 | 1610 | |
| 武家の記憶 | 鎌倉防衛線 | 3220 |
| 元寇防塁 | 4830 | |
| 流鏑馬揃え | 4500 | |
| 奥州合戦 | 7200 | |
特レベル1→99あげるために何回出せば?
このページのTOPに戻る
| レベル | 必要経験値 |
奥州合戦 24時間 |
回数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 34300 | 7200 | 5 |
| 50 | 287300 | 40 | |
| 80 | 907800 | 126 | |
| 99 | 1927800 | 268 | |
| 20→50 | 253,000 | 35 | |
| 50→80 | 620500 | 86 | |
| 80→99 | 1020000 | 142 |
極短刀
このページのTOPに戻る
| レベル | 次の経験値 |
奥州合戦 24時間 |
回数 |
|---|---|---|---|
| 35 | 368,660 | 7200 | 51 |
| 36 | 417,215 | 58 | |
| 37 | 463,040 | 64 | |
| 38 | 506,135 | 70 | |
| 39 | 546,500 | 76 | |
| 40 | 584,135 | 81 | |
| 41 | 619,040 | 86 | |
| 42 | 651,215 | 90 | |
| 43 | 680,660 | 95 | |
| 44 | 707,375 | 98 | |
| 45 | 731,360 | 102 | |
| 46 | 752,615 | 105 | |
| 47 | 771,140 | 107 | |
| 48 | 786,935 | 109 | |
| 49 | 800,000 | 111 | |
| 50 | 801,690 | 111 | |
| 51 | 803,906 | 112 | |
| 52 | 806,647 | 112 | |
| 53 | 809,912 | 112 | |
| 54 | 813,702 | 113 | |
| 55 | 818,017 | 114 | |
| 56 | 822,857 | 114 | |
| 57 | 828,221 | 115 | |
| 58 | 834,110 | 116 | |
| 59 | 840,524 | 117 | |
| 60 | 847,463 | 118 | |
| 61 | 854,927 | 119 | |
| 62 | 862,915 | 120 | |
| 63 | 871,428 | 121 | |
| 64 | 880,466 | 122 | |
| 65 | 890,029 | 124 | |
| 66 | 900,116 | 125 | |
| 67 | 910,728 | 126 | |
| 68 | 921,865 | 128 | |
| 69 | 933,527 | 130 | |
| 70 | 945,714 | 131 | |
| 71 | 958,425 | 133 | |
| 72 | 971,661 | 135 | |
| 73 | 985,422 | 137 | |
| 74 | 999,708 | 139 | |
| 75 | 1,014,518 | 141 | |
| 76 | 1,029,854 | 143 | |
| 77 | 1,045,714 | 145 | |
| 78 | 1,062,099 | 148 | |
| 79 | 1,079,008 | 150 | |
| 80 | 1,096,443 | 152 | |
| 81 | 1,114,402 | 155 | |
| 82 | 1,132,886 | 157 | |
| 83 | 1,151,895 | 160 | |
| 84 | 1,171,428 | 163 | |
| 85 | 1,191,486 | 165 | |
| 86 | 1,212,069 | 168 | |
| 87 | 1,233,177 | 171 | |
| 88 | 1,254,810 | 174 | |
| 89 | 1,276,967 | 177 | |
| 90 | 1,299,650 | 181 | |
| 91 | 1,322,857 | 184 | |
| 92 | 1,346,588 | 187 | |
| 93 | 1,370,845 | 190 | |
| 94 | 1,395,626 | 194 | |
| 95 | 1,420,932 | 197 | |
| 96 | 1,446,763 | 201 | |
| 97 | 1,473,119 | 205 | |
| 98 | 1,500,000 | 208 |





