最終更新 2025年 4月23日
2025年4月23日時点、特(118)と極(76)がいる中で、打撃の高い順にランキング形式で出しています。
特の打撃・極の打撃で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
極・最大値
特・最大値
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切・膝丸は、全ランクアップ(特二〜三)のせています。
スポンサーリンク
極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 石切丸 | 145 | 大太刀 |
2 | 次郎太刀 | 144 | 大太刀 |
3 | 鬼丸国綱 | 140 | 太刀 |
3 | 太郎太刀 | 140 | 大太刀 |
5 | 蛍丸 | 139 | 大太刀 |
6 | 大典太光世 | 138 | 太刀 |
7 | 燭台切光忠 | 135 | 太刀 |
8 | 大包平 | 133 | 太刀 |
9 | 江雪左文字 | 132 | 太刀 |
10 | 髭切 | 130 | 太刀 |
10 | 鶴丸国永 | 130 | 太刀 |
12 | 三日月宗近 | 129 | 太刀 |
12 | 一期一振 | 129 | 太刀 |
12 | 小豆長光 | 129 | 太刀 |
12 | 山伏国広 | 129 | 太刀 |
16 | 小竜景光 | 128 | 太刀 |
17 | ソハヤノツルキ | 127 | 太刀 |
18 | 膝丸 | 126 | 太刀 |
18 | 大般若長光 | 126 | 太刀 |
18 | 蜻蛉切 | 126 | 槍 |
21 | 小狐丸 | 125 | 太刀 |
21 | 和泉守兼定 | 125 | 打刀 |
21 | 鶯丸 | 125 | 太刀 |
21 | 岩融 | 125 | 薙刀 |
25 | 小烏丸 | 124 | 太刀 |
26 | 数珠丸恒次 | 123 | 太刀 |
26 | 静形薙刀 | 123 | 薙刀 |
28 | 千代金丸 | 122 | 太刀 |
28 | 御手杵 | 122 | 槍 |
28 | 千子村正 | 122 | 打刀 |
31 | 日本号 | 120 | 槍 |
31 | 明石国行 | 120 | 太刀 |
31 | 大倶利伽羅 | 120 | 打刀 |
34 | 巴形薙刀 | 119 | 薙刀 |
34 | 獅子王 | 119 | 太刀 |
36 | 同田貫正国 | 116 | 打刀 |
37 | 長曽祢虎徹 | 113 | 打刀 |
38 | 歌仙兼定 | 112 | 打刀 |
39 | へし切長谷部 | 109 | 打刀 |
40 | 豊前江 | 107 | 打刀 |
41 | 陸奥守吉行 | 106 | 打刀 |
42 | 蜂須賀虎徹 | 105 | 打刀 |
43 | 鳴狐 | 103 | 打刀 |
43 | 山姥切国広 | 103 | 打刀 |
43 | 山姥切長義 | 103 | 打刀 |
46 | 亀甲貞宗 | 102 | 打刀 |
46 | 加州清光 | 102 | 打刀 |
48 | 南泉一文字 | 100 | 打刀 |
49 | 骨喰藤四郎 | 99 | 脇差 |
49 | 堀川国広 | 99 | 脇差 |
51 | 大和守安定 | 97 | 打刀 |
51 | 宗三左文字 | 97 | 打刀 |
53 | 鯰尾藤四郎 | 95 | 脇差 |
54 | にっかり青江 | 92 | 脇差 |
54 | 太鼓鐘貞宗 | 92 | 短刀 |
54 | 浦島虎徹 | 92 | 脇差 |
54 | 小夜左文字 | 92 | 短刀 |
58 | 包丁藤四郎 | 91 | 短刀 |
59 | 篭手切江 | 90 | 脇差 |
59 | 平野藤四郎 | 90 | 短刀 |
61 | 薬研藤四郎 | 89 | 短刀 |
62 | 不動行光 | 87 | 短刀 |
62 | 厚藤四郎 | 87 | 短刀 |
64 | 物吉貞宗 | 86 | 脇差 |
64 | 五虎退 | 86 | 短刀 |
64 | 謙信景光 | 86 | 短刀 |
64 | 乱藤四郎 | 86 | 短刀 |
68 | 博多藤四郎 | 85 | 短刀 |
68 | 毛利藤四郎 | 85 | 短刀 |
70 | 愛染国俊 | 84 | 短刀 |
70 | 後藤藤四郎 | 84 | 短刀 |
72 | 日向正宗 | 82 | 短刀 |
72 | 秋田藤四郎 | 82 | 短刀 |
74 | 信濃藤四郎 | 81 | 短刀 |
74 | 前田藤四郎 | 81 | 短刀 |
76 | 今剣 | 80 | 短刀 |
特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 祢々切丸 | 90 | 大太刀 |
2 | 石切丸 | 85 | 大太刀 |
3 | 次郎太刀 | 84 | 大太刀 |
4 | 太郎太刀 | 82 | 大太刀 |
5 | 蛍丸 | 81 | 大太刀 |
6 | 鬼丸国綱 | 77 | 太刀 |
7 | 大典太光世 | 76 | 太刀 |
7 | 蜻蛉切 | 76 | 槍 |
9 | 大包平 | 75 | 太刀 |
10 | 日光一文字 | 74 | 太刀 |
10 | 実休光忠 | 74 | 太刀 |
10 | 大千鳥十文字槍 | 74 | 槍 |
13 | 小豆長光 | 73 | 太刀 |
13 | 道誉一文字 | 73 | 太刀 |
13 | 山鳥毛 | 73 | 太刀 |
13 | 福島光忠 | 73 | 太刀 |
13 | 燭台切光忠 | 73 | 太刀 |
13 | 千子村正 | 73 | 打刀 |
19 | 三日月宗近 | 72 | 太刀 |
19 | 江雪左文字 | 72 | 太刀 |
19 | 日本号 | 72 | 槍 |
19 | 山伏国広 | 72 | 太刀 |
23 | 一文字則宗 | 71 | 太刀 |
23 | 古今伝授の太刀 | 71 | 太刀 |
23 | 鶯丸 | 71 | 太刀 |
23 | 人間無骨 | 71 | 槍 |
23 | 面影 | 71 | 太刀 |
28 | 小竜景光 | 70 | 太刀 |
28 | 姫鶴一文字 | 70 | 太刀 |
28 | 和泉守兼定 | 70 | 打刀 |
28 | 髭切特三 | 70 | 太刀 |
28 | 一期一振 | 70 | 太刀 |
28 | 大般若長光 | 70 | 太刀 |
28 | 丙子椒林剣 | 70 | 剣 |
28 | ソハヤノツルキ | 70 | 太刀 |
36 | 膝丸特二 | 69 | 太刀 |
36 | 抜丸 | 69 | 太刀 |
36 | 八丁念仏 | 69 | 太刀 |
36 | 笹貫 | 69 | 太刀 |
36 | 御手杵 | 69 | 槍 |
36 | 鶴丸国永 | 69 | 太刀 |
36 | 大倶利伽羅 | 69 | 打刀 |
36 | 同田貫正国 | 69 | 打刀 |
44 | 長曽祢虎徹 | 68 | 打刀 |
44 | 岩融 | 68 | 薙刀 |
44 | 小狐丸 | 68 | 太刀 |
47 | 静形薙刀 | 67 | 薙刀 |
48 | 獅子王 | 66 | 太刀 |
49 | 小烏丸 | 65 | 太刀 |
49 | 稲葉江 | 65 | 打刀 |
49 | 巴形薙刀 | 65 | 薙刀 |
49 | 千代金丸 | 65 | 太刀 |
53 | 雲生 | 64 | 太刀 |
54 | 明石国行 | 63 | 太刀 |
55 | 数珠丸恒次 | 62 | 太刀 |
55 | 雲次 | 62 | 太刀 |
55 | 孫六兼元 | 62 | 打刀 |
55 | 源清麿 | 62 | 打刀 |
59 | 富田江 | 61 | 打刀 |
59 | 後家兼光 | 61 | 打刀 |
59 | へし切長谷部 | 61 | 打刀 |
59 | 地蔵行平 | 61 | 打刀 |
59 | 桑名江 | 61 | 打刀 |
59 | 村雲江 | 61 | 打刀 |
59 | 陸奥守吉行 | 61 | 打刀 |
66 | 蜂須賀虎徹 | 60 | 打刀 |
66 | 五月雨江 | 60 | 打刀 |
66 | 松井江 | 60 | 打刀 |
66 | 南海太郎朝尊 | 60 | 打刀 |
70 | 豊前江 | 59 | 打刀 |
70 | 歌仙兼定 | 59 | 打刀 |
72 | 石田正宗 | 58 | 打刀 |
72 | 鳴狐 | 58 | 打刀 |
72 | 山姥切国広 | 58 | 打刀 |
72 | 山姥切長義 | 58 | 打刀 |
76 | 南泉一文字 | 57 | 打刀 |
77 | 水心子正秀 | 56 | 打刀 |
77 | 大慶直胤 | 56 | 打刀 |
77 | 大和守安定 | 56 | 打刀 |
80 | 加州清光 | 55 | 打刀 |
81 | 亀甲貞宗 | 54 | 打刀 |
82 | 宗三左文字 | 53 | 打刀 |
83 | 肥前忠広 | 48 | 脇差 |
84 | 治金丸 | 47 | 脇差 |
84 | 骨喰藤四郎 | 47 | 脇差 |
84 | 堀川国広 | 47 | 脇差 |
87 | 火車切 | 46 | 脇差 |
88 | 七星剣 | 45 | 剣 |
88 | 泛塵 | 45 | 脇差 |
88 | 鯰尾藤四郎 | 45 | 脇差 |
91 | にっかり青江 | 44 | 脇差 |
91 | 浦島虎徹 | 44 | 脇差 |
93 | 物吉貞宗 | 41 | 脇差 |
93 | 篭手切江 | 41 | 脇差 |
95 | 白山吉光 | 40 | 剣 |
96 | 後藤藤四郎 | 35 | 短刀 |
97 | 包丁藤四郎 | 34 | 短刀 |
97 | 不動行光 | 34 | 短刀 |
99 | 小夜左文字 | 33 | 短刀 |
99 | 謙信景光 | 33 | 短刀 |
101 | 平野藤四郎 | 32 | 短刀 |
101 | 厚藤四郎 | 32 | 短刀 |
103 | 太鼓鐘貞宗 | 31 | 短刀 |
103 | 乱藤四郎 | 31 | 短刀 |
103 | 前田藤四郎 | 31 | 短刀 |
106 | 九鬼正宗 | 30 | 短刀 |
106 | 博多藤四郎 | 30 | 短刀 |
106 | 秋田藤四郎 | 30 | 短刀 |
109 | 太閤左文字 | 29 | 短刀 |
110 | 薬研藤四郎 | 28 | 短刀 |
111 | 京極正宗 | 27 | 短刀 |
111 | 信濃藤四郎 | 27 | 短刀 |
111 | 愛染国俊 | 27 | 短刀 |
111 | 五虎退 | 27 | 短刀 |
115 | 日向正宗 | 26 | 短刀 |
115 | 今剣 | 26 | 短刀 |
115 | 毛利藤四郎 | 26 | 短刀 |
115 | 北谷菜切 | 26 | 短刀 |
関連ページ
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!
刀種別はこちらのページになります。▼
(※合計値は載せておりません)
●特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ