最終更新 2023年 5月29日
2023年5月29日時点、特(105)と極(71)あわせて全176振りいるなかで、打撃の高い順にランキング形式で出しています。
特の打撃・極の打撃で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
特・最大値
極・最大値
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切・膝丸は、全ランクアップ(特二〜三)のせています。
- 全刀種●更新
目次
スポンサーリンク
全刀種
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 石切丸・極 | 145 | 大太刀 |
2 | 次郎太刀・極 | 144 | 大太刀 |
3 | 太郎太刀・極 | 140 | 大太刀 |
4 | 蛍丸・極 | 139 | 大太刀 |
5 | 燭台切光忠・極 | 135 | 太刀 |
6 | 大包平・極 | 133 | 太刀 |
7 | 江雪左文字・極 | 132 | 太刀 |
8 | 髭切・極 | 130 | 太刀 |
8 | 鶴丸国永・極 | 130 | 太刀 |
10 | 山伏国広・極 | 129 | 太刀 |
10 | 一期一振・極 | 129 | 太刀 |
10 | 小豆長光・極 | 129 | 太刀 |
10 | 三日月宗近・極 | 129 | 太刀 |
14 | 小竜景光・極 | 128 | 太刀 |
15 | ソハヤノツルキ・極 | 127 | 太刀 |
16 | 蜻蛉切・極 | 126 | 槍 |
16 | 膝丸・極 | 126 | 太刀 |
16 | 大般若長光・極 | 126 | 太刀 |
19 | 岩融・極 | 125 | 薙刀 |
19 | 和泉守兼定・極 | 125 | 打刀 |
19 | 鶯丸・極 | 125 | 太刀 |
19 | 小狐丸・極 | 125 | 太刀 |
23 | 静形薙刀・極 | 123 | 薙刀 |
23 | 数珠丸恒次・極 | 123 | 太刀 |
25 | 千子村正・極 | 122 | 打刀 |
25 | 御手杵・極 | 122 | 槍 |
25 | 千代金丸・極 | 122 | 太刀 |
28 | 大倶利伽羅・極 | 120 | 打刀 |
28 | 日本号・極 | 120 | 槍 |
28 | 明石国行・極 | 120 | 太刀 |
31 | 巴形薙刀・極 | 119 | 薙刀 |
31 | 獅子王・極 | 119 | 太刀 |
33 | 同田貫正国・極 | 116 | 打刀 |
34 | 長曽祢虎徹・極 | 113 | 打刀 |
35 | 歌仙兼定・極 | 112 | 打刀 |
36 | へし切長谷部・極 | 109 | 打刀 |
37 | 陸奥守吉行・極 | 106 | 打刀 |
38 | 蜂須賀虎徹・極 | 105 | 打刀 |
39 | 鳴狐・極 | 103 | 打刀 |
39 | 山姥切国広・極 | 103 | 打刀 |
41 | 亀甲貞宗・極 | 102 | 打刀 |
41 | 加州清光・極 | 102 | 打刀 |
43 | 南泉一文字・極 | 100 | 打刀 |
44 | 骨喰藤四郎・極 | 99 | 脇差 |
44 | 堀川国広・極 | 99 | 脇差 |
46 | 宗三左文字・極 | 97 | 打刀 |
46 | 大和守安定・極 | 97 | 打刀 |
48 | 鯰尾藤四郎・極 | 95 | 脇差 |
49 | にっかり青江・極 | 92 | 脇差 |
49 | 太鼓鐘貞宗・極 | 92 | 短刀 |
49 | 小夜左文字・極 | 92 | 短刀 |
49 | 浦島虎徹・極 | 92 | 脇差 |
53 | 包丁藤四郎・極 | 91 | 短刀 |
54 | 祢々切丸・特 | 90 | 大太刀 |
54 | 平野藤四郎・極 | 90 | 短刀 |
54 | 篭手切江・極 | 90 | 脇差 |
57 | 薬研藤四郎・極 | 89 | 短刀 |
58 | 厚藤四郎・極 | 87 | 短刀 |
58 | 不動行光・極 | 87 | 短刀 |
60 | 乱藤四郎・極 | 86 | 短刀 |
60 | 五虎退・極 | 86 | 短刀 |
60 | 物吉貞宗・極 | 86 | 脇差 |
60 | 謙信景光・極 | 86 | 短刀 |
64 | 石切丸・特 | 85 | 大太刀 |
64 | 博多藤四郎・極 | 85 | 短刀 |
64 | 毛利藤四郎・極 | 85 | 短刀 |
67 | 次郎太刀・特 | 84 | 大太刀 |
67 | 後藤藤四郎・極 | 84 | 短刀 |
67 | 愛染国俊・極 | 84 | 短刀 |
70 | 太郎太刀・特 | 82 | 大太刀 |
70 | 秋田藤四郎・極 | 82 | 短刀 |
70 | 日向正宗・極 | 82 | 短刀 |
73 | 蛍丸・特 | 81 | 大太刀 |
73 | 信濃藤四郎・極 | 81 | 短刀 |
73 | 前田藤四郎・極 | 81 | 短刀 |
76 | 今剣・極 | 80 | 短刀 |
77 | 鬼丸国綱・特 | 77 | 太刀 |
78 | 大典太光世・特 | 76 | 太刀 |
78 | 蜻蛉切・特 | 76 | 槍 |
80 | 大包平・特 | 75 | 太刀 |
81 | 日光一文字・特 | 74 | 太刀 |
81 | 大千鳥十文字槍・特 | 74 | 槍 |
83 | 千子村正・特 | 73 | 打刀 |
83 | 燭台切光忠・特 | 73 | 太刀 |
83 | 小豆長光・特 | 73 | 太刀 |
83 | 山鳥毛・特 | 73 | 太刀 |
83 | 福島光忠・特 | 73 | 太刀 |
88 | 三日月宗近・特 | 72 | 太刀 |
88 | 江雪左文字・特 | 72 | 太刀 |
88 | 山伏国広・特 | 72 | 太刀 |
88 | 日本号・特 | 72 | 槍 |
92 | 鶯丸・特 | 71 | 太刀 |
92 | 古今伝授の太刀・特 | 71 | 太刀 |
92 | 一文字則宗・特 | 71 | 太刀 |
92 | 人間無骨・特 | 71 | 槍 |
96 | ソハヤノツルキ・特 | 70 | 太刀 |
96 | 一期一振・特 | 70 | 太刀 |
96 | 大般若長光・特 | 70 | 太刀 |
96 | 小竜景光・特 | 70 | 太刀 |
96 | 和泉守兼定・特 | 70 | 打刀 |
96 | 髭切・特三 | 70 | 太刀 |
96 | 姫鶴一文字・特 | 70 | 太刀 |
103 | 膝丸・特二 | 69 | 太刀 |
103 | 大倶利伽羅・特 | 69 | 打刀 |
103 | 同田貫正国・特 | 69 | 打刀 |
103 | 鶴丸国永・特 | 69 | 太刀 |
103 | 御手杵・特 | 69 | 槍 |
103 | 笹貫・特 | 69 | 太刀 |
103 | 抜丸・特 | 69 | 太刀 |
103 | 八丁念仏・特 | 69 | 太刀 |
111 | 小狐丸・特 | 68 | 太刀 |
111 | 岩融・特 | 68 | 薙刀 |
111 | 長曽祢虎徹・特 | 68 | 打刀 |
114 | 静形薙刀・特 | 67 | 薙刀 |
115 | 獅子王・特 | 66 | 太刀 |
116 | 髭切・特二 | 65 | 太刀 |
116 | 小烏丸・特 | 65 | 太刀 |
116 | 巴形薙刀・特 | 65 | 薙刀 |
116 | 千代金丸・特 | 65 | 太刀 |
116 | 稲葉江・特 | 65 | 打刀 |
121 | 明石国行・特 | 63 | 太刀 |
121 | 髭切・特 | 63 | 太刀 |
121 | 膝丸・特 | 63 | 太刀 |
124 | 数珠丸恒次・特 | 62 | 太刀 |
124 | 源清麿・特 | 62 | 打刀 |
126 | 陸奥守吉行・特 | 61 | 打刀 |
126 | へし切長谷部・特 | 61 | 打刀 |
126 | 桑名江・特 | 61 | 打刀 |
126 | 地蔵行平・特 | 61 | 打刀 |
126 | 村雲江・特 | 61 | 打刀 |
131 | 蜂須賀虎徹・特 | 60 | 打刀 |
131 | 南海太郎朝尊・特 | 60 | 打刀 |
131 | 松井江・特 | 60 | 打刀 |
131 | 五月雨江・特 | 60 | 打刀 |
135 | 歌仙兼定・特 | 59 | 打刀 |
135 | 豊前江・特 | 59 | 打刀 |
137 | 鳴狐・特 | 58 | 打刀 |
137 | 山姥切国広・特 | 58 | 打刀 |
137 | 山姥切長義・特 | 58 | 打刀 |
137 | 石田正宗・特 | 58 | 打刀 |
141 | 南泉一文字・特 | 57 | 打刀 |
142 | 大和守安定・特 | 56 | 打刀 |
142 | 水心子正秀・特 | 56 | 打刀 |
144 | 加州清光・特 | 55 | 打刀 |
145 | 亀甲貞宗・特 | 54 | 打刀 |
146 | 宗三左文字・特 | 53 | 打刀 |
147 | 肥前忠広・特 | 48 | 脇差 |
148 | 骨喰藤四郎・特 | 47 | 脇差 |
148 | 堀川国広・特 | 47 | 脇差 |
148 | 治金丸・特 | 47 | 脇差 |
151 | 鯰尾藤四郎・特 | 45 | 脇差 |
151 | 泛塵・特 | 45 | 脇差 |
151 | 七星剣・特 | 45 | 剣 |
154 | にっかり青江・特 | 44 | 脇差 |
154 | 浦島虎徹・特 | 44 | 脇差 |
156 | 物吉貞宗・特 | 41 | 脇差 |
156 | 篭手切江・特 | 41 | 脇差 |
158 | 白山吉光・特 | 40 | 剣 |
159 | 後藤藤四郎・特 | 35 | 短刀 |
160 | 包丁藤四郎・特 | 34 | 短刀 |
160 | 不動行光・特 | 34 | 短刀 |
162 | 小夜左文字・特 | 33 | 短刀 |
162 | 謙信景光・特 | 33 | 短刀 |
164 | 平野藤四郎・特 | 32 | 短刀 |
164 | 厚藤四郎・特 | 32 | 短刀 |
166 | 前田藤四郎・特 | 31 | 短刀 |
166 | 乱藤四郎・特 | 31 | 短刀 |
166 | 太鼓鐘貞宗・特 | 31 | 短刀 |
169 | 秋田藤四郎・特 | 30 | 短刀 |
169 | 博多藤四郎・特 | 30 | 短刀 |
171 | 太閤左文字・特 | 29 | 短刀 |
172 | 薬研藤四郎・特 | 28 | 短刀 |
173 | 信濃藤四郎・特 | 27 | 短刀 |
173 | 五虎退・特 | 27 | 短刀 |
173 | 愛染国俊・特 | 27 | 短刀 |
176 | 今剣・特 | 26 | 短刀 |
176 | 毛利藤四郎・特 | 26 | 短刀 |
176 | 日向正宗・特 | 26 | 短刀 |
176 | 北谷菜切・特 | 26 | 短刀 |
関連ページ
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!
刀種別はこちらのページになります。▼
(※合計値は載せておりません)
●特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ