最終更新 2025年 4月23日
2025年4月23日時点、特(118)と極(76)がいる中で、統率の高い順にランキング形式で出しています。
特の統率・極の統率で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
特・最大値
極・最大値
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切は特2、膝丸は特3だけをのせています。
スポンサーリンク
極
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 数珠丸恒次 | 144 | 太刀 |
2 | 小豆長光 | 138 | 太刀 |
3 | 大般若長光 | 135 | 太刀 |
4 | 燭台切光忠 | 133 | 太刀 |
4 | 小竜景光 | 133 | 太刀 |
6 | 千代金丸 | 132 | 太刀 |
7 | 大典太光世 | 131 | 太刀 |
8 | 次郎太刀 | 130 | 大太刀 |
8 | 三日月宗近 | 130 | 太刀 |
10 | ソハヤノツルキ | 129 | 太刀 |
11 | 髭切 | 128 | 太刀 |
11 | 一期一振 | 128 | 太刀 |
11 | 膝丸 | 128 | 太刀 |
11 | 獅子王 | 128 | 太刀 |
15 | 鶯丸 | 127 | 太刀 |
15 | 明石国行 | 127 | 太刀 |
17 | 太郎太刀 | 125 | 大太刀 |
17 | 大包平 | 125 | 太刀 |
19 | 鶴丸国永 | 124 | 太刀 |
20 | 蛍丸 | 123 | 大太刀 |
20 | 江雪左文字 | 123 | 太刀 |
22 | 小烏丸 | 122 | 太刀 |
23 | 山伏国広 | 121 | 太刀 |
24 | 鬼丸国綱 | 120 | 太刀 |
24 | 小狐丸 | 120 | 太刀 |
26 | 和泉守兼定 | 114 | 打刀 |
27 | 石切丸 | 112 | 大太刀 |
28 | 大倶利伽羅 | 108 | 打刀 |
29 | 千子村正 | 105 | 打刀 |
29 | 物吉貞宗 | 105 | 脇差 |
31 | 長曽祢虎徹 | 104 | 打刀 |
32 | 豊前江 | 103 | 打刀 |
33 | 同田貫正国 | 101 | 打刀 |
34 | 巴形薙刀 | 100 | 薙刀 |
34 | 陸奥守吉行 | 100 | 打刀 |
36 | へし切長谷部 | 99 | 打刀 |
37 | 岩融 | 98 | 薙刀 |
37 | 鳴狐 | 98 | 打刀 |
37 | 篭手切江 | 98 | 脇差 |
40 | 蜂須賀虎徹 | 97 | 打刀 |
40 | 亀甲貞宗 | 97 | 打刀 |
40 | 宗三左文字 | 97 | 打刀 |
43 | 山姥切国広 | 96 | 打刀 |
43 | 加州清光 | 96 | 打刀 |
43 | 大和守安定 | 96 | 打刀 |
46 | 静形薙刀 | 95 | 薙刀 |
46 | 南泉一文字 | 95 | 打刀 |
46 | 浦島虎徹 | 95 | 脇差 |
49 | 御手杵 | 94 | 槍 |
49 | 山姥切長義 | 94 | 打刀 |
51 | 歌仙兼定 | 90 | 打刀 |
51 | 骨喰藤四郎 | 90 | 脇差 |
53 | にっかり青江 | 88 | 脇差 |
54 | 蜻蛉切 | 87 | 槍 |
54 | 鯰尾藤四郎 | 87 | 脇差 |
56 | 堀川国広 | 85 | 脇差 |
57 | 日本号 | 84 | 槍 |
57 | 厚藤四郎 | 84 | 短刀 |
57 | 日向正宗 | 84 | 短刀 |
60 | 秋田藤四郎 | 83 | 短刀 |
60 | 前田藤四郎 | 83 | 短刀 |
62 | 後藤藤四郎 | 82 | 短刀 |
62 | 今剣 | 82 | 短刀 |
64 | 謙信景光 | 81 | 短刀 |
65 | 太鼓鐘貞宗 | 80 | 短刀 |
65 | 小夜左文字 | 80 | 短刀 |
65 | 信濃藤四郎 | 80 | 短刀 |
68 | 薬研藤四郎 | 79 | 短刀 |
68 | 不動行光 | 79 | 短刀 |
70 | 平野藤四郎 | 78 | 短刀 |
70 | 毛利藤四郎 | 78 | 短刀 |
72 | 包丁藤四郎 | 76 | 短刀 |
72 | 乱藤四郎 | 76 | 短刀 |
72 | 愛染国俊 | 76 | 短刀 |
75 | 五虎退 | 75 | 短刀 |
76 | 博多藤四郎 | 74 | 短刀 |
特
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 次郎太刀 | 80 | 大太刀 |
1 | 山鳥毛 | 80 | 太刀 |
3 | 数珠丸恒次 | 78 | 太刀 |
4 | 太郎太刀 | 77 | 大太刀 |
4 | 七星剣 | 77 | 剣 |
6 | 白山吉光 | 75 | 剣 |
7 | 蛍丸 | 74 | 大太刀 |
7 | 小竜景光 | 74 | 太刀 |
7 | 姫鶴一文字 | 74 | 太刀 |
10 | 小豆長光 | 73 | 太刀 |
10 | 雲生 | 73 | 太刀 |
12 | 燭台切光忠 | 72 | 太刀 |
12 | 三日月宗近 | 72 | 太刀 |
12 | 一文字則宗 | 72 | 太刀 |
12 | 一期一振 | 72 | 太刀 |
12 | 大般若長光 | 72 | 太刀 |
12 | ソハヤノツルキ | 72 | 太刀 |
12 | 獅子王 | 72 | 太刀 |
12 | 雲次 | 72 | 太刀 |
20 | 日光一文字 | 71 | 太刀 |
20 | 実休光忠 | 71 | 太刀 |
20 | 古今伝授の太刀 | 71 | 太刀 |
20 | 八丁念仏 | 71 | 太刀 |
24 | 大典太光世 | 70 | 太刀 |
24 | 大包平 | 70 | 太刀 |
24 | 江雪左文字 | 70 | 太刀 |
24 | 髭切特三 | 70 | 太刀 |
24 | 富田江 | 70 | 打刀 |
29 | 鶯丸 | 69 | 太刀 |
29 | 和泉守兼定 | 69 | 打刀 |
29 | 丙子椒林剣 | 69 | 剣 |
29 | 膝丸特二 | 69 | 太刀 |
29 | 鶴丸国永 | 69 | 太刀 |
29 | 大倶利伽羅 | 69 | 打刀 |
29 | 小狐丸 | 69 | 太刀 |
29 | 千代金丸 | 69 | 太刀 |
37 | 石切丸 | 68 | 大太刀 |
37 | 福島光忠 | 68 | 太刀 |
37 | 抜丸 | 68 | 太刀 |
40 | 鬼丸国綱 | 67 | 太刀 |
40 | 道誉一文字 | 67 | 太刀 |
40 | 面影 | 67 | 太刀 |
40 | 明石国行 | 67 | 太刀 |
44 | 千子村正 | 66 | 打刀 |
44 | 山伏国広 | 66 | 太刀 |
44 | 笹貫 | 66 | 太刀 |
47 | 同田貫正国 | 65 | 打刀 |
47 | 小烏丸 | 65 | 太刀 |
49 | 蜻蛉切 | 63 | 槍 |
50 | 祢々切丸 | 62 | 大太刀 |
51 | 石田正宗 | 61 | 打刀 |
52 | 物吉貞宗 | 60 | 脇差 |
53 | 稲葉江 | 58 | 打刀 |
54 | 後家兼光 | 56 | 打刀 |
55 | 亀甲貞宗 | 55 | 打刀 |
56 | 桑名江 | 54 | 打刀 |
57 | 長曽祢虎徹 | 53 | 打刀 |
57 | 蜂須賀虎徹 | 53 | 打刀 |
57 | 松井江 | 53 | 打刀 |
60 | 大千鳥十文字槍 | 52 | 槍 |
61 | 御手杵 | 51 | 槍 |
61 | 岩融 | 51 | 薙刀 |
61 | 孫六兼元 | 51 | 打刀 |
61 | 南海太郎朝尊 | 51 | 打刀 |
61 | 火車切 | 51 | 脇差 |
66 | 日本号 | 50 | 槍 |
66 | 人間無骨 | 50 | 槍 |
66 | 静形薙刀 | 50 | 薙刀 |
66 | 巴形薙刀 | 50 | 薙刀 |
66 | 地蔵行平 | 50 | 打刀 |
66 | 豊前江 | 50 | 打刀 |
66 | 歌仙兼定 | 50 | 打刀 |
66 | 鳴狐 | 50 | 打刀 |
66 | 大和守安定 | 50 | 打刀 |
66 | 加州清光 | 50 | 打刀 |
66 | 浦島虎徹 | 50 | 脇差 |
77 | 五月雨江 | 49 | 打刀 |
77 | 山姥切国広 | 49 | 打刀 |
77 | 水心子正秀 | 49 | 打刀 |
80 | へし切長谷部 | 48 | 打刀 |
80 | 村雲江 | 48 | 打刀 |
80 | 大慶直胤 | 48 | 打刀 |
80 | 骨喰藤四郎 | 48 | 脇差 |
84 | 源清麿 | 47 | 打刀 |
84 | 陸奥守吉行 | 47 | 打刀 |
84 | 山姥切長義 | 47 | 打刀 |
84 | 宗三左文字 | 47 | 打刀 |
88 | にっかり青江 | 46 | 脇差 |
89 | 南泉一文字 | 45 | 打刀 |
89 | 泛塵 | 45 | 脇差 |
89 | 鯰尾藤四郎 | 45 | 脇差 |
89 | 平野藤四郎 | 45 | 短刀 |
93 | 篭手切江 | 44 | 脇差 |
93 | 後藤藤四郎 | 44 | 短刀 |
93 | 小夜左文字 | 44 | 短刀 |
93 | 太鼓鐘貞宗 | 44 | 短刀 |
93 | 信濃藤四郎 | 44 | 短刀 |
93 | 日向正宗 | 44 | 短刀 |
99 | 堀川国広 | 43 | 脇差 |
99 | 九鬼正宗 | 43 | 短刀 |
101 | 謙信景光 | 42 | 短刀 |
101 | 厚藤四郎 | 42 | 短刀 |
101 | 秋田藤四郎 | 42 | 短刀 |
101 | 薬研藤四郎 | 42 | 短刀 |
101 | 北谷菜切 | 42 | 短刀 |
106 | 治金丸 | 41 | 脇差 |
106 | 前田藤四郎 | 41 | 短刀 |
106 | 京極正宗 | 41 | 短刀 |
109 | 肥前忠広 | 40 | 脇差 |
109 | 包丁藤四郎 | 40 | 短刀 |
109 | 不動行光 | 40 | 短刀 |
109 | 乱藤四郎 | 40 | 短刀 |
109 | 太閤左文字 | 40 | 短刀 |
109 | 毛利藤四郎 | 40 | 短刀 |
115 | 五虎退 | 39 | 短刀 |
116 | 博多藤四郎 | 38 | 短刀 |
116 | 愛染国俊 | 38 | 短刀 |
116 | 今剣 | 38 | 短刀 |
関連
●打撃キャラランキング!1位は誰だ!?
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!
●刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!