2022年9月時点、特105、極67振りいるなかで、
衝力の高さを、ランキング形式で出しています。

特の衝力・極の衝力で一番強いキャラは誰か、知りたい人向けです。
ランキング基準
基準:特・最大値_極・最大値
※特と極それぞれわけています。
最新キャラは、赤い字にしています。
※髭切・膝丸は、全ランクアップ(特〜特3)をのせています。
【!!!注意!!!】
押し出し勝ちするには、衝力と合わせて、会心の一撃による押し出しもポイントです。
会心の一撃が出たときに押し出し力が強い刀種は、脇差です。
同じ編成に、脇差がたくさんいるほど会心の一撃が出る率が上がります。
スポンサーリンク
全刀種(極)
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 衝力 | 種類 |
---|---|---|---|
1 | 岩融(極) | 115 | 薙刀 |
2 | 静形薙刀(極) | 113 | 薙刀 |
3 | 蜻蛉切(極) | 109 | 槍 |
4 | 巴形薙刀(極) | 108 | 薙刀 |
5 | 日本号(極) | 104 | 槍 |
6 | 御手杵(極) | 103 | 槍 |
7 | 一期一振(極) | 97 | 太刀 |
8 | 石切丸(極) | 93 | 大太刀 |
8 | 太郎太刀(極) | 93 | 大太刀 |
10 | 江雪左文字(極) | 91 | 太刀 |
10 | 山伏国広(極) | 91 | 太刀 |
10 | 獅子王(極) | 91 | 太刀 |
13 | 鶯丸(極) | 90 | 太刀 |
13 | 蛍丸(極) | 90 | 大太刀 |
15 | 三日月宗近(極) | 89 | 太刀 |
15 | 髭切(極) | 89 | 太刀 |
17 | 千子村正(極) | 88 | 打刀 |
17 | 鶴丸国永(極) | 88 | 太刀 |
19 | 次郎太刀(極) | 87 | 大太刀 |
20 | 小狐丸(極) | 86 | 太刀 |
21 | 和泉守兼定(極) | 85 | 打刀 |
22 | 膝丸(極) | 83 | 太刀 |
22 | 大倶利伽羅(極) | 83 | 打刀 |
24 | 大般若長光(極) | 81 | 太刀 |
24 | 歌仙兼定(極) | 81 | 打刀 |
26 | 燭台切光忠(極) | 80 | 太刀 |
27 | 山姥切国広(極) | 79 | 打刀 |
28 | 同田貫正国(極) | 78 | 打刀 |
29 | 南泉一文字(極) | 77 | 打刀 |
30 | 明石国行(極) | 76 | 太刀 |
30 | 小豆長光(極) | 76 | 太刀 |
32 | 小竜景光(極) | 75 | 太刀 |
32 | 千代金丸(極) | 75 | 太刀 |
34 | 長曽祢虎徹(極) | 71 | 打刀 |
35 | 亀甲貞宗(極) | 70 | 打刀 |
36 | 鳴狐(極) | 69 | 打刀 |
37 | へし切長谷部(極) | 68 | 打刀 |
38 | 陸奥守吉行(極) | 67 | 打刀 |
39 | 大和守安定(極) | 66 | 打刀 |
39 | 蜂須賀虎徹(極) | 66 | 打刀 |
41 | 宗三左文字(極) | 65 | 打刀 |
41 | 加州清光(極) | 65 | 打刀 |
43 | 物吉貞宗(極) | 54 | 脇差 |
44 | 浦島虎徹(極) | 50 | 脇差 |
45 | にっかり青江(極) | 48 | 脇差 |
46 | 鯰尾藤四郎(極) | 47 | 脇差 |
47 | 厚藤四郎(極) | 44 | 短刀 |
48 | 包丁藤四郎(極) | 43 | 短刀 |
49 | 平野藤四郎(極) | 42 | 短刀 |
49 | 後藤藤四郎(極) | 42 | 短刀 |
49 | 毛利藤四郎(極) | 42 | 短刀 |
52 | 骨喰藤四郎(極) | 41 | 脇差 |
52 | 信濃藤四郎(極) | 41 | 短刀 |
52 | 堀川国広(極) | 41 | 脇差 |
55 | 謙信景光(極) | 40 | 短刀 |
56 | 前田藤四郎(極) | 39 | 短刀 |
56 | 秋田藤四郎(極) | 39 | 短刀 |
56 | 愛染国俊(極) | 39 | 短刀 |
56 | 小夜左文字(極) | 39 | 短刀 |
60 | 乱藤四郎(極) | 38 | 短刀 |
60 | 五虎退(極) | 38 | 短刀 |
60 | 不動行光(極) | 38 | 短刀 |
63 | 薬研藤四郎(極) | 36 | 短刀 |
63 | 日向正宗(極) | 36 | 短刀 |
65 | 今剣(極) | 35 | 短刀 |
65 | 博多藤四郎(極) | 35 | 短刀 |
65 | 太鼓鐘貞宗(極) | 35 | 短刀 |
全刀種(特)
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 衝力 | 刀種 |
---|---|---|---|
1 | 静形薙刀(特) | 65 | 薙刀 |
1 | 大千鳥十文字槍(特) | 65 | 槍 |
3 | 日本号(特) | 64 | 槍 |
4 | 蜻蛉切(特) | 63 | 槍 |
5 | 御手杵(特) | 62 | 槍 |
6 | 石切丸(特) | 61 | 大太刀 |
6 | 岩融(特) | 61 | 薙刀 |
6 | 太郎太刀(特) | 61 | 大太刀 |
9 | 蛍丸(特) | 60 | 大太刀 |
9 | 巴形薙刀(特) | 60 | 薙刀 |
11 | 千子村正(特) | 59 | 打刀 |
11 | 祢々切丸(特) | 59 | 大太刀 |
13 | 大包平(特) | 58 | 太刀 |
13 | 次郎太刀(特) | 58 | 大太刀 |
15 | 一期一振(特) | 57 | 太刀 |
15 | 江雪左文字(特) | 57 | 太刀 |
17 | 和泉守兼定(特) | 56 | 打刀 |
17 | 長曽祢虎徹(特) | 56 | 打刀 |
17 | 大倶利伽羅(特) | 56 | 打刀 |
17 | 獅子王(特) | 56 | 太刀 |
17 | 南泉一文字(特) | 56 | 打刀 |
22 | 三日月宗近(特) | 55 | 太刀 |
22 | 鶯丸(特) | 55 | 太刀 |
22 | 山姥切国広(特) | 55 | 打刀 |
22 | 髭切(特3) | 55 | 太刀 |
22 | 同田貫正国(特) | 55 | 打刀 |
22 | 山姥切長義(特) | 55 | 打刀 |
22 | 地蔵行平(特) | 55 | 打刀 |
22 | 治金丸(特) | 55 | 脇差 |
22 | 福島光忠(特) | 55 | 太刀 |
31 | 鬼丸国綱(特) | 54 | 太刀 |
31 | 蜂須賀虎徹(特) | 54 | 打刀 |
31 | 膝丸(特2) | 54 | 太刀 |
31 | へし切長谷部(特) | 54 | 打刀 |
31 | 南海太郎朝尊(特) | 54 | 打刀 |
31 | 水心子正秀(特) | 54 | 打刀 |
31 | 村雲江(特) | 54 | 打刀 |
38 | 小狐丸(特) | 53 | 太刀 |
38 | 鳴狐(特) | 53 | 打刀 |
38 | 物吉貞宗(特) | 53 | 脇差 |
38 | 亀甲貞宗(特) | 53 | 打刀 |
38 | 燭台切光忠(特) | 53 | 太刀 |
38 | 大般若長光(特) | 53 | 太刀 |
38 | 陸奥守吉行(特) | 53 | 打刀 |
38 | 髭切(特2) | 53 | 太刀 |
38 | 肥前忠広(特) | 53 | 脇差 |
38 | 桑名江(特) | 53 | 打刀 |
38 | 源清麿(特) | 53 | 打刀 |
38 | 姫鶴一文字(特) | 53 | 太刀 |
38 | 七星剣(特) | 53 | 剣 |
51 | 大典太光世(特) | 52 | 太刀 |
51 | 数珠丸恒次(特) | 52 | 太刀 |
51 | 山伏国広(特) | 52 | 太刀 |
51 | 篭手切江(特) | 52 | 脇差 |
51 | 古今伝授の太刀(特) | 52 | 太刀 |
51 | 一文字則宗(特) | 52 | 太刀 |
51 | 稲葉江(特) | 52 | 打刀 |
58 | 小竜景光(特) | 51 | 太刀 |
58 | 歌仙兼定(特) | 51 | 打刀 |
58 | 髭切(特) | 51 | 太刀 |
58 | 膝丸(特) | 51 | 太刀 |
58 | 抜丸(特) | 51 | 太刀 |
58 | 鶴丸国永(特) | 51 | 太刀 |
58 | 山鳥毛(特) | 51 | 太刀 |
65 | 加州清光(特) | 50 | 打刀 |
65 | 豊前江(特) | 50 | 打刀 |
65 | 五月雨江(特) | 50 | 打刀 |
65 | 笹貫(特) | 50 | 太刀 |
69 | ソハヤノツルキ(特) | 49 | 太刀 |
69 | 宗三左文字(特) | 49 | 打刀 |
69 | 大和守安定(特) | 49 | 打刀 |
69 | 松井江(特) | 49 | 打刀 |
73 | 小豆長光(特) | 48 | 太刀 |
73 | 千代金丸(特) | 48 | 太刀 |
73 | 日光一文字(特) | 48 | 太刀 |
76 | 明石国行(特) | 47 | 太刀 |
76 | 浦島虎徹(特) | 47 | 脇差 |
78 | 小烏丸(特) | 46 | 太刀 |
79 | 泛塵(特) | 44 | 脇差 |
80 | にっかり青江(特) | 41 | 脇差 |
81 | 鯰尾藤四郎(特) | 40 | 脇差 |
82 | 後藤藤四郎(特) | 38 | 短刀 |
83 | 骨喰藤四郎(特) | 36 | 脇差 |
83 | 堀川国広(特) | 36 | 脇差 |
83 | 白山吉光(特) | 36 | 剣 |
86 | 包丁藤四郎(特) | 35 | 短刀 |
87 | 太閤左文字(特) | 34 | 短刀 |
88 | 秋田藤四郎(特) | 33 | 短刀 |
88 | 不動行光(特) | 33 | 短刀 |
90 | 愛染国俊(特) | 32 | 短刀 |
90 | 毛利藤四郎(特) | 32 | 短刀 |
90 | 謙信景光(特) | 32 | 短刀 |
93 | 今剣(特) | 31 | 短刀 |
93 | 博多藤四郎(特) | 31 | 短刀 |
93 | 薬研藤四郎(特) | 31 | 短刀 |
93 | 太鼓鐘貞宗(特) | 31 | 短刀 |
97 | 平野藤四郎(特) | 30 | 短刀 |
97 | 厚藤四郎(特) | 30 | 短刀 |
97 | 信濃藤四郎(特) | 30 | 短刀 |
97 | 前田藤四郎(特) | 30 | 短刀 |
97 | 乱藤四郎(特) | 30 | 短刀 |
97 | 小夜左文字(特) | 30 | 短刀 |
97 | 日向正宗(特) | 30 | 短刀 |
97 | 北谷菜切(特) | 30 | 短刀 |
105 | 五虎退(特) | 29 | 短刀 |
関連ページ
●刀剣乱舞の太刀強さランキング!特・最大値
刀種別はこちらのページになります。▼
(※合計値は載せておりません)
●特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ