刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?極・合計値ランキング!2023年度版

最終更新  2023年 8月24日

かわいい王冠のフリーアイコン.jpg

2023年8月時点、全71振りいるなかで、

最強キャラは誰か、ランキング形式で出しています。

極の最強キャラを知りたい人向けです。

※2023年5月に「ソハヤノツルキ・極」が実装されました。

ランキング基準
合計値(極・最大値)
合計値とは。生存〜隠蔽までの数値を足し算したもの。

現時点、ステータス最大値がすべて判明していないキャラは暫定値にしています。

※乱舞レベル上昇による加算分は除外しています。

    目次

  1. 全刀種●更新!
  2. 短刀
  3. 脇差
  4. 打刀
  5. 太刀●更新!
  6. 大太刀
  7. 薙刀

全刀種
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 三日月宗近 720 101 129 130 67 89 66 69 69
2 大包平 717 108 133 125 64 92 59 56 80
3 数珠丸恒次 716 106 123 144 60 81 69 63 70
4 髭切 714 95 130 128 63 89 73 54 82
4 物吉貞宗 714 79 86 105 77 54 110 135 68
6 膝丸 713 93 126 128 78 83 54 74 77
7 鶴丸国永 709 95 130 124 70 88 65 58 79
8 小竜景光 708 103 128 133 70 75 76 56 67
9 江雪左文字 707 101 132 123 59 91 67 69 65
10 一期一振 706 94 129 128 57 97 68 65 68
11 大般若長光 703 101 126 135 63 81 55 72 70
12 小狐丸 700 102 125 120 69 86 70 56 72
12 燭台切光忠 700 100 135 133 55 80 68 60 69
14 明石国行 699 94 120 127 72 76 75 80 55
14 鶯丸 699 98 125 127 60 90 67 67 65
14 和泉守兼定 699 72 125 114 60 85 76 65 102
17 篭手切江 698 74 90 98 67 52 111 141 65
18 ソハヤノツルキ 696 96 127 129 68 84 58 64 70
19 小豆長光 695 92 129 138 69 76 59 56 76
20 骨喰藤四郎 692 70 99 90 79 41 106 140 67
21 日本号 690 103 120 84 70 104 54 53 102
22 にっかり青江 689 68 92 88 76 48 119 143 55
23 山伏国広 685 96 129 121 60 91 64 60 64
23 鯰尾藤四郎 685 65 95 87 70 47 112 145 64
23 太鼓鐘貞宗 685 52 92 80 141 35 121 105 59
26 信濃藤四郎 684 52 81 80 138 41 120 124 48
27 獅子王 683 91 119 128 63 91 60 71 60
27 堀川国広 683 65 99 85 73 41 114 145 61
27 浦島虎徹 683 78 92 95 61 50 114 138 55
27 不動行光 683 56 87 79 138 38 118 112 55
31 千代金丸 682 105 122 132 59 75 62 62 65
32 静形薙刀 681 80 123 95 59 113 59 60 92
32 巴形薙刀 681 76 119 100 61 108 60 68 89
32 日向正宗 681 57 82 84 139 36 120 120 43
35 蜻蛉切 680 105 126 87 60 109 50 53 90
35 御手杵 680 99 122 94 62 103 60 53 87
35 平野藤四郎 680 55 90 78 138 42 115 112 50
38 愛染国俊 679 56 84 76 143 39 115 116 50
39 蛍丸 678 107 139 123 37 90 50 66 66
39 岩融 678 77 125 98 57 115 58 58 90
39 五虎退 678 52 86 75 142 38 115 120 50
39 秋田藤四郎 678 59 82 83 140 39 113 110 52
39 今剣 678 50 80 82 142 35 120 109 60
44 薬研藤四郎 677 58 89 79 135 36 119 119 42
44 謙信景光 677 58 86 81 134 40 117 107 54
46 博多藤四郎 676 54 85 74 145 35 122 112 49
47 包丁藤四郎 675 56 91 76 127 43 109 120 53
48 後藤藤四郎 673 51 84 82 143 42 113 108 50
49 太郎太刀 672 110 140 125 35 93 56 65 48
50 毛利藤四郎 671 59 85 78 125 42 122 118 42
51 千子村正 670 69 122 105 57 88 76 55 98
51 乱藤四郎 670 55 86 76 138 38 114 105 58
53 前田藤四郎 667 57 81 83 130 39 112 118 47
54 厚藤四郎 664 58 87 84 125 44 110 108 48
55 次郎太刀 659 105 144 130 30 87 50 68 45
55 小夜左文字 659 60 92 80 126 39 112 108 42
57 鳴狐 652 67 103 98 66 69 90 82 77
58 大倶利伽羅 650 80 120 108 52 83 75 67 65
58 へし切長谷部 650 69 109 99 70 68 82 82 71
60 石切丸 649 105 145 112 26 93 46 50 72
60 南泉一文字 649 66 100 95 67 77 80 77 87
62 長曽祢虎徹 648 74 113 104 57 71 77 82 70
63 亀甲貞宗 646 72 102 97 58 70 83 83 81
64 蜂須賀虎徹 644 77 105 97 60 66 86 82 71
65 山姥切国広 640 64 103 96 62 79 88 81 67
65 加州清光 640 63 102 96 63 65 90 91 70
67 歌仙兼定 639 63 112 90 58 81 82 78 75
67 陸奥守吉行 639 61 106 100 59 67 88 82 76
69 同田貫正国 637 73 116 101 56 78 78 66 69
70 大和守安定 635 62 97 96 57 66 79 91 87
71 宗三左文字 630 73 97 97 58 65 82 78 80



スポンサーリンク



短刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 太鼓鐘貞宗 685 52 92 80 141 35 121 105 59
2 信濃藤四郎 684 52 81 80 138 41 120 124 48
3 不動行光 683 56 87 79 138 38 118 112 55
4 日向正宗 681 57 82 84 139 36 120 120 43
5 平野藤四郎 680 55 90 78 138 42 115 112 50
6 愛染国俊 679 56 84 76 143 39 115 116 50
7 五虎退 678 52 86 75 142 38 115 120 50
7 秋田藤四郎 678 59 82 83 140 39 113 110 52
7 今剣 678 50 80 82 142 35 120 109 60
10 薬研藤四郎 677 58 89 79 135 36 119 119 42
10 謙信景光 677 58 86 81 134 40 117 107 54
12 博多藤四郎 676 54 85 74 145 35 122 112 49
13 包丁藤四郎 675 56 91 76 127 43 109 120 53
14 後藤藤四郎 673 51 84 82 143 42 113 108 50
15 毛利藤四郎 671 59 85 78 125 42 122 118 42
16 乱藤四郎 670 55 86 76 138 38 114 105 58
17 前田藤四郎 667 57 81 83 130 39 112 118 47
18 厚藤四郎 664 58 87 84 125 44 110 108 48
19 小夜左文字 659 60 92 80 126 39 112 108 42

脇差
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 物吉貞宗 714 79 86 105 77 54 110 135 68
2 篭手切江 698 74 90 98 67 52 111 141 65
3 骨喰藤四郎 692 70 99 90 79 41 106 140 67
4 にっかり青江 689 68 92 88 76 48 119 143 55
5 鯰尾藤四郎 685 65 95 87 70 47 112 145 64
6 堀川国広 683 65 99 85 73 41 114 145 61
6 浦島虎徹 683 78 92 95 61 50 114 138 55

打刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 和泉守兼定 699 72 125 114 60 85 76 65 102
2 千子村正 670 69 122 105 57 88 76 55 98
3 鳴狐 652 67 103 98 66 69 90 82 77
4 大倶利伽羅 650 80 120 108 52 83 75 67 65
4 へし切長谷部 650 69 109 99 70 68 82 82 71
6 南泉一文字 649 66 100 95 67 77 80 77 87
7 長曽祢虎徹 648 74 113 104 57 71 77 82 70
8 亀甲貞宗 646 72 102 97 58 70 83 83 81
9 蜂須賀虎徹 644 77 105 97 60 66 86 82 71
10 山姥切国広 640 64 103 96 62 79 88 81 67
10 加州清光 640 63 102 96 63 65 90 91 70
12 歌仙兼定 639 63 112 90 58 81 82 78 75
12 陸奥守吉行 639 61 106 100 59 67 88 82 76
14 同田貫正国 637 73 116 101 56 78 78 66 69
15 大和守安定 635 62 97 96 57 66 79 91 87
16 宗三左文字 630 73 97 97 58 65 82 78 80

太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 三日月宗近 720 101 129 130 67 89 66 69 69
2 大包平 717 108 133 125 64 92 59 56 80
3 数珠丸恒次 716 106 123 144 60 81 69 63 70
4 髭切 714 95 130 128 63 89 73 54 82
5 膝丸 713 93 126 128 78 83 54 74 77
6 鶴丸国永 709 95 130 124 70 88 65 58 79
7 小竜景光 708 103 128 133 70 75 76 56 67
8 江雪左文字 707 101 132 123 59 91 67 69 65
9 一期一振 706 94 129 128 57 97 68 65 68
10 大般若長光 703 101 126 135 63 81 55 72 70
11 小狐丸 700 102 125 120 69 86 70 56 72
11 燭台切光忠 700 100 135 133 55 80 68 60 69
13 明石国行 699 94 120 127 72 76 75 80 55
13 鶯丸 699 98 125 127 60 90 67 67 65
15 ソハヤノツルキ 696 96 127 129 68 84 58 64 70
16 小豆長光 695 92 129 138 69 76 59 56 76
17 山伏国広 685 96 129 121 60 91 64 60 64
18 獅子王 683 91 119 128 63 91 60 71 60
19 千代金丸 682 105 122 132 59 75 62 62 65

大太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 蛍丸 678 107 139 123 37 90 50 66 66
2 太郎太刀 672 110 140 125 35 93 56 65 48
3 次郎太刀 659 105 144 130 30 87 50 68 45
4 石切丸 649 105 145 112 26 93 46 50 72


このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 日本号 690 103 120 84 70 104 54 53 102
2 蜻蛉切 680 105 126 87 60 109 50 53 90
3 御手杵 680 99 122 94 62 103 60 53 87

薙刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 静形薙刀 681 80 123 95 59 113 59 60 92
2 巴形薙刀 681 76 119 100 61 108 60 68 89
3 岩融 678 77 125 98 57 115 58 58 90


関連ページ
極 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ
極短刀ステータス比較ランキング!
極脇差ステータス比較ランキング!
極打刀ステータス比較ランキング!
極大太刀ステータス比較ランキング!
極槍ステータス比較ランキング!
極薙刀ステータス比較ランキング!
極太刀ステータス徹底比較!ランキング!


posted by 刀剣乱舞攻略まとめ at 12:55 | キャラ情報(極)



スポンサーリンク



●資源4つ.jpg
【鍛刀で枯渇した】資源・札 入手方法!

スポンサーリンク

「高速槍」徹底攻略方法!

スポンサーリンク

テクニック.jpg
知っていると損しないテクニック集!

「台詞・会話」全キャラ分まとめ!

3面 織豊の記憶 徹底攻略!

維新の記憶バナー.PNG
1面 維新の記憶 徹底攻略!

スポンサーリンク