刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!2023年度版

最終更新 2023年 2月10日

クラウンの無料素材.jpg

2023年2月時点、全104振りいるなかで、

最強キャラは誰か、ランキング形式で出しています。

特の最強キャラを知りたい人向けです。

※1月14日に新キャラ「 八丁念仏 」が実装されました。

ランキング基準
合計値(特・最大値)

現時点、ステータス最大値がすべて判明していないキャラは暫定値にしています。

最新キャラは、太字にしています。

※髭切・膝丸は、最大の特だけをのせています。(髭切特三、膝丸特二)

    目次

  1. 全刀種●更新!
  2. 短刀
  3. 脇差
  4. 打刀
  5. 太刀
  6. 大太刀
  7. ●更新!
  8. 薙刀

全刀種
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 小竜景光 409 67 70 74 49 51 27 44 27
1 小豆長光 409 63 73 73 52 48 37 33 30
3 大包平 406 63 75 70 38 58 43 32 27
4 山鳥毛 405 62 73 80 36 51 37 39 27
5 三日月宗近 402 63 72 72 37 55 30 38 35
5 鬼丸国綱 402 64 77 67 44 54 33 33 30
5 一文字則宗 402 69 71 72 41 52 32 33 32
8 膝丸特二 401 56 69 69 51 54 36 29 37
8 日光一文字 401 59 74 71 49 48 36 39 25
10 小烏丸 400 70 65 65 53 46 35 40 26
10 姫鶴一文字 400 65 70 74 39 53 36 32 31
10 抜丸 400 64 69 68 47 51 29 40 32
13 和泉守兼定 399 64 70 69 36 56 35 38 31
13 古今伝授の太刀 399 69 71 71 38 52 35 34 29
15 江雪左文字 398 65 72 70 37 57 30 35 32
16 大典太光世 397 70 76 70 35 52 37 30 27
17 一期一振 396 61 70 72 36 57 30 39 31
17 髭切特三 396 56 70 70 38 55 38 43 26
17 福島光忠 396 63 73 68 41 55 33 36 27
20 鶯丸 395 64 71 69 37 55 28 38 33
20 日本号 395 66 72 50 51 64 34 25 33
22 数珠丸恒次 394 71 62 78 38 52 29 34 30
22 燭台切光忠 394 65 73 72 34 53 30 37 30
24 大般若長光 393 65 70 72 38 53 31 28 36
24 八丁念仏 393 61 69 71 42 50 35 36 29
26 稲葉江 392 56 65 58 49 52 35 41 36
26 笹貫 392 60 69 66 49 50 33 37 28
26 人間無骨 392 69 71 50 47 62 35 28 30
29 静形薙刀 391 64 67 50 44 65 26 40 35
29 千子村正 391 57 73 66 31 59 40 40 25
29 七星剣 391 58 45 77 42 53 22 44 50
32 太郎太刀 390 76 82 77 17 61 26 20 31
32 巴形薙刀 390 62 65 50 45 60 26 42 40
34 御手杵 389 60 69 51 42 62 32 40 33
35 ソハヤノツルキ 388 61 70 72 48 49 25 32 31
36 岩融 387 60 68 51 42 61 29 41 35
36 長曽祢虎徹 387 57 68 53 42 56 30 42 39
36 大千鳥十文字槍 387 64 74 52 43 65 37 22 30
39 蜻蛉切 386 73 76 63 27 63 30 21 33
39 物吉貞宗 386 48 41 60 53 53 50 51 30
39 蜂須賀虎徹 386 51 60 53 52 54 31 44 41
39 次郎太刀 386 72 84 80 16 58 23 18 35
43 小狐丸 385 58 68 69 41 53 28 38 30
43 明石国行 385 56 63 67 49 47 26 41 36
43 へし切長谷部 385 51 61 48 57 54 33 43 38
43 地蔵行平 385 56 61 50 47 55 36 42 38
43 治金丸 385 44 47 41 56 55 48 49 45
48 亀甲貞宗 384 56 54 55 47 53 37 42 40
48 豊前江 384 57 59 50 53 50 36 44 35
50 山伏国広 383 64 72 66 37 52 28 34 30
50 松井江 383 49 60 53 51 49 36 44 41
50 五月雨江 383 52 60 49 52 50 31 46 43
53 鳴狐 382 48 58 50 51 53 35 46 41
53 獅子王 382 59 66 72 37 56 28 33 31
53 千代金丸 382 66 65 69 36 48 30 35 33
56 蛍丸 381 73 81 74 18 60 29 18 28
56 南海太郎朝尊 381 55 60 51 46 54 32 43 40
56 源清麿 381 50 62 47 50 53 36 43 40
59 祢々切丸 380 69 90 62 27 59 40 13 20
59 桑名江 380 53 61 54 43 53 34 43 39
61 山姥切国広 379 44 58 49 52 55 35 45 41
61 大倶利伽羅 379 59 69 69 33 56 28 34 31
61 鶴丸国永 379 62 69 69 34 51 32 33 29
61 南泉一文字 379 46 57 45 54 56 37 43 41
61 山姥切長義 379 46 58 47 53 55 35 44 41
61 白山吉光 379 75 40 75 22 36 30 62 39
61 村雲江 379 51 61 48 49 54 39 38 39
68 加州清光 378 43 55 50 51 50 41 46 42
68 水心子正秀 378 51 56 49 48 54 36 44 40
70 陸奥守吉行 373 47 61 47 47 53 34 44 40
71 肥前忠広 372 41 48 40 52 53 48 49 41
71 同田貫正国 372 56 69 65 33 55 30 36 28
73 大和守安定 371 47 56 50 49 49 38 43 39
74 泛塵 370 43 45 45 53 44 44 54 42
75 石切丸 369 72 85 68 13 61 32 15 23
76 篭手切江 368 43 41 44 52 52 50 52 34
77 骨喰藤四郎 367 41 47 48 54 36 49 49 43
77 歌仙兼定 367 46 59 50 50 51 30 42 39
79 にっかり青江 362 39 44 46 52 41 40 55 45
80 浦島虎徹 360 45 44 50 42 47 40 53 39
81 鯰尾藤四郎 358 35 45 45 48 40 47 52 46
82 堀川国広 357 37 47 43 50 36 45 53 46
83 宗三左文字 348 42 53 47 46 49 30 42 39
84 太鼓鐘貞宗 334 34 31 44 58 31 42 55 39
85 後藤藤四郎 329 37 35 44 49 38 37 51 38
86 博多藤四郎 327 35 30 38 64 31 33 58 38
86 太閤左文字 327 35 29 40 60 34 43 46 40
88 包丁藤四郎 326 32 34 40 48 35 40 52 45
88 不動行光 326 36 34 40 55 33 42 49 37
90 小夜左文字 323 39 33 44 49 30 42 47 39
91 日向正宗 322 36 26 44 57 30 31 56 42
92 信濃藤四郎 321 38 27 44 51 30 35 52 44
93 今剣 320 33 26 38 58 31 45 49 40
93 平野藤四郎 320 34 32 45 56 30 37 48 38
95 謙信景光 319 38 33 42 56 32 38 42 38
96 厚藤四郎 318 36 32 42 58 30 35 47 38
96 愛染国俊 318 35 27 38 61 32 39 47 39
98 毛利藤四郎 317 39 26 40 48 32 32 59 41
99 乱藤四郎 314 35 31 40 55 30 35 49 39
99 薬研藤四郎 314 34 28 42 53 31 40 47 39
101 前田藤四郎 313 36 31 41 52 30 37 48 38
101 五虎退 313 33 27 39 58 29 40 48 39
101 北谷菜切 313 41 26 42 51 30 35 48 40
104 秋田藤四郎 312 33 30 42 52 33 38 46 38

短刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 太鼓鐘貞宗 334 34 31 44 58 31 42 55 39
2 後藤藤四郎 329 37 35 44 49 38 37 51 38
3 博多藤四郎 327 35 30 38 64 31 33 58 38
3 太閤左文字 327 35 29 40 60 34 43 46 40
5 包丁藤四郎 326 32 34 40 48 35 40 52 45
5 不動行光 326 36 34 40 55 33 42 49 37
7 小夜左文字 323 39 33 44 49 30 42 47 39
8 日向正宗 322 36 26 44 57 30 31 56 42
9 信濃藤四郎 321 38 27 44 51 30 35 52 44
10 今剣 320 33 26 38 58 31 45 49 40
10 平野藤四郎 320 34 32 45 56 30 37 48 38
12 謙信景光 319 38 33 42 56 32 38 42 38
13 厚藤四郎 318 36 32 42 58 30 35 47 38
13 愛染国俊 318 35 27 38 61 32 39 47 39
15 毛利藤四郎 317 39 26 40 48 32 32 59 41
16 乱藤四郎 314 35 31 40 55 30 35 49 39
16 薬研藤四郎 314 34 28 42 53 31 40 47 39
18 前田藤四郎 313 36 31 41 52 30 37 48 38
18 五虎退 313 33 27 39 58 29 40 48 39
18 北谷菜切 313 41 26 42 51 30 35 48 40
21 秋田藤四郎 312 33 30 42 52 33 38 46 38

脇差
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 物吉貞宗 386 48 41 60 53 53 50 51 30
2 治金丸 385 44 47 41 56 55 48 49 45
3 肥前忠広 372 41 48 40 52 53 48 49 41
4 泛塵 370 43 45 45 53 44 44 54 42
5 篭手切江 368 43 41 44 52 52 50 52 34
6 骨喰藤四郎 367 41 47 48 54 36 49 49 43
7 にっかり青江 362 39 44 46 52 41 40 55 45
8 浦島虎徹 360 45 44 50 42 47 40 53 39
9 鯰尾藤四郎 358 35 45 45 48 40 47 52 46
10 堀川国広 357 37 47 43 50 36 45 53 46

打刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 和泉守兼定 399 64 70 69 36 56 35 38 31
2 稲葉江 392 56 65 58 49 52 35 41 36
3 千子村正 391 57 73 66 31 59 40 40 25
4 長曽祢虎徹 387 57 68 53 42 56 30 42 39
5 蜂須賀虎徹 386 51 60 53 52 54 31 44 41
6 へし切長谷部 385 51 61 48 57 54 33 43 38
6 地蔵行平 385 56 61 50 47 55 36 42 38
8 亀甲貞宗 384 56 54 55 47 53 37 42 40
8 豊前江 384 57 59 50 53 50 36 44 35
10 松井江 383 49 60 53 51 49 36 44 41
10 五月雨江 383 52 60 49 52 50 31 46 43
12 鳴狐 382 48 58 50 51 53 35 46 41
13 南海太郎朝尊 381 55 60 51 46 54 32 43 40
13 源清麿 381 50 62 47 50 53 36 43 40
15 桑名江 380 53 61 54 43 53 34 43 39
16 山姥切国広 379 44 58 49 52 55 35 45 41
16 大倶利伽羅 379 59 69 69 33 56 28 34 31
16 南泉一文字 379 46 57 45 54 56 37 43 41
16 山姥切長義 379 46 58 47 53 55 35 44 41
16 村雲江 379 51 61 48 49 54 39 38 39
21 加州清光 378 43 55 50 51 50 41 46 42
21 水心子正秀 378 51 56 49 48 54 36 44 40
23 陸奥守吉行 373 47 61 47 47 53 34 44 40
24 同田貫正国 372 56 69 65 33 55 30 36 28
25 大和守安定 371 47 56 50 49 49 38 43 39
26 歌仙兼定 367 46 59 50 50 51 30 42 39
27 宗三左文字 348 42 53 47 46 49 30 42 39

太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 小竜景光 409 67 70 74 49 51 27 44 27
1 小豆長光 409 63 73 73 52 48 37 33 30
3 大包平 406 63 75 70 38 58 43 32 27
4 山鳥毛 405 62 73 80 36 51 37 39 27
5 三日月宗近 402 63 72 72 37 55 30 38 35
5 鬼丸国綱 402 64 77 67 44 54 33 33 30
5 一文字則宗 402 69 71 72 41 52 32 33 32
8 膝丸特二 401 56 69 69 51 54 36 29 37
8 日光一文字 401 59 74 71 49 48 36 39 25
10 小烏丸 400 70 65 65 53 46 35 40 26
10 姫鶴一文字 400 65 70 74 39 53 36 32 31
10 抜丸 400 64 69 68 47 51 29 40 32
13 古今伝授の太刀 399 69 71 71 38 52 35 34 29
14 江雪左文字 398 65 72 70 37 57 30 35 32
15 大典太光世 397 70 76 70 35 52 37 30 27
16 一期一振 396 61 70 72 36 57 30 39 31
16 髭切特三 396 56 70 70 38 55 38 43 26
16 福島光忠 396 63 73 68 41 55 33 36 27
19 鶯丸 395 64 71 69 37 55 28 38 33
20 数珠丸恒次 394 71 62 78 38 52 29 34 30
20 燭台切光忠 394 65 73 72 34 53 30 37 30
22 大般若長光 393 65 70 72 38 53 31 28 36
22 八丁念仏 393 61 69 71 42 50 35 36 29
24 笹貫 392 60 69 66 49 50 33 37 28
25 ソハヤノツルキ 388 61 70 72 48 49 25 32 31
26 小狐丸 385 58 68 69 41 53 28 38 30
26 明石国行 385 56 63 67 49 47 26 41 36
28 山伏国広 383 64 72 66 37 52 28 34 30
29 獅子王 382 59 66 72 37 56 28 33 31
29 千代金丸 382 66 65 69 36 48 30 35 33
31 鶴丸国永 379 62 69 69 34 51 32 33 29



スポンサーリンク



大太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 太郎太刀 390 76 82 77 17 61 26 20 31
2 次郎太刀 386 72 84 80 16 58 23 18 35
3 蛍丸 381 73 81 74 18 60 29 18 28
4 祢々切丸 380 69 90 62 27 59 40 13 20
5 石切丸 369 72 85 68 13 61 32 15 23


このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 日本号 395 66 72 50 51 64 34 25 33
2 人間無骨 392 69 71 50 47 62 35 28 30
3 御手杵 389 60 69 51 42 62 32 40 33
4 大千鳥十文字槍 387 64 74 52 43 65 37 22 30
5 蜻蛉切 386 73 76 63 27 63 30 21 33

薙刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 静形薙刀 391 64 67 50 44 65 26 40 35
2 巴形薙刀 390 62 65 50 45 60 26 42 40
3 岩融 387 60 68 51 42 61 29 41 35



このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 必殺 偵察 隠蔽
1 七星剣 391 58 45 77 42 53 22 44 50
2 白山吉光 379 75 40 75 22 36 30 62 39


関連ページ
打撃キャラランキング!1位は誰だ!?2020年度
統率高いランキング!2020年
特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ
極・合計値ランキング!
極短刀ステータス比較ランキング!
極脇差ステータス比較ランキング!
極打刀ステータス比較ランキング!
極大太刀ステータス比較ランキング!
極槍ステータス比較ランキング!
極薙刀ステータス比較ランキング!
極太刀ステータス徹底比較!ランキング!



posted by 刀剣乱舞攻略まとめ at 11:04 | 全キャラ情報



スポンサーリンク



●資源4つ.jpg
【鍛刀で枯渇した】資源・札 入手方法!

スポンサーリンク

「高速槍」徹底攻略方法!

スポンサーリンク

テクニック.jpg
知っていると損しないテクニック集!

「台詞・会話」全キャラ分まとめ!

もくじ八丁念仏.jpg
新キャラ情報!2023年1月現在
※2月、3月は新キャラが実装されていません。

3面 織豊の記憶 徹底攻略!

維新の記憶バナー.PNG
1面 維新の記憶 徹底攻略!

スポンサーリンク