刀剣乱舞最強キャラは誰だ!?特・合計値ランキング!2023年度版

最終更新 2023年 8月17日

クラウンの無料素材.jpg

2023年8月2日時点、全107振りいるなかで、

最強キャラは誰か、ランキング形式で出しています。

特の最強キャラを知りたい人向けです。

※8月1日に新キャラ「 京極正宗 」が実装されました。

ランキング基準
合計値(特・最大値)

現時点、ステータス最大値がすべて判明していないキャラは暫定値にしています。

最新キャラは、太字にしています。

※髭切・膝丸は、最大の特だけをのせています。(髭切特三、膝丸特二)

    目次

  1. 全刀種●更新!
  2. 短刀●更新!
  3. 脇差
  4. 打刀
  5. 太刀
  6. 大太刀
  7. 薙刀

全刀種
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
107 京極正宗 275 40 27 41 59 29 43 36
1 小竜景光 409 67 70 74 49 51 44 27 27
1 小豆長光 409 63 73 73 52 48 33 30 37
3 大包平 406 63 75 70 38 58 32 27 43
4 山鳥毛 405 62 73 80 36 51 39 27 37
5 三日月宗近 402 63 72 72 37 55 38 35 30
5 一文字則宗 402 69 71 72 41 52 33 32 32
5 鬼丸国綱 402 64 77 67 44 54 33 30 33
8 膝丸特二 401 56 69 69 51 54 29 37 36
8 日光一文字 401 59 74 71 49 48 39 25 36
10 抜丸 400 64 69 68 47 51 40 32 29
10 小烏丸 400 70 65 65 53 46 40 26 35
10 姫鶴一文字 400 65 70 74 39 53 32 31 36
13 和泉守兼定 399 64 70 69 36 56 38 31 35
13 古今伝授の太刀 399 69 71 71 38 52 34 29 35
15 江雪左文字 398 65 72 70 37 57 35 32 30
15 実休光忠 398 60 74 71 36 57 37 34 29
17 大典太光世 397 70 76 70 35 52 30 27 37
18 一期一振 396 61 70 72 36 57 39 31 30
18 福島光忠 396 63 73 68 41 55 36 27 33
18 髭切特三 396 56 70 70 38 55 43 26 38
21 鶯丸 395 64 71 69 37 55 38 33 28
21 日本号 395 66 72 50 51 64 25 33 34
23 数珠丸恒次 394 71 62 78 38 52 34 30 29
23 燭台切光忠 394 65 73 72 34 53 37 30 30
25 大般若長光 393 65 70 72 38 53 28 36 31
25 八丁念仏 393 61 69 71 42 50 36 29 35
27 笹貫 392 60 69 66 49 50 37 28 33
27 稲葉江 392 56 65 58 49 52 41 36 35
27 人間無骨 392 69 71 50 47 62 28 30 35
30 七星剣 391 58 45 77 42 53 44 50 22
30 静形薙刀 391 64 67 50 44 65 40 35 26
30 千子村正 391 57 73 66 31 59 40 25 40
33 太郎太刀 390 76 82 77 17 61 20 31 26
33 巴形薙刀 390 62 65 50 45 60 42 40 26
35 御手杵 389 60 69 51 42 62 40 33 32
35 石田正宗 389 56 58 61 48 50 43 40 33
37 ソハヤノツルキ 388 61 70 72 48 49 32 31 25
38 岩融 387 60 68 51 42 61 41 35 29
38 長曽祢虎徹 387 57 68 53 42 56 42 39 30
38 大千鳥十文字槍 387 64 74 52 43 65 22 30 37
41 次郎太刀 386 72 84 80 16 58 18 35 23
41 蜻蛉切 386 73 76 63 27 63 21 33 30
41 蜂須賀虎徹 386 51 60 53 52 54 44 41 31
41 物吉貞宗 386 48 41 60 53 53 51 30 50
45 明石国行 385 56 63 67 49 47 41 36 26
45 小狐丸 385 58 68 69 41 53 38 30 28
45 へし切長谷部 385 51 61 48 57 54 43 38 33
45 地蔵行平 385 56 61 50 47 55 42 38 36
45 治金丸 385 44 47 41 56 55 49 45 48
50 豊前江 384 57 59 50 53 50 44 35 36
50 亀甲貞宗 384 56 54 55 47 53 42 40 37
52 山伏国広 383 64 72 66 37 52 34 30 28
52 五月雨江 383 52 60 49 52 50 46 43 31
52 松井江 383 49 60 53 51 49 44 41 36
55 獅子王 382 59 66 72 37 56 33 31 28
55 千代金丸 382 66 65 69 36 48 35 33 30
55 鳴狐 382 48 58 50 51 53 46 41 35
58 蛍丸 381 73 81 74 18 60 18 28 29
58 南海太郎朝尊 381 55 60 51 46 54 43 40 32
58 源清麿 381 50 62 47 50 53 43 40 36
61 桑名江 380 53 61 54 43 53 43 39 34
61 祢々切丸 380 69 90 62 27 59 13 20 40
63 大倶利伽羅 379 59 69 69 33 56 34 31 28
63 白山吉光 379 75 40 75 22 36 62 39 30
63 鶴丸国永 379 62 69 69 34 51 33 29 32
63 山姥切国広 379 44 58 49 52 55 45 41 35
63 山姥切長義 379 46 58 47 53 55 44 41 35
63 南泉一文字 379 46 57 45 54 56 43 41 37
63 村雲江 379 51 61 48 49 54 38 39 39
70 水心子正秀 378 51 56 49 48 54 44 40 36
70 加州清光 378 43 55 50 51 50 46 42 41
72 陸奥守吉行 373 47 61 47 47 53 44 40 34
73 同田貫正国 372 56 69 65 33 55 36 28 30
73 肥前忠広 372 41 48 40 52 53 49 41 48
75 大和守安定 371 47 56 50 49 49 43 39 38
76 泛塵 370 43 45 45 53 44 54 42 44
77 石切丸 369 72 85 68 13 61 15 23 32
78 篭手切江 368 43 41 44 52 52 52 34 50
79 歌仙兼定 367 46 59 50 50 51 42 39 30
79 骨喰藤四郎 367 41 47 48 54 36 49 43 49
81 にっかり青江 362 39 44 46 52 41 55 45 40
82 浦島虎徹 360 45 44 50 42 47 53 39 40
83 鯰尾藤四郎 358 35 45 45 48 40 52 46 47
84 堀川国広 357 37 47 43 50 36 53 46 45
85 宗三左文字 348 42 53 47 46 49 42 39 30
86 太鼓鐘貞宗 334 34 31 44 58 31 55 39 42
87 後藤藤四郎 329 37 35 44 49 38 51 38 37
88 博多藤四郎 327 35 30 38 64 31 58 38 33
88 太閤左文字 327 35 29 40 60 34 46 40 43
90 包丁藤四郎 326 32 34 40 48 35 52 45 40
90 不動行光 326 36 34 40 55 33 49 37 42
92 小夜左文字 323 39 33 44 49 30 47 39 42
93 日向正宗 322 36 26 44 57 30 56 42 31
94 信濃藤四郎 321 38 27 44 51 30 52 44 35
95 今剣 320 33 26 38 58 31 49 40 45
95 平野藤四郎 320 34 32 45 56 30 48 38 37
97 謙信景光 319 38 33 42 56 32 42 38 38
98 厚藤四郎 318 36 32 42 58 30 47 38 35
98 愛染国俊 318 35 27 38 61 32 47 39 39
100 毛利藤四郎 317 39 26 40 48 32 59 41 32
101 乱藤四郎 314 35 31 40 55 30 49 39 35
101 薬研藤四郎 314 34 28 42 53 31 47 39 40
103 前田藤四郎 313 36 31 41 52 30 48 38 37
103 五虎退 313 33 27 39 58 29 48 39 40
103 北谷菜切 313 41 26 42 51 30 48 40 35
106 秋田藤四郎 312 33 30 42 52 33 46 38 38

短刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 太鼓鐘貞宗 334 34 31 44 58 31 55 39 42
2 後藤藤四郎 329 37 35 44 49 38 51 38 37
3 博多藤四郎 327 35 30 38 64 31 58 38 33
3 太閤左文字 327 35 29 40 60 34 46 40 43
5 包丁藤四郎 326 32 34 40 48 35 52 45 40
5 不動行光 326 36 34 40 55 33 49 37 42
7 小夜左文字 323 39 33 44 49 30 47 39 42
8 日向正宗 322 36 26 44 57 30 56 42 31
9 信濃藤四郎 321 38 27 44 51 30 52 44 35
10 今剣 320 33 26 38 58 31 49 40 45
10 平野藤四郎 320 34 32 45 56 30 48 38 37
12 謙信景光 319 38 33 42 56 32 42 38 38
13 厚藤四郎 318 36 32 42 58 30 47 38 35
13 愛染国俊 318 35 27 38 61 32 47 39 39
15 毛利藤四郎 317 39 26 40 48 32 59 41 32
16 乱藤四郎 314 35 31 40 55 30 49 39 35
16 薬研藤四郎 314 34 28 42 53 31 47 39 40
18 前田藤四郎 313 36 31 41 52 30 48 38 37
18 五虎退 313 33 27 39 58 29 48 39 40
18 北谷菜切 313 41 26 42 51 30 48 40 35
21 秋田藤四郎 312 33 30 42 52 33 46 38 38
22 京極正宗 275 40 27 41 59 29 43 36

脇差
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 物吉貞宗 386 48 41 60 53 53 51 30 50
2 治金丸 385 44 47 41 56 55 49 45 48
3 肥前忠広 372 41 48 40 52 53 49 41 48
4 泛塵 370 43 45 45 53 44 54 42 44
5 篭手切江 368 43 41 44 52 52 52 34 50
6 骨喰藤四郎 367 41 47 48 54 36 49 43 49
7 にっかり青江 362 39 44 46 52 41 55 45 40
8 浦島虎徹 360 45 44 50 42 47 53 39 40
9 鯰尾藤四郎 358 35 45 45 48 40 52 46 47
10 堀川国広 357 37 47 43 50 36 53 46 45

打刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 和泉守兼定 399 64 70 69 36 56 38 31 35
2 稲葉江 392 56 65 58 49 52 41 36 35
3 千子村正 391 57 73 66 31 59 40 25 40
4 石田正宗 389 56 58 61 48 50 43 40 33
5 長曽祢虎徹 387 57 68 53 42 56 42 39 30
6 蜂須賀虎徹 386 51 60 53 52 54 44 41 31
7 へし切長谷部 385 51 61 48 57 54 43 38 33
7 地蔵行平 385 56 61 50 47 55 42 38 36
9 豊前江 384 57 59 50 53 50 44 35 36
9 亀甲貞宗 384 56 54 55 47 53 42 40 37
11 五月雨江 383 52 60 49 52 50 46 43 31
11 松井江 383 49 60 53 51 49 44 41 36
13 鳴狐 382 48 58 50 51 53 46 41 35
14 南海太郎朝尊 381 55 60 51 46 54 43 40 32
14 源清麿 381 50 62 47 50 53 43 40 36
16 桑名江 380 53 61 54 43 53 43 39 34
17 大倶利伽羅 379 59 69 69 33 56 34 31 28
17 山姥切国広 379 44 58 49 52 55 45 41 35
17 山姥切長義 379 46 58 47 53 55 44 41 35
17 南泉一文字 379 46 57 45 54 56 43 41 37
17 村雲江 379 51 61 48 49 54 38 39 39
22 水心子正秀 378 51 56 49 48 54 44 40 36
22 加州清光 378 43 55 50 51 50 46 42 41
24 陸奥守吉行 373 47 61 47 47 53 44 40 34
25 同田貫正国 372 56 69 65 33 55 36 28 30
26 大和守安定 371 47 56 50 49 49 43 39 38
27 歌仙兼定 367 46 59 50 50 51 42 39 30
28 宗三左文字 348 42 53 47 46 49 42 39 30

太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 小竜景光 409 67 70 74 49 51 44 27 27
1 小豆長光 409 63 73 73 52 48 33 30 37
3 大包平 406 63 75 70 38 58 32 27 43
4 山鳥毛 405 62 73 80 36 51 39 27 37
5 三日月宗近 402 63 72 72 37 55 38 35 30
5 一文字則宗 402 69 71 72 41 52 33 32 32
5 鬼丸国綱 402 64 77 67 44 54 33 30 33
8 膝丸特二 401 56 69 69 51 54 29 37 36
8 日光一文字 401 59 74 71 49 48 39 25 36
10 抜丸 400 64 69 68 47 51 40 32 29
10 小烏丸 400 70 65 65 53 46 40 26 35
10 姫鶴一文字 400 65 70 74 39 53 32 31 36
13 古今伝授の太刀 399 69 71 71 38 52 34 29 35
14 江雪左文字 398 65 72 70 37 57 35 32 30
14 実休光忠 398 60 74 71 36 57 37 34 29
16 大典太光世 397 70 76 70 35 52 30 27 37
17 一期一振 396 61 70 72 36 57 39 31 30
17 福島光忠 396 63 73 68 41 55 36 27 33
17 髭切特三 396 56 70 70 38 55 43 26 38
20 鶯丸 395 64 71 69 37 55 38 33 28
21 数珠丸恒次 394 71 62 78 38 52 34 30 29
21 燭台切光忠 394 65 73 72 34 53 37 30 30
23 大般若長光 393 65 70 72 38 53 28 36 31
23 八丁念仏 393 61 69 71 42 50 36 29 35
25 笹貫 392 60 69 66 49 50 37 28 33
26 ソハヤノツルキ 388 61 70 72 48 49 32 31 25
27 明石国行 385 56 63 67 49 47 41 36 26
27 小狐丸 385 58 68 69 41 53 38 30 28
29 山伏国広 383 64 72 66 37 52 34 30 28
30 獅子王 382 59 66 72 37 56 33 31 28
30 千代金丸 382 66 65 69 36 48 35 33 30
32 鶴丸国永 379 62 69 69 34 51 33 29 32



スポンサーリンク



大太刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 太郎太刀 390 76 82 77 17 61 20 31 26
2 次郎太刀 386 72 84 80 16 58 18 35 23
3 蛍丸 381 73 81 74 18 60 18 28 29
4 祢々切丸 380 69 90 62 27 59 13 20 40
5 石切丸 369 72 85 68 13 61 15 23 32


このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 日本号 395 66 72 50 51 64 25 33 34
2 人間無骨 392 69 71 50 47 62 28 30 35
3 御手杵 389 60 69 51 42 62 40 33 32
4 大千鳥十文字槍 387 64 74 52 43 65 22 30 37
5 蜻蛉切 386 73 76 63 27 63 21 33 30

薙刀
このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 静形薙刀 391 64 67 50 44 65 40 35 26
2 巴形薙刀 390 62 65 50 45 60 42 40 26
3 岩融 387 60 68 51 42 61 41 35 29


このページのTOPに戻る

順位 キャラ名 合計値 生存 打撃 統率 機動 衝力 偵察 隠蔽 必殺
1 七星剣 391 58 45 77 42 53 44 50 22
2 白山吉光 379 75 40 75 22 36 62 39 30


関連ページ
打撃キャラランキング!1位は誰だ!?2020年度
統率高いランキング!2020年
特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ
極・合計値ランキング!
極短刀ステータス比較ランキング!
極脇差ステータス比較ランキング!
極打刀ステータス比較ランキング!
極大太刀ステータス比較ランキング!
極槍ステータス比較ランキング!
極薙刀ステータス比較ランキング!
極太刀ステータス徹底比較!ランキング!



posted by 刀剣乱舞攻略まとめ at 11:04 | 全キャラ情報



スポンサーリンク



●資源4つ.jpg
【鍛刀で枯渇した】資源・札 入手方法!

スポンサーリンク

「高速槍」徹底攻略方法!

スポンサーリンク

テクニック.jpg
知っていると損しないテクニック集!

「台詞・会話」全キャラ分まとめ!

3面 織豊の記憶 徹底攻略!

維新の記憶バナー.PNG
1面 維新の記憶 徹底攻略!

スポンサーリンク