最終更新 2026年 1月9日

2026年1月9日時点、全123振りいるなかで、
最強キャラは誰か、ランキング形式で出しています。
特の最強キャラを知りたい人向けです。
※12月16日に新キャラ「安宅切」が実装されました。
ランキング基準
合計値(特・最大値)
現時点、ステータス最大値がすべて判明していないキャラは暫定値にしています。
最新キャラは、太字にしています。
※髭切・膝丸は、最大の特だけをのせています。(髭切特三、膝丸特二)
全刀種
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 童子切安綱 剥落 | 410 | 55 | 74 | 70 | 50 | 50 | 33 | 34 | 44 |
| 2 | 小竜景光 | 409 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 44 | 27 | 27 |
| 2 | 小豆長光 | 409 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 33 | 30 | 37 |
| 4 | 道誉一文字 | 406 | 68 | 73 | 67 | 39 | 57 | 34 | 31 | 37 |
| 4 | 大包平 | 406 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 32 | 27 | 43 |
| 6 | 山鳥毛 | 405 | 62 | 73 | 80 | 36 | 51 | 39 | 27 | 37 |
| 7 | 一文字則宗 | 402 | 69 | 71 | 72 | 41 | 52 | 33 | 32 | 32 |
| 7 | 鬼丸国綱 | 402 | 64 | 77 | 67 | 44 | 54 | 33 | 30 | 33 |
| 7 | 三日月宗近 | 402 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 38 | 35 | 30 |
| 10 | 日光一文字 | 401 | 59 | 74 | 71 | 49 | 48 | 39 | 25 | 36 |
| 10 | 膝丸特二 | 401 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 29 | 37 | 36 |
| 12 | 小烏丸 | 400 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 40 | 26 | 35 |
| 12 | 姫鶴一文字 | 400 | 65 | 70 | 74 | 39 | 53 | 32 | 31 | 36 |
| 12 | 抜丸 | 400 | 64 | 69 | 68 | 47 | 51 | 40 | 32 | 29 |
| 12 | 富田江 | 400 | 56 | 61 | 70 | 49 | 52 | 41 | 41 | 30 |
| 12 | 三郎国宗 | 400 | 62 | 70 | 75 | 38 | 57 | 33 | 25 | 40 |
| 17 | 古今伝授の太刀 | 399 | 69 | 71 | 71 | 38 | 52 | 34 | 29 | 35 |
| 17 | 和泉守兼定 | 399 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 38 | 31 | 35 |
| 19 | 江雪左文字 | 398 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 35 | 32 | 30 |
| 19 | 実休光忠 | 398 | 60 | 74 | 71 | 36 | 57 | 37 | 34 | 29 |
| 21 | 大典太光世 | 397 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 30 | 27 | 37 |
| 22 | 古備前信房 | 396 | 65 | 72 | 70 | 40 | 53 | 35 | 27 | 34 |
| 22 | 福島光忠 | 396 | 63 | 73 | 68 | 41 | 55 | 36 | 27 | 33 |
| 22 | 一期一振 | 396 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 39 | 31 | 30 |
| 22 | 髭切特三 | 396 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 43 | 26 | 38 |
| 26 | 日本号 | 395 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 25 | 33 | 34 |
| 26 | 鶯丸 | 395 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 38 | 33 | 28 |
| 28 | 数珠丸恒次 | 394 | 71 | 62 | 78 | 38 | 52 | 34 | 30 | 29 |
| 28 | 燭台切光忠 | 394 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 37 | 30 | 30 |
| 30 | 大般若長光 | 393 | 65 | 70 | 72 | 38 | 53 | 28 | 36 | 31 |
| 30 | 八丁念仏 | 393 | 61 | 69 | 71 | 42 | 50 | 36 | 29 | 35 |
| 32 | 人間無骨 | 392 | 69 | 71 | 50 | 47 | 62 | 28 | 30 | 35 |
| 32 | 笹貫 | 392 | 60 | 69 | 66 | 49 | 50 | 37 | 28 | 33 |
| 32 | 稲葉江 | 392 | 56 | 65 | 58 | 49 | 52 | 41 | 36 | 35 |
| 35 | 丙子椒林剣 | 391 | 66 | 70 | 69 | 40 | 44 | 30 | 50 | 22 |
| 35 | 静形薙刀 | 391 | 64 | 67 | 50 | 44 | 65 | 40 | 35 | 26 |
| 35 | 七星剣 | 391 | 58 | 45 | 77 | 42 | 53 | 44 | 50 | 22 |
| 35 | 千子村正 | 391 | 57 | 73 | 66 | 31 | 59 | 40 | 25 | 40 |
| 39 | 太郎太刀 | 390 | 76 | 82 | 77 | 17 | 61 | 20 | 31 | 26 |
| 39 | 巴形薙刀 | 390 | 62 | 65 | 50 | 45 | 60 | 42 | 40 | 26 |
| 39 | 面影 | 390 | 56 | 71 | 67 | 38 | 51 | 42 | 28 | 37 |
| 42 | 御手杵 | 389 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 40 | 33 | 32 |
| 42 | 雲生 | 389 | 57 | 64 | 73 | 46 | 48 | 41 | 30 | 30 |
| 42 | 石田正宗 | 389 | 56 | 58 | 61 | 48 | 50 | 43 | 40 | 33 |
| 42 | 雲次 | 389 | 55 | 62 | 72 | 46 | 46 | 43 | 35 | 30 |
| 46 | ソハヤノツルキ | 388 | 61 | 70 | 72 | 48 | 49 | 32 | 31 | 25 |
| 46 | 孫六兼元 | 388 | 50 | 62 | 51 | 55 | 51 | 47 | 43 | 29 |
| 48 | 大千鳥十文字槍 | 387 | 64 | 74 | 52 | 43 | 65 | 22 | 30 | 37 |
| 48 | 岩融 | 387 | 60 | 68 | 51 | 42 | 61 | 41 | 35 | 29 |
| 48 | 長曽祢虎徹 | 387 | 57 | 68 | 53 | 42 | 56 | 42 | 39 | 30 |
| 48 | 後家兼光 | 387 | 57 | 61 | 56 | 41 | 54 | 42 | 37 | 39 |
| 52 | 蜻蛉切 | 386 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 21 | 33 | 30 |
| 52 | 次郎太刀 | 386 | 72 | 84 | 80 | 16 | 58 | 18 | 35 | 23 |
| 52 | 蜂須賀虎徹 | 386 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 44 | 41 | 31 |
| 52 | 物吉貞宗 | 386 | 48 | 41 | 60 | 53 | 53 | 51 | 30 | 50 |
| 56 | 小狐丸 | 385 | 58 | 68 | 69 | 41 | 53 | 38 | 30 | 28 |
| 56 | 地蔵行平 | 385 | 56 | 61 | 50 | 47 | 55 | 42 | 38 | 36 |
| 56 | 明石国行 | 385 | 56 | 63 | 67 | 49 | 47 | 41 | 36 | 26 |
| 56 | へし切長谷部 | 385 | 51 | 61 | 48 | 57 | 54 | 43 | 38 | 33 |
| 56 | 治金丸 | 385 | 44 | 47 | 41 | 56 | 55 | 49 | 45 | 48 |
| 61 | 豊前江 | 384 | 57 | 59 | 50 | 53 | 50 | 44 | 35 | 36 |
| 61 | 亀甲貞宗 | 384 | 56 | 54 | 55 | 47 | 53 | 42 | 40 | 37 |
| 63 | 山伏国広 | 383 | 64 | 72 | 66 | 37 | 52 | 34 | 30 | 28 |
| 63 | 五月雨江 | 383 | 52 | 60 | 49 | 52 | 50 | 46 | 43 | 31 |
| 63 | 松井江 | 383 | 49 | 60 | 53 | 51 | 49 | 44 | 41 | 36 |
| 66 | 千代金丸 | 382 | 66 | 65 | 69 | 36 | 48 | 35 | 33 | 30 |
| 66 | 獅子王 | 382 | 59 | 66 | 72 | 37 | 56 | 33 | 31 | 28 |
| 66 | 鳴狐 | 382 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 46 | 41 | 35 |
| 69 | 蛍丸 | 381 | 73 | 81 | 74 | 18 | 60 | 18 | 28 | 29 |
| 69 | 南海太郎朝尊 | 381 | 55 | 60 | 51 | 46 | 54 | 43 | 40 | 32 |
| 69 | 源清麿 | 381 | 50 | 62 | 47 | 50 | 53 | 43 | 40 | 36 |
| 72 | 祢々切丸 | 380 | 69 | 90 | 62 | 27 | 59 | 13 | 20 | 40 |
| 72 | 桑名江 | 380 | 53 | 61 | 54 | 43 | 53 | 43 | 39 | 34 |
| 74 | 白山吉光 | 379 | 75 | 40 | 75 | 22 | 36 | 62 | 39 | 30 |
| 74 | 鶴丸国永 | 379 | 62 | 69 | 69 | 34 | 51 | 33 | 29 | 32 |
| 74 | 大倶利伽羅 | 379 | 59 | 69 | 69 | 33 | 56 | 34 | 31 | 28 |
| 74 | 村雲江 | 379 | 51 | 61 | 48 | 49 | 54 | 38 | 39 | 39 |
| 74 | 南泉一文字 | 379 | 46 | 57 | 45 | 54 | 56 | 43 | 41 | 37 |
| 74 | 山姥切長義 | 379 | 46 | 58 | 47 | 53 | 55 | 44 | 41 | 35 |
| 74 | 火車切 | 379 | 46 | 46 | 51 | 55 | 42 | 54 | 43 | 42 |
| 74 | 山姥切国広 | 379 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 45 | 41 | 35 |
| 82 | 水心子正秀 | 378 | 51 | 56 | 49 | 48 | 54 | 44 | 40 | 36 |
| 82 | 加州清光 | 378 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 46 | 42 | 41 |
| 84 | 大慶直胤 | 376 | 48 | 56 | 48 | 49 | 53 | 45 | 41 | 36 |
| 85 | 陸奥守吉行 | 373 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 44 | 40 | 34 |
| 86 | 同田貫正国 | 372 | 56 | 69 | 65 | 33 | 55 | 36 | 28 | 30 |
| 86 | 肥前忠広 | 372 | 41 | 48 | 40 | 52 | 53 | 49 | 41 | 48 |
| 88 | 大和守安定 | 371 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 | 43 | 39 | 38 |
| 89 | 泛塵 | 370 | 43 | 45 | 45 | 53 | 44 | 54 | 42 | 44 |
| 90 | 石切丸 | 369 | 72 | 85 | 68 | 13 | 61 | 15 | 23 | 32 |
| 91 | 篭手切江 | 368 | 43 | 41 | 44 | 52 | 52 | 52 | 34 | 50 |
| 92 | 歌仙兼定 | 367 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 42 | 39 | 30 |
| 92 | 骨喰藤四郎 | 367 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 49 | 43 | 49 |
| 94 | にっかり青江 | 362 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 55 | 45 | 40 |
| 95 | 浦島虎徹 | 360 | 45 | 44 | 50 | 42 | 47 | 53 | 39 | 40 |
| 96 | 鯰尾藤四郎 | 358 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 52 | 46 | 47 |
| 97 | 堀川国広 | 357 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 53 | 46 | 45 |
| 98 | 宗三左文字 | 348 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 42 | 39 | 30 |
| 99 | 安宅切 | 339 | 50 | 60 | 55 | 52 | 53 | ? | 40 | 29 |
| 100 | 太鼓鐘貞宗 | 334 | 34 | 31 | 44 | 58 | 31 | 55 | 39 | 42 |
| 101 | 九鬼正宗 | 331 | 35 | 30 | 43 | 58 | 33 | 54 | 39 | 39 |
| 102 | 後藤藤四郎 | 329 | 37 | 35 | 44 | 49 | 38 | 51 | 38 | 37 |
| 103 | 太閤左文字 | 327 | 35 | 29 | 40 | 60 | 34 | 46 | 40 | 43 |
| 103 | 博多藤四郎 | 327 | 35 | 30 | 38 | 64 | 31 | 58 | 38 | 33 |
| 105 | 不動行光 | 326 | 36 | 34 | 40 | 55 | 33 | 49 | 37 | 42 |
| 105 | 包丁藤四郎 | 326 | 32 | 34 | 40 | 48 | 35 | 52 | 45 | 40 |
| 107 | 京極正宗 | 325 | 40 | 27 | 41 | 59 | 29 | 50 | 43 | 36 |
| 107 | 倶利伽羅江 | 325 | 34 | 32 | 41 | 53 | 30 | 55 | 39 | 41 |
| 109 | 小夜左文字 | 323 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 47 | 39 | 42 |
| 110 | 日向正宗 | 322 | 36 | 26 | 44 | 57 | 30 | 56 | 42 | 31 |
| 111 | 信濃藤四郎 | 321 | 38 | 27 | 44 | 51 | 30 | 52 | 44 | 35 |
| 112 | 平野藤四郎 | 320 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 48 | 38 | 37 |
| 112 | 今剣 | 320 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 49 | 40 | 45 |
| 114 | 謙信景光 | 319 | 38 | 33 | 42 | 56 | 32 | 42 | 38 | 38 |
| 115 | 厚藤四郎 | 318 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 47 | 38 | 35 |
| 115 | 愛染国俊 | 318 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 47 | 39 | 39 |
| 117 | 毛利藤四郎 | 317 | 39 | 26 | 40 | 48 | 32 | 59 | 41 | 32 |
| 118 | 乱藤四郎 | 314 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 49 | 39 | 35 |
| 118 | 薬研藤四郎 | 314 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 47 | 39 | 40 |
| 120 | 北谷菜切 | 313 | 41 | 26 | 42 | 51 | 30 | 48 | 40 | 35 |
| 120 | 前田藤四郎 | 313 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 48 | 38 | 37 |
| 120 | 五虎退 | 313 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 48 | 39 | 40 |
| 123 | 秋田藤四郎 | 312 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 46 | 38 | 38 |
短刀
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太鼓鐘貞宗 | 334 | 34 | 31 | 44 | 58 | 31 | 55 | 39 | 42 |
| 2 | 九鬼正宗 | 331 | 35 | 30 | 43 | 58 | 33 | 54 | 39 | 39 |
| 3 | 後藤藤四郎 | 329 | 37 | 35 | 44 | 49 | 38 | 51 | 38 | 37 |
| 4 | 太閤左文字 | 327 | 35 | 29 | 40 | 60 | 34 | 46 | 40 | 43 |
| 4 | 博多藤四郎 | 327 | 35 | 30 | 38 | 64 | 31 | 58 | 38 | 33 |
| 6 | 不動行光 | 326 | 36 | 34 | 40 | 55 | 33 | 49 | 37 | 42 |
| 6 | 包丁藤四郎 | 326 | 32 | 34 | 40 | 48 | 35 | 52 | 45 | 40 |
| 8 | 京極正宗 | 325 | 40 | 27 | 41 | 59 | 29 | 50 | 43 | 36 |
| 8 | 倶利伽羅江 | 325 | 34 | 32 | 41 | 53 | 30 | 55 | 39 | 41 |
| 10 | 小夜左文字 | 323 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 47 | 39 | 42 |
| 11 | 日向正宗 | 322 | 36 | 26 | 44 | 57 | 30 | 56 | 42 | 31 |
| 12 | 信濃藤四郎 | 321 | 38 | 27 | 44 | 51 | 30 | 52 | 44 | 35 |
| 13 | 平野藤四郎 | 320 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 48 | 38 | 37 |
| 13 | 今剣 | 320 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 49 | 40 | 45 |
| 15 | 謙信景光 | 319 | 38 | 33 | 42 | 56 | 32 | 42 | 38 | 38 |
| 16 | 厚藤四郎 | 318 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 47 | 38 | 35 |
| 16 | 愛染国俊 | 318 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 47 | 39 | 39 |
| 18 | 毛利藤四郎 | 317 | 39 | 26 | 40 | 48 | 32 | 59 | 41 | 32 |
| 19 | 乱藤四郎 | 314 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 49 | 39 | 35 |
| 19 | 薬研藤四郎 | 314 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 47 | 39 | 40 |
| 21 | 北谷菜切 | 313 | 41 | 26 | 42 | 51 | 30 | 48 | 40 | 35 |
| 21 | 前田藤四郎 | 313 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 48 | 38 | 37 |
| 21 | 五虎退 | 313 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 48 | 39 | 40 |
| 24 | 秋田藤四郎 | 312 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 46 | 38 | 38 |
脇差
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物吉貞宗 | 386 | 48 | 41 | 60 | 53 | 53 | 51 | 30 | 50 |
| 2 | 治金丸 | 385 | 44 | 47 | 41 | 56 | 55 | 49 | 45 | 48 |
| 3 | 火車切 | 379 | 46 | 46 | 51 | 55 | 42 | 54 | 43 | 42 |
| 4 | 肥前忠広 | 372 | 41 | 48 | 40 | 52 | 53 | 49 | 41 | 48 |
| 5 | 泛塵 | 370 | 43 | 45 | 45 | 53 | 44 | 54 | 42 | 44 |
| 6 | 篭手切江 | 368 | 43 | 41 | 44 | 52 | 52 | 52 | 34 | 50 |
| 7 | 骨喰藤四郎 | 367 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 49 | 43 | 49 |
| 8 | にっかり青江 | 362 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 55 | 45 | 40 |
| 9 | 浦島虎徹 | 360 | 45 | 44 | 50 | 42 | 47 | 53 | 39 | 40 |
| 10 | 鯰尾藤四郎 | 358 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 52 | 46 | 47 |
| 11 | 堀川国広 | 357 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 53 | 46 | 45 |
打刀
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田江 | 400 | 56 | 61 | 70 | 49 | 52 | 41 | 41 | 30 |
| 2 | 和泉守兼定 | 399 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 38 | 31 | 35 |
| 3 | 稲葉江 | 392 | 56 | 65 | 58 | 49 | 52 | 41 | 36 | 35 |
| 4 | 千子村正 | 391 | 57 | 73 | 66 | 31 | 59 | 40 | 25 | 40 |
| 5 | 石田正宗 | 389 | 56 | 58 | 61 | 48 | 50 | 43 | 40 | 33 |
| 6 | 孫六兼元 | 388 | 50 | 62 | 51 | 55 | 51 | 47 | 43 | 29 |
| 7 | 長曽祢虎徹 | 387 | 57 | 68 | 53 | 42 | 56 | 42 | 39 | 30 |
| 7 | 後家兼光 | 387 | 57 | 61 | 56 | 41 | 54 | 42 | 37 | 39 |
| 9 | 蜂須賀虎徹 | 386 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 44 | 41 | 31 |
| 10 | 地蔵行平 | 385 | 56 | 61 | 50 | 47 | 55 | 42 | 38 | 36 |
| 10 | へし切長谷部 | 385 | 51 | 61 | 48 | 57 | 54 | 43 | 38 | 33 |
| 12 | 亀甲貞宗 | 384 | 56 | 54 | 55 | 47 | 53 | 42 | 40 | 37 |
| 12 | 豊前江 | 384 | 57 | 59 | 50 | 53 | 50 | 44 | 35 | 36 |
| 14 | 五月雨江 | 383 | 52 | 60 | 49 | 52 | 50 | 46 | 43 | 31 |
| 14 | 松井江 | 383 | 49 | 60 | 53 | 51 | 49 | 44 | 41 | 36 |
| 16 | 鳴狐 | 382 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 46 | 41 | 35 |
| 17 | 南海太郎朝尊 | 381 | 55 | 60 | 51 | 46 | 54 | 43 | 40 | 32 |
| 17 | 源清麿 | 381 | 50 | 62 | 47 | 50 | 53 | 43 | 40 | 36 |
| 19 | 桑名江 | 380 | 53 | 61 | 54 | 43 | 53 | 43 | 39 | 34 |
| 20 | 大倶利伽羅 | 379 | 59 | 69 | 69 | 33 | 56 | 34 | 31 | 28 |
| 20 | 南泉一文字 | 379 | 46 | 57 | 45 | 54 | 56 | 43 | 41 | 37 |
| 20 | 山姥切国広 | 379 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 45 | 41 | 35 |
| 20 | 山姥切長義 | 379 | 46 | 58 | 47 | 53 | 55 | 44 | 41 | 35 |
| 20 | 村雲江 | 379 | 51 | 61 | 48 | 49 | 54 | 38 | 39 | 39 |
| 25 | 水心子正秀 | 378 | 51 | 56 | 49 | 48 | 54 | 44 | 40 | 36 |
| 25 | 加州清光 | 378 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 46 | 42 | 41 |
| 27 | 大慶直胤 | 376 | 48 | 56 | 48 | 49 | 53 | 45 | 41 | 36 |
| 28 | 陸奥守吉行 | 373 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 44 | 40 | 34 |
| 29 | 同田貫正国 | 372 | 56 | 69 | 65 | 33 | 55 | 36 | 28 | 30 |
| 30 | 大和守安定 | 371 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 | 43 | 39 | 38 |
| 31 | 歌仙兼定 | 367 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 42 | 39 | 30 |
| 32 | 宗三左文字 | 348 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 42 | 39 | 30 |
| 33 | 安宅切 | 339 | 50 | 60 | 55 | 52 | 53 | ? | 40 | 29 |
太刀
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 童子切安綱 剥落 | 410 | 55 | 74 | 70 | 50 | 50 | 33 | 34 | 44 |
| 2 | 小竜景光 | 409 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 44 | 27 | 27 |
| 2 | 小豆長光 | 409 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 33 | 30 | 37 |
| 4 | 道誉一文字 | 406 | 68 | 73 | 67 | 39 | 57 | 34 | 31 | 37 |
| 4 | 大包平 | 406 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 32 | 27 | 43 |
| 6 | 山鳥毛 | 405 | 62 | 73 | 80 | 36 | 51 | 39 | 27 | 37 |
| 7 | 一文字則宗 | 402 | 69 | 71 | 72 | 41 | 52 | 33 | 32 | 32 |
| 7 | 鬼丸国綱 | 402 | 64 | 77 | 67 | 44 | 54 | 33 | 30 | 33 |
| 7 | 三日月宗近 | 402 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 38 | 35 | 30 |
| 10 | 日光一文字 | 401 | 59 | 74 | 71 | 49 | 48 | 39 | 25 | 36 |
| 10 | 膝丸特二 | 401 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 29 | 37 | 36 |
| 12 | 小烏丸 | 400 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 40 | 26 | 35 |
| 12 | 姫鶴一文字 | 400 | 65 | 70 | 74 | 39 | 53 | 32 | 31 | 36 |
| 12 | 抜丸 | 400 | 64 | 69 | 68 | 47 | 51 | 40 | 32 | 29 |
| 12 | 三郎国宗 | 400 | 62 | 70 | 75 | 38 | 57 | 33 | 25 | 40 |
| 16 | 古今伝授の太刀 | 399 | 69 | 71 | 71 | 38 | 52 | 34 | 29 | 35 |
| 17 | 江雪左文字 | 398 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 35 | 32 | 30 |
| 17 | 実休光忠 | 398 | 60 | 74 | 71 | 36 | 57 | 37 | 34 | 29 |
| 19 | 大典太光世 | 397 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 30 | 27 | 37 |
| 20 | 古備前信房 | 396 | 65 | 72 | 70 | 40 | 53 | 35 | 27 | 34 |
| 20 | 福島光忠 | 396 | 63 | 73 | 68 | 41 | 55 | 36 | 27 | 33 |
| 20 | 一期一振 | 396 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 39 | 31 | 30 |
| 20 | 髭切特三 | 396 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 43 | 26 | 38 |
| 24 | 鶯丸 | 395 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 38 | 33 | 28 |
| 25 | 数珠丸恒次 | 394 | 71 | 62 | 78 | 38 | 52 | 34 | 30 | 29 |
| 25 | 燭台切光忠 | 394 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 37 | 30 | 30 |
| 27 | 大般若長光 | 393 | 65 | 70 | 72 | 38 | 53 | 28 | 36 | 31 |
| 27 | 八丁念仏 | 393 | 61 | 69 | 71 | 42 | 50 | 36 | 29 | 35 |
| 29 | 笹貫 | 392 | 60 | 69 | 66 | 49 | 50 | 37 | 28 | 33 |
| 30 | 面影 | 390 | 56 | 71 | 67 | 38 | 51 | 42 | 28 | 37 |
| 31 | 雲生 | 389 | 57 | 64 | 73 | 46 | 48 | 41 | 30 | 30 |
| 31 | 雲次 | 389 | 55 | 62 | 72 | 46 | 46 | 43 | 35 | 30 |
| 33 | ソハヤノツルキ | 388 | 61 | 70 | 72 | 48 | 49 | 32 | 31 | 25 |
| 34 | 小狐丸 | 385 | 58 | 68 | 69 | 41 | 53 | 38 | 30 | 28 |
| 34 | 明石国行 | 385 | 56 | 63 | 67 | 49 | 47 | 41 | 36 | 26 |
| 36 | 山伏国広 | 383 | 64 | 72 | 66 | 37 | 52 | 34 | 30 | 28 |
| 37 | 千代金丸 | 382 | 66 | 65 | 69 | 36 | 48 | 35 | 33 | 30 |
| 37 | 獅子王 | 382 | 59 | 66 | 72 | 37 | 56 | 33 | 31 | 28 |
| 39 | 鶴丸国永 | 379 | 62 | 69 | 69 | 34 | 51 | 33 | 29 | 32 |
スポンサーリンク
大太刀
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太郎太刀 | 390 | 76 | 82 | 77 | 17 | 61 | 20 | 31 | 26 |
| 2 | 次郎太刀 | 386 | 72 | 84 | 80 | 16 | 58 | 18 | 35 | 23 |
| 3 | 蛍丸 | 381 | 73 | 81 | 74 | 18 | 60 | 18 | 28 | 29 |
| 4 | 祢々切丸 | 380 | 69 | 90 | 62 | 27 | 59 | 13 | 20 | 40 |
| 5 | 石切丸 | 369 | 72 | 85 | 68 | 13 | 61 | 15 | 23 | 32 |
槍
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本号 | 395 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 25 | 33 | 34 |
| 2 | 人間無骨 | 392 | 69 | 71 | 50 | 47 | 62 | 28 | 30 | 35 |
| 3 | 御手杵 | 389 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 40 | 33 | 32 |
| 4 | 大千鳥十文字槍 | 387 | 64 | 74 | 52 | 43 | 65 | 22 | 30 | 37 |
| 5 | 蜻蛉切 | 386 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 21 | 33 | 30 |
薙刀
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静形薙刀 | 391 | 64 | 67 | 50 | 44 | 65 | 40 | 35 | 26 |
| 2 | 巴形薙刀 | 390 | 62 | 65 | 50 | 45 | 60 | 42 | 40 | 26 |
| 3 | 岩融 | 387 | 60 | 68 | 51 | 42 | 61 | 41 | 35 | 29 |
剣
このページのTOPに戻る
| 順位 | キャラ名 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七星剣 | 391 | 58 | 45 | 77 | 42 | 53 | 44 | 50 | 22 |
| 丙子椒林剣 | 391 | 66 | 70 | 69 | 40 | 44 | 30 | 50 | 22 | |
| 2 | 白山吉光 | 379 | 75 | 40 | 75 | 22 | 36 | 62 | 39 | 30 |
関連ページ
●打撃キャラランキング!1位は誰だ!?
●統率高いランキング!
●特 ステータス最大値MAX全キャラ比較・まとめ
●極・合計値ランキング!
●極短刀ステータス比較ランキング!
●極脇差ステータス比較ランキング!
●極打刀ステータス比較ランキング!
●極大太刀ステータス比較ランキング!
●極槍ステータス比較ランキング!
●極薙刀ステータス比較ランキング!
●極太刀ステータス徹底比較!ランキング!






