最終更新 2024年 12月13日

ここでは「砥石入手したい!」「短時間でたくさん補填したい!」人向けに、
砥石が入手できる遠征を一覧でのせています。
効率のいい遠征ものせました。
遠征のほか、入手できるマップ、日課月課もあります。
- 砥石入手できる遠征一覧
- 効率のいい遠征は?
- 砥石入手できるマップ一覧●更新!
- 砥石入手できる日課一覧●更新!
- 砥石入手できる月課一覧●更新!
目次
スポンサーリンク
砥石入手できる遠征一覧
このページのTOPに戻る
| 遠征名 | 砥石 | 砥石(大成功) | 時間 | 必要刀剣 | 合計レベル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2世直し一揆 | 30 | 45 | 30分 | 短刀 | 10 |
| 1-4白河戦線 | 60 | 90 | 1時間 | 短刀、脇差 | 30 |
| 2-1公武合体運動 | 90 | 135 | 1時間30分 | - | 50 |
| 2-2加役方人足寄場 | 250 | 375 | 3時間 | 打刀 | 60 |
| 2-4天下泰平 | 120 | 180 | 2時間30分 | 打刀、太刀 | 100 |
| 3-2反旗を翻した原因 | 150 | 225 | 3時間 | 大太刀 | 120 |
| 3-4天下布武 | 500 | 750 | 8時間 | - | 140 |
| 4-1長篠城攻城戦 | 60 | 90 | 2時間 | - | 150 |
| 4-4比叡山延暦寺 | 400 | 600 | 6時間 | - | 220 |
| 5-3流鏑馬揃え | 250 | 375 | 15時間 | 薙刀 | 280 |
(詳細)
| 遠征名 | 木炭 | 木炭(大成功) | 玉鋼 | 玉鋼(大成功) | 冷却材 | 冷却材(大成功) | 砥石 | 砥石(大成功) | 時間 | 必要刀剣 | 合計レベル | 大成功特別報酬 | 基礎経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2世直し一揆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30分 | 短刀 | 10 | - | 70 |
| 1-4白河戦線 | 0 | 0 | 60 | 90 | 0 | 0 | 60 | 90 | 1時間 | 短刀、脇差 | 30 | - | 135 |
| 2-1公武合体運動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 135 | 90 | 135 | 1時間30分 | - | 50 | 小判箱・小1 | 285 |
| 2-2加役方人足寄場 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 250 | 375 | 3時間 | 打刀 | 60 | 小判箱・小1 | 570 |
| 2-4天下泰平 | 0 | 0 | 180 | 270 | 0 | 0 | 120 | 180 | 2時間30分 | 打刀、太刀 | 100 | 手伝い札1 | 585 |
| 3-2反旗を翻した原因 | 0 | 0 | 100 | 150 | 60 | 90 | 150 | 225 | 3時間 | 大太刀 | 120 | 手伝い札1 | 700 |
| 3-4天下布武 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 500 | 750 | 8時間 | - | 140 | 手伝い札1 | 1860 |
| 4-1長篠城攻城戦 | 0 | 0 | 80 | 120 | 100 | 150 | 60 | 90 | 2時間 | - | 150 | 依頼札1 | 540 |
| 4-4比叡山延暦寺 | 150 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 6時間 | - | 220 | 小判箱・大1 | 1610 |
| 5-3流鏑馬揃え | 350 | 525 | 200 | 300 | 100 | 150 | 250 | 375 | 15時間 | 薙刀 | 280 | 小判箱・大1 | 4500 |
効率のいい遠征は?
このページのTOPに戻る
| 状況 | おすすめ遠征 | 入手砥石(大成功時) | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1日張り付ける | 2-2加役方人足寄場 | 250(375) | 3時間 |
| 1日1回しかログインできない | 3-4天下布武 | 500(750) | 8時間 |
1日張り付ける人向け
江戸の記憶
| 加役方人足寄場 | |||
| 必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
| 60 | 打刀 | 3時間 | |
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
| 0 | 50(75) | 0 | 250(375) |
| 大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
| 小判箱(小)1 | 120 | ||
6時間の「比叡山延暦寺」は400(600)。
「加役方人足寄場」2回(計6時間)やる方が多く入手できます。500(750)。
「加役方人足寄場」のほうが、短時間ブン回しよりも効率いいです。
▼比較その1
維新の記憶
| 世直し一揆 | |||
| 必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
| 10 | 短刀 | 30分 | |
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
| 0 | 0 | 30(45) | 30(45) |
| 大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
| なし | 15 | ||
時給換算(2回行う)
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60(90) | 60(90) |
3時間
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 180(270) | 180(270) |
▼比較その2
| 白河戦線 | |||
| 必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
| 30 | 短刀、脇差 | 1時間 | |
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
| 0 | 60(90) | 0 | 60(90) |
| 大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
| なし | 30 | ||
時給換算(1回行う)
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 0 | 60(90) | 0 | 60(90) |
3時間
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
|---|---|---|---|
| 0 | 180(270) | 0 | 180(270) |
忙しい人向け
(1日1回しかログインできない)
織豊の記憶
| 天下布武 | |||
| 必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
| 140 | なし | 8時間 | |
| 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
| 0 | 200(300) | 0 | 500(750) |
| 大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
| 手伝い札1 | 220 | ||
砥石入手できるマップ一覧
このページのTOPに戻る
| マップ名 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 2-1鳥羽 | 0 | 15 | 0 | 15 | - |
| 3-1関ヶ原 | 0 | 0 | 0 | 20 | - |
| 3-4安土 | 0 | 0 | 0 | 40 | 依頼札1 |
| 4-2三方ヶ原 | 0 | 0 | 0 | 60 | - |
| 5-3墨俣(承久の乱) | 0 | 90 | 0 | 90 | - |
| 6-1市中 | 0 | 0 | 80 | 70 | - |
| 6-4池田屋 一階 | 80 | 0 | 0 | 70 | - |
| 7-2江戸(白金台) | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7-3(江戸城下) | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
| 8-1阿弥陀ヶ峰 | 120 | 120 | 120 | 120 | 依頼札1 |
| 8-2信濃(上田城) | 125 | 125 | 125 | 125 | 依頼札1 |
| 8-3美濃(青野原) | 130 | 130 | 130 | 130 | 依頼札1 |
| 8-4(京都・五条) | 135 | 135 | 135 | 135 | 依頼札1 |
砥石入手できる日課一覧
このページのTOPに戻る
(合計2800)
| 任務名 | 達成条件 | 砥石 |
|---|---|---|
| 本丸にアクセス | ゲームにログインする | 200 |
| いざ「出陣」 | 合戦場に出陣する | 300 |
| 演練に挑戦 | 演練1回する | 300 |
| 内番を実施 | 内番を実施する | 200 |
| 遠征に派遣 | 遠征1回やる | 300 |
| 日課3個達成 | 日課を3つ達成する | 500 |
| 日課5個達成 | 日課を5つ達成する | 1000 |
| 合計(1日) | - | 2800 |
| 合計(30日) | 30 | 84000 |
砥石入手できる月課一覧
このページのTOPに戻る
合計砥石4800
| 種類 | 達成条件(1か月内) | 砥石 |
|---|---|---|
| ログイン(飛び飛びでも可) | 5日 | 100 |
| 10日 | 150 | |
| 15日 | 300 | |
| 20日 | 600 | |
| 敵部隊に勝利 | 50回 | 0 |
| 100回 | 0 | |
| 150回 | 0 | |
| 200回 | 0 | |
| 検非違使に勝利 | 5回 | 100 |
| 10回 | 200 | |
| 15回 | 400 | |
| 20回 | 800 | |
| 異去の敵部隊に勝利 | 50回 | 0 |
| 100回 | 400 | |
| 遠征 | 15回 | 0 |
| 30回 | 0 | |
| 45回 | 0 | |
| 60回 | 0 | |
| 演練 | 15回 | 0 |
| 30回 | 0 | |
| 45回 | 0 | |
| 60回 | 0 | |
| 鍛刀 | 15回 | 0 |
| 30回 | 0 | |
| 45回 | 0 | |
| 60回 | 0 | |
| 刀装作成※失敗込み | 15体 | 50 |
| 30体 | 100 | |
| 45体 | 200 | |
| 60体 | 400 | |
| 月課達成 | 15個 | 1000 |
| 合計 | 4800 | |






