最終更新 2024年 12月13日
ここでは「玉鋼入手したい!」「短時間でたくさん補填したい!」人向けに、
玉鋼が入手できる遠征を一覧でのせています。
効率のいい遠征ものせました。
遠征のほか、入手できるマップ、日課月課もあります。
- 玉鋼入手できる遠征一覧
- 効率のいい遠征は?
- 玉鋼入手できるマップ一覧●更新!
- 玉鋼入手できる日課一覧●更新!
- 玉鋼入手できる月課一覧●更新!
目次
スポンサーリンク
玉鋼入手できる遠征一覧
このページのTOPに戻る
遠征名 | 玉鋼 | 玉鋼(大成功) | 時間 | 必要刀剣 | 合計レベル |
---|---|---|---|---|---|
1-1鳥羽・伏見の戦い | 15 | 22 | 10分 | - | 5 |
1-4白河戦線 | 60 | 90 | 1時間 | 短刀、脇差 | 30 |
2-2加役方人足寄場 | 50 | 75 | 3時間 | 打刀 | 60 |
2-4天下泰平 | 180 | 270 | 2時間30分 | 打刀、太刀 | 100 |
3-1美濃国の決戦 | 240 | 360 | 4時間 | - | 110 |
3-2反旗を翻した原因 | 100 | 150 | 3時間 | 大太刀 | 120 |
3-4天下布武 | 200 | 300 | 8時間 | - | 140 |
4-1長篠城攻城戦 | 80 | 120 | 2時間 | - | 150 |
4-2西上作戦 | 380 | 570 | 5時間 | - | 180 |
4-3甲相駿三国同盟 | 200 | 300 | 12時間 | - | 200 |
5-1鎌倉防衛戦 | 250 | 375 | 12時間 | - | 240 |
5-2元寇防塁 | 500 | 750 | 18時間 | 槍 | 260 |
5-3流鏑馬揃え | 200 | 300 | 15時間 | 薙刀 | 280 |
5-4奥州合戦 | 400 | 600 | 24時間 | - | 300 |
(詳細)
遠征名 | 木炭 | 木炭(大成功) | 玉鋼 | 玉鋼(大成功) | 冷却材 | 冷却材(大成功) | 砥石 | 砥石(大成功) | 時間 | 必要刀剣 | 合計レベル | 大成功特別報酬 | 基礎経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1鳥羽・伏見の戦い | 10 | 15 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10分 | - | 5 | - | 25 |
1-4白河戦線 | 0 | 0 | 60 | 90 | 0 | 0 | 60 | 90 | 1時間 | 短刀、脇差 | 30 | - | 135 |
2-2加役方人足寄場 | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 250 | 375 | 3時間 | 打刀 | 60 | 小判箱・小1 | 570 |
2-4天下泰平 | 0 | 0 | 180 | 270 | 0 | 0 | 120 | 180 | 2時間30分 | 打刀、太刀 | 100 | 手伝い札1 | 585 |
3-1美濃国の決戦 | 130 | 195 | 240 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4時間 | - | 110 | 依頼札1 | 760 |
3-2反旗を翻した原因 | 0 | 0 | 100 | 150 | 60 | 90 | 150 | 225 | 3時間 | 大太刀 | 120 | 手伝い札1 | 700 |
3-4天下布武 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 500 | 750 | 8時間 | - | 140 | 手伝い札1 | 1860 |
4-1長篠城攻城戦 | 0 | 0 | 80 | 120 | 100 | 150 | 60 | 90 | 2時間 | - | 150 | 依頼札1 | 540 |
4-2西上作戦 | 100 | 150 | 380 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5時間 | - | 180 | 小判箱・中1 | 1345 |
4-3甲相駿三国同盟 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 0 | 0 | 12時間 | - | 200 | 手伝い札2 | 3600 |
5-1鎌倉防衛戦 | 250 | 375 | 250 | 375 | 250 | 375 | 0 | 0 | 12時間 | - | 240 | 手伝い札2 | 3220 |
5-2元寇防塁 | 200 | 300 | 500 | 750 | 300 | 450 | 0 | 0 | 18時間 | 槍 | 260 |
手伝い札2 小判箱・大1 |
4830 |
5-3流鏑馬揃え | 350 | 525 | 200 | 300 | 100 | 150 | 250 | 375 | 15時間 | 薙刀 | 280 | 小判箱・大1 | 4500 |
5-4奥州合戦 | 300 | 450 | 400 | 600 | 500 | 750 | 0 | 0 | 24時間 | - | 300 |
依頼札3 小判箱・大1 |
7200 |
効率のいい遠征は?
このページのTOPに戻る
状況 | おすすめ遠征 | 入手玉鋼(大成功) | 時間 |
---|---|---|---|
1日張り付ける | 1-1鳥羽・伏見の戦い | 15(22) | 10分 |
1日1回しかログインできない | 5-2元寇防塁 | 500(750) | 18時間 |
4-2西上作戦 | 380(570) | 5時間 |
以下詳細
※表内のカッコは、大成功した時の資源数です。
1日張り付ける人向け
維新の記憶
鳥羽 伏見の戦い | |||
必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
5 | なし | 10分 | |
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
10(15) | 15(22) | 0 | 0 |
大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
なし | 5 |
時給換算(6回行う)
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
60(90) | 90(132) | 0 | 0 |
6時間
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
360(540) | 540(792) | 0 | 0 |
12時間
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
720(1080) | 1080(1584) | 0 | 0 |
忙しい人向け
(1日1回しかログインできない)
武家の記憶
元寇防塁 | |||
必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
260 | 槍 | 18時間 | |
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
200(300) | 500(750) | 300(450) | 0 |
大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
手伝い札2・小判箱(大)1 | 460 |
※槍がいない人向け
西上作戦 | |||
必要合計LV | 必要刀剣 | 所要時間 | |
180 | なし | 5時間 | |
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
100(150) | 380(570) | 0 | 0 |
大成功時の特別報酬 | 基礎経験値 | ||
小判箱(中)1 | 155 |
玉鋼入手できるマップ一覧
このページのTOPに戻る
マップ名 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2-1鳥羽 | 0 | 15 | 0 | 15 | - |
3-2本能寺 | 0 | 30 | 0 | 0 | 依頼札1 |
3-3越前 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
4-3桶狭間 | 65 | 65 | 65 | 0 | - |
5-2元寇(博多湾) | 70 | 60 | 85 | 0 | - |
5-3墨俣(承久の乱) | 0 | 90 | 0 | 90 | - |
6-2三条大橋 | 0 | 80 | 70 | 0 | - |
6-3池田屋 二階 | 40 | 10 | 0 | 0 | 依頼札1 |
7-1江戸(新橋) | 140 | 100 | 100 | 0 | 依頼札1 |
7-2江戸(白金台) | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
7-3(江戸城下) | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
8-1阿弥陀ヶ峰 | 120 | 120 | 120 | 120 | 依頼札1 |
8-2信濃(上田城) | 125 | 125 | 125 | 125 | 依頼札1 |
8-3美濃(青野原) | 130 | 130 | 130 | 130 | 依頼札1 |
8-4(京都・五条) | 135 | 135 | 135 | 135 | 依頼札1 |
玉鋼入手できる日課一覧
このページのTOPに戻る
(合計2800)
任務名 | 達成条件 | 玉鋼 |
---|---|---|
本丸にアクセス | ゲームにログインする | 200 |
いざ「出陣」 | 合戦場に出陣する | 300 |
演練に挑戦 | 演練1回する | 300 |
内番を実施 | 内番を実施する | 200 |
遠征に派遣 | 遠征1回やる | 300 |
日課3個達成 | 日課を3つ達成する | 500 |
日課5個達成 | 日課を5つ達成する | 1000 |
合計(1日) | - | 2800 |
合計(30日) | 30 | 84000 |
玉鋼入手できる月課一覧
このページのTOPに戻る
合計玉鋼4800
種類 | 達成条件(1か月内) | 玉鋼 |
---|---|---|
ログイン(飛び飛びでも可) | 5日 | 100 |
10日 | 150 | |
15日 | 300 | |
20日 | 600 | |
敵部隊に勝利 | 50回 | 0 |
100回 | 0 | |
150回 | 0 | |
200回 | 0 | |
検非違使に勝利 | 5回 | 0 |
10回 | 0 | |
15回 | 0 | |
20回 | 0 | |
異去の敵部隊に勝利 | 50回 | 0 |
100回 | 400 | |
遠征 | 15回 | 0 |
30回 | 0 | |
45回 | 0 | |
60回 | 0 | |
演練 | 15回 | 100 |
30回 | 200 | |
45回 | 400 | |
60回 | 800 | |
鍛刀 | 15回 | 0 |
30回 | 0 | |
45回 | 0 | |
60回 | 0 | |
刀装作成※失敗込み | 15体 | 50 |
30体 | 100 | |
45体 | 200 | |
60体 | 400 | |
月課達成 | 15個 | 1000 |
合計 | 4800 |