最終更新 2022年 11月4日
極短刀のステータスを、ランキング形式にしたものをまとめました。
極短刀のうち、現時点では誰が強いか知りたい時に役立てばうれしいです。
※現時点での最新実装キャラは赤い色にしています。
スポンサーリンク
最大値ランキング
このページのTOPに戻る
極短刀全員と比べたら、このキャラは何位か、順位をつけました。(最大値の場合)
同じ数値だった場合は、同じ順位にしています。
ここでは順位しか書いてませんが、具体的な数値は下の項目で確認ができます。
順位 | キャラ名 | 平均 | 合計値 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太鼓鐘貞宗 | 4.8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 11 |
2 | 不動行光 | 5.3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
3 | 日向正宗 | 5.4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 3 | 2 |
4 | 信濃藤四郎 | 5.6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 |
5 | 平野藤四郎 | 5.8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 |
6 | 秋田藤四郎 | 6.0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 |
7 | 今剣 | 6.1 | 7 | 10 | 11 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 |
愛染国俊 | 6.1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
8 | 謙信景光 | 6.2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 10 |
9 | 薬研藤四郎 | 6.3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 4 | 3 |
五虎退 | 6.3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | |
10 | 包丁藤四郎 | 6.4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 11 | 2 | 6 | 12 | 2 |
11 | 博多藤四郎 | 6.6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 |
12 | 毛利藤四郎 | 6.9 | 12 | 2 | 7 | 7 | 13 | 3 | 13 | 1 | 4 |
後藤藤四郎 | 6.9 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | |
13 | 厚藤四郎 | 7.6 | 15 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 10 | 11 | 9 |
14 | 乱藤四郎 | 7.7 | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 |
15 | 前田藤四郎 | 7.9 | 14 | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 11 | 10 | 4 |
16 | 小夜左文字 | 8.1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 13 | 10 | 9 |
最大値ランキング詳細↓↓↓
ステ最大値合計
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 合計値 |
---|---|---|
1 | 太鼓鐘貞宗 | 685 |
2 | 信濃藤四郎 | 684 |
3 | 不動行光 | 683 |
4 | 日向正宗 | 681 |
5 | 平野藤四郎 | 680 |
6 | 愛染国俊 | 679 |
7 | 今剣 | 678 |
五虎退 | 678 | |
秋田藤四郎 | 678 | |
8 | 薬研藤四郎 | 677 |
謙信景光 | 677 | |
9 | 博多藤四郎 | 676 |
10 | 包丁藤四郎 | 675 |
11 | 後藤藤四郎 | 673 |
12 | 毛利藤四郎 | 671 |
13 | 乱藤四郎 | 670 |
14 | 前田藤四郎 | 667 |
15 | 厚藤四郎 | 664 |
16 | 小夜左文字 | 659 |
生存
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 生存 |
---|---|---|
1 | 小夜左文字 | 60 |
2 | 秋田藤四郎 | 59 |
毛利藤四郎 | 59 | |
3 | 厚藤四郎 | 58 |
薬研藤四郎 | 58 | |
謙信景光 | 58 | |
4 | 日向正宗 | 57 |
4 | 前田藤四郎 | 57 |
5 | 愛染国俊 | 56 |
不動行光 | 56 | |
包丁藤四郎 | 56 | |
6 | 平野藤四郎 | 55 |
乱藤四郎 | 55 | |
7 | 博多藤四郎 | 54 |
8 | 五虎退 | 52 |
信濃藤四郎 | 52 | |
太鼓鐘貞宗 | 52 | |
9 | 後藤藤四郎 | 51 |
10 | 今剣 | 50 |
打撃
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 打撃 |
---|---|---|
1 | 小夜左文字 | 92 |
太鼓鐘貞宗 | 92 | |
2 | 包丁藤四郎 | 91 |
3 | 平野藤四郎 | 90 |
4 | 薬研藤四郎 | 89 |
5 | 厚藤四郎 | 87 |
不動行光 | 87 | |
6 | 乱藤四郎 | 86 |
五虎退 | 86 | |
謙信景光 | 86 | |
7 | 博多藤四郎 | 85 |
毛利藤四郎 | 85 | |
8 | 愛染国俊 | 84 |
後藤藤四郎 | 84 | |
9 | 秋田藤四郎 | 82 |
日向正宗 | 82 | |
10 | 前田藤四郎 | 81 |
信濃藤四郎 | 81 | |
11 | 今剣 | 80 |
統率
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 統率 |
---|---|---|
1 | 厚藤四郎 | 84 |
日向正宗 | 84 | |
2 | 秋田藤四郎 | 83 |
前田藤四郎 | 83 | |
3 | 後藤藤四郎 | 82 |
今剣 | 82 | |
4 | 謙信景光 | 81 |
5 | 小夜左文字 | 80 |
太鼓鐘貞宗 | 80 | |
信濃藤四郎 | 80 | |
6 | 薬研藤四郎 | 79 |
不動行光 | 79 | |
7 | 平野藤四郎 | 78 |
毛利藤四郎 | 78 | |
8 | 包丁藤四郎 | 76 |
乱藤四郎 | 76 | |
愛染国俊 | 76 | |
9 | 五虎退 | 75 |
10 | 博多藤四郎 | 74 |
機動
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 機動 |
---|---|---|
1 | 博多藤四郎 | 145 |
2 | 後藤藤四郎 | 143 |
愛染国俊 | 143 | |
3 | 今剣 | 142 |
五虎退 | 142 | |
4 | 太鼓鐘貞宗 | 141 |
5 | 秋田藤四郎 | 140 |
6 | 日向正宗 | 139 |
7 | 信濃藤四郎 | 138 |
不動行光 | 138 | |
平野藤四郎 | 138 | |
乱藤四郎 | 138 | |
8 | 薬研藤四郎 | 135 |
9 | 謙信景光 | 134 |
10 | 前田藤四郎 | 130 |
11 | 包丁藤四郎 | 127 |
12 | 小夜左文字 | 126 |
13 | 厚藤四郎 | 125 |
毛利藤四郎 | 125 |
衝力
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 衝力 |
---|---|---|
1 | 厚藤四郎 | 44 |
2 | 包丁藤四郎 | 43 |
3 | 後藤藤四郎 | 42 |
平野藤四郎 | 42 | |
毛利藤四郎 | 42 | |
4 | 信濃藤四郎 | 41 |
5 | 謙信景光 | 40 |
6 | 愛染国俊 | 39 |
秋田藤四郎 | 39 | |
前田藤四郎 | 39 | |
小夜左文字 | 39 | |
7 | 五虎退 | 38 |
不動行光 | 38 | |
乱藤四郎 | 38 | |
8 | 日向正宗 | 36 |
薬研藤四郎 | 36 | |
9 | 博多藤四郎 | 35 |
今剣 | 35 | |
太鼓鐘貞宗 | 35 |
必殺
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 必殺 |
---|---|---|
1 | 今剣 | 60 |
2 | 太鼓鐘貞宗 | 59 |
3 | 乱藤四郎 | 58 |
4 | 不動行光 | 55 |
5 | 謙信景光 | 54 |
6 | 包丁藤四郎 | 53 |
7 | 秋田藤四郎 | 52 |
8 | 後藤藤四郎 | 50 |
平野藤四郎 | 50 | |
愛染国俊 | 50 | |
五虎退 | 50 | |
9 | 博多藤四郎 | 49 |
10 | 厚藤四郎 | 48 |
信濃藤四郎 | 48 | |
11 | 前田藤四郎 | 47 |
12 | 日向正宗 | 43 |
13 | 毛利藤四郎 | 42 |
小夜左文字 | 42 | |
薬研藤四郎 | 42 |
偵察
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 偵察 |
---|---|---|
1 | 博多藤四郎 | 122 |
毛利藤四郎 | 122 | |
2 | 太鼓鐘貞宗 | 121 |
3 | 日向正宗 | 120 |
信濃藤四郎 | 120 | |
今剣 | 120 | |
4 | 薬研藤四郎 | 119 |
5 | 不動行光 | 118 |
6 | 謙信景光 | 117 |
7 | 平野藤四郎 | 115 |
愛染国俊 | 115 | |
五虎退 | 115 | |
8 | 乱藤四郎 | 114 |
9 | 秋田藤四郎 | 113 |
後藤藤四郎 | 113 | |
10 | 前田藤四郎 | 112 |
小夜左文字 | 112 | |
11 | 厚藤四郎 | 110 |
12 | 包丁藤四郎 | 109 |
隠蔽
このページのTOPに戻る
順位 | キャラ名 | 隠蔽 |
---|---|---|
1 | 信濃藤四郎 | 124 |
2 | 包丁藤四郎 | 120 |
五虎退 | 120 | |
日向正宗 | 120 | |
3 | 薬研藤四郎 | 119 |
4 | 前田藤四郎 | 118 |
毛利藤四郎 | 118 | |
5 | 愛染国俊 | 116 |
6 | 不動行光 | 112 |
平野藤四郎 | 112 | |
博多藤四郎 | 112 | |
7 | 秋田藤四郎 | 110 |
8 | 今剣 | 109 |
9 | 後藤藤四郎 | 108 |
厚藤四郎 | 108 | |
小夜左文字 | 108 | |
10 | 謙信景光 | 107 |
11 | 太鼓鐘貞宗 | 105 |
乱藤四郎 | 105 |
最大値グラフ比較(全ステ)
このページのTOPに戻る
平均より上か下かわかります。