最終更新 2023年 6月7日
小烏丸の出やすいレシピをまとめたページです。
鍛刀時間は、「3時間20分」です。
- 小烏丸が出るレシピ(最新)●更新!
- 小烏丸が出るレシピ(過去)
- 小烏丸が出るレシピの傾向
目次
スポンサーリンク
小烏丸が出るレシピ(最新)
このページのTOPに戻る
1番おすすめ
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
550 | 550 | 550 | 550 |
650 | 550 | 750 | 750 |
600 | 500 | 700 | 700 |
その他のおすすめ
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 |
700 | 500 | 600 | 600 |
550 | 550 | 660 | 660 |
550 | 550 | 750 | 750 |
550 | 650 | 700 | 700 |
600 | 600 | 700 | 700 |
550 | 550 | 770 | 770 |
550 | 650 | 750 | 750 |
630 | 630 | 710 | 750 |
650 | 650 | 750 | 750 |
650 | 750 | 750 | 650 |
700 | 700 | 700 | 700 |
660 | 660 | 760 | 760 |
800 | 800 | 800 | 800 |
999 | 999 | 999 | 999 |
小烏丸が出るレシピ(過去)
小烏丸が出るレシピ(過去の有力)
このページのTOPに戻る
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 510 | 350 | 350 |
529 | 529 | 529 | 529 |
550 | 550 | 550 | 550 |
550 | 660 | 660 | 550 |
594 | 594 | 594 | 594 |
660 | 550 | 660 | 550 |
750 | 750 | 750 | 750 |
850 | 850 | 850 | 850 |
880 | 880 | 880 | 880 |
950 | 950 | 950 | 950 |
960 | 960 | 960 | 960 |
小烏丸が出る他のレシピ・配合(軽い)
このページのTOPに戻る
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
350 | 350 | 450 | 550 |
350 | 450 | 550 | 350 |
350 | 500 | 350 | 500 |
350 | 510 | 350 | 510 |
350 | 510 | 510 | 350 |
350 | 515 | 350 | 350 |
350 | 520 | 350 | 320 |
350 | 520 | 350 | 350 |
350 | 550 | 350 | 350 |
350 | 550 | 350 | 550 |
350 | 550 | 550 | 350 |
351 | 351 | 351 | 441 |
353 | 353 | 353 | 353 |
400 | 400 | 400 | 400 |
400 | 500 | 500 | 500 |
411 | 411 | 411 | 411 |
440 | 440 | 440 | 440 |
441 | 441 | 441 | 441 |
441 | 443 | 441 | 443 |
441 | 514 | 441 | 514 |
450 | 350 | 450 | 450 |
450 | 450 | 350 | 350 |
450 | 450 | 450 | 450 |
小烏丸が出る他のレシピ・配合
(中くらい)
このページのTOPに戻る
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 350 | 600 | 600 |
350 | 350 | 650 | 650 |
350 | 750 | 350 | 650 |
411 | 611 | 611 | 411 |
440 | 660 | 660 | 440 |
441 | 510 | 441 | 840 |
450 | 450 | 450 | 550 |
450 | 550 | 550 | 450 |
450 | 550 | 750 | 550 |
500 | 350 | 500 | 500 |
500 | 500 | 500 | 500 |
500 | 500 | 500 | 610 |
500 | 510 | 520 | 530 |
500 | 550 | 500 | 500 |
500 | 600 | 500 | 500 |
500 | 600 | 600 | 500 |
500 | 600 | 700 | 500 |
500 | 660 | 660 | 500 |
500 | 700 | 700 | 500 |
502 | 502 | 502 | 502 |
510 | 510 | 510 | 510 |
520 | 520 | 520 | 520 |
525 | 680 | 680 | 595 |
530 | 530 | 530 | 530 |
530 | 600 | 510 | 510 |
530 | 600 | 600 | 500 |
530 | 600 | 600 | 530 |
530 | 600 | 600 | 550 |
530 | 600 | 630 | 450 |
530 | 610 | 600 | 550 |
530 | 660 | 660 | 550 |
550 | 350 | 550 | 550 |
550 | 360 | 510 | 550 |
550 | 450 | 650 | 550 |
550 | 550 | 350 | 550 |
550 | 550 | 350 | 660 |
550 | 550 | 550 | 500 |
550 | 550 | 550 | 550 |
550 | 550 | 550 | 750 |
550 | 550 | 650 | 550 |
550 | 550 | 650 | 650 |
550 | 550 | 660 | 660 |
550 | 600 | 510 | 550 |
550 | 600 | 600 | 510 |
550 | 600 | 600 | 550 |
550 | 630 | 550 | 630 |
550 | 650 | 650 | 550 |
550 | 660 | 550 | 660 |
550 | 660 | 650 | 550 |
550 | 660 | 660 | 560 |
550 | 660 | 670 | 550 |
550 | 660 | 710 | 550 |
550 | 760 | 650 | 450 |
551 | 551 | 551 | 551 |
555 | 555 | 555 | 555 |
560 | 560 | 800 | 560 |
560 | 660 | 660 | 560 |
595 | 680 | 680 | 525 |
599 | 599 | 599 | 599 |
600 | 350 | 600 | 600 |
600 | 400 | 700 | 624 |
600 | 500 | 600 | 500 |
600 | 550 | 700 | 550 |
600 | 600 | 510 | 510 |
600 | 600 | 600 | 500 |
600 | 600 | 600 | 510 |
600 | 600 | 600 | 600 |
600 | 600 | 670 | 510 |
600 | 800 | 500 | 300 |
601 | 602 | 600 | 510 |
650 | 350 | 750 | 650 |
650 | 660 | 550 | 550 |
660 | 550 | 550 | 660 |
660 | 550 | 660 | 550 |
660 | 660 | 660 | 510 |
999 | 441 | 441 | 441 |
小烏丸が出る他のレシピ・配合
(重い)
このページのTOPに戻る
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 700 |
500 | 600 | 750 | 750 |
550 | 550 | 650 | 750 |
550 | 550 | 850 | 850 |
550 | 650 | 550 | 750 |
550 | 650 | 650 | 650 |
550 | 650 | 650 | 700 |
550 | 650 | 650 | 750 |
550 | 650 | 750 | 550 |
550 | 660 | 660 | 760 |
550 | 660 | 760 | 550 |
550 | 660 | 760 | 660 |
550 | 660 | 760 | 700 |
550 | 660 | 760 | 760 |
550 | 660 | 770 | 550 |
550 | 670 | 760 | 550 |
550 | 750 | 650 | 550 |
550 | 760 | 660 | 550 |
550 | 770 | 660 | 550 |
560 | 680 | 850 | 560 |
600 | 500 | 700 | 700 |
600 | 600 | 700 | 700 |
600 | 660 | 660 | 600 |
650 | 650 | 650 | 650 |
650 | 650 | 750 | 750 |
650 | 750 | 750 | 650 |
660 | 600 | 650 | 650 |
660 | 660 | 660 | 550 |
660 | 660 | 760 | 760 |
660 | 660 | 770 | 770 |
670 | 670 | 670 | 670 |
696 | 696 | 696 | 696 |
700 | 700 | 700 | 500 |
720 | 720 | 720 | 720 |
740 | 740 | 740 | 740 |
750 | 650 | 650 | 750 |
770 | 660 | 550 | 550 |
810 | 810 | 810 | 810 |
850 | 850 | 850 | 850 |
850 | 850 | 950 | 950 |
880 | 660 | 550 | 770 |
880 | 880 | 880 | 442 |
880 | 880 | 880 | 880 |
881 | 881 | 881 | 881 |
900 | 900 | 900 | 900 |
910 | 910 | 890 | 910 |
920 | 920 | 920 | 920 |
940 | 950 | 960 | 940 |
940 | 960 | 950 | 940 |
999 | 599 | 599 | 599 |
999 | 999 | 999 | 999 |
小烏丸が出るレシピの傾向
このページのTOPに戻る
小烏丸は、太刀が出るレシピのどれかで出せる事が分かっています。
太刀は、350から出せるようになりますが、短刀、脇差、打刀もよく出ます。
500から打刀と太刀のどちらかにしぼられるようになり、
550以降も、打刀と太刀ですが、太刀の方が出る確率が上がります。
理屈の上なら550以上で配合した方が効率いいのですが、
実際は軽い配合の方で出る事があるので、色々試すのが1番です。
例
all960で10回やっても出て来ない→all550にしたら出た。
札ある方が出る?
札なしでも、ありでも、出る時は出て、出ない時は出ないです。
札なしでもあっさり出る事はありますし、札を使っても出ない時は本当に出ません。
もちろん富士札を使うと、なしよりは出る可能性が高くなります。
しかし確実ではなく、札がなくても出ます。
梅や竹、松でも出せます。
【レシピ集レアキャラ(難民向け!)の最新記事】