最終更新 2019年2月26日
極になったキャラの、初期値を表にまとめました。
極になるのに必要なレベルも書いています。
スポンサーリンク
ステータスの上げ方
このページのTOPに戻る
※ステータスは、「錬結」や、「内番」で上げる事ができます。
ステータス上げる方法
打撃、統率、機動、衝力→「錬結」、「内番の馬当番、手合せ」生存、偵察→「内番の畑当番」
必殺、隠蔽→方法なし。
ステータス見る時の注意
このページのTOPに戻る
並び方。生存が多い→少ない順です。
極ステータス初期値全キャラ分
このページのTOPに戻る
極短刀
このページのTOPに戻る
レア度2 刀装装備数2 必要レベル60
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小夜左文字 | 50 | 42 | 45 | 55 | 33 | 狭 | 42 | 92 | 108 |
薬研藤四郎 | 48 | 30 | 45 | 60 | 32 | 狭 | 42 | 99 | 119 |
前田藤四郎 | 47 | 29 | 41 | 60 | 34 | 狭 | 47 | 92 | 118 |
愛染国俊 | 46 | 32 | 41 | 59 | 34 | 狭 | 50 | 95 | 116 |
秋田藤四郎 | 45 | 36 | 45 | 62 | 35 | 狭 | 52 | 93 | 110 | 不動行光 | 44 | 41 | 41 | 61 | 34 | 狭 | 55 | 98 | 112 |
乱藤四郎 | 43 | 42 | 46 | 62 | 30 | 狭 | 58 | 94 | 105 |
厚藤四郎 | 42 | 43 | 52 | 58 | 31 | 狭 | 48 | 92 | 108 |
平野藤四郎 | 41 | 44 | 48 | 62 | 31 | 狭 | 50 | 94 | 112 |
五虎退 | 41 | 31 | 45 | 62 | 30 | 狭 | 50 | 93 | 120 |
今剣 | 40 | 28 | 40 | 60 | 31 | 狭 | 60 | 100 | 109 |
後藤藤四郎 | 39 | 37 | 46 | 63 | 38 | 狭 | 50 | 92 | 108 |
博多藤四郎 | 39 | 35 | 39 | 69 | 32 | 狭 | 49 | 99 | 112 |
包丁藤四郎 | 38 | 31 | 26 | 43 | 29 | 狭 | 53 | 82 | 120 |
信濃藤四郎 | 38 | 28 | 44 | 60 | 34 | 狭 | 48 | 99 | 124 |
太鼓鐘貞宗 | 35 | 30 | 28 | 51 | 25 | 狭 | 59 | 91 | 105 |
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
極脇差
このページのTOPに戻る
レア度3 刀装装備数2 必要レベル65
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物吉貞宗 | 53 | 29 | 35 | 26 | 36 | 狭 | 68 | 83 | 135 |
浦島虎徹 | 52 | 31 | 32 | 21 | 34 | 狭 | 55 | 86 | 138 |
骨喰藤四郎 | 47 | 33 | 30 | 27 | 28 | 狭 | 67 | 80 | 140 |
にっかり青江 | 46 | 31 | 30 | 26 | 32 | 狭 | 55 | 90 | 143 |
堀川国広 | 44 | 33 | 29 | 25 | 28 | 狭 | 61 | 86 | 145 |
鯰尾藤四郎 | 44 | 32 | 29 | 24 | 32 | 狭 | 64 | 84 | 145 |
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
極打刀
このページのTOPに戻る
レア度2→3、3→4 刀装装備数2(レア4は3) 必要レベル70
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同田貫正国 | 56 | 80 | 70 | 33 | 55 | 狭 | 69 | 40 | 66 |
へし切長谷部 | 55 | 73 | 50 | 57 | 48 | 狭 | 71 | 43 | 82 |
亀甲貞宗 | 53 | 60 | 62 | 45 | 52 | 狭 | 81 | 42 | 83 |
蜂須賀虎徹 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 狭 | 71 | 44 | 82 |
長曽祢虎徹 | 50 | 76 | 70 | 38 | 48 | 狭 | 70 | 58 | 82 |
和泉守兼定 | 48 | 84 | 76 | 40 | 57 | 狭 | 102 | 57 | 65 |
鳴狐 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 狭 | 77 | 46 | 82 |
陸奥守吉行 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 狭 | 76 | 44 | 82 |
歌仙兼定 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 狭 | 75 | 42 | 78 |
大倶利伽羅 | 45 | 78 | 69 | 38 | 55 | 狭 | 65 | 60 | 67 |
千子村正 | 45 | 88 | 66 | 37 | 59 | 狭 | 98 | 60 | 55 |
宗三左文字 | 45 | 64 | 50 | 46 | 48 | 狭 | 80 | 44 | 78 |
山姥切国広 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 狭 | 67 | 45 | 81 |
加州清光 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 狭 | 70 | 46 | 91 |
大和守安定 | 42 | 65 | 64 | 38 | 44 | 狭 | 87 | 53 | 91 |
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
極大太刀
このページのTOPに戻る
レア度 3→4 4→5刀装装備数3 必要レベル80
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太郎太刀 | 86 | 92 | 70 | 18 | 58 | 広 | 48 | 22 | 65 |
蛍丸 | 84 | 91 | 67 | 20 | 56 | 広 | 66 | 20 | 66 |
石切丸 | 82 | 96 | 60 | 14 | 58 | 広 | 72 | 16 | 50 |
次郎太刀 | 82 | 94 | 73 | 17 | 55 | 広 | 45 | 20 | 68 |
キャラ名 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
関連ページ
●極大太刀ステータス比較ランキング!