最終更新 2023年 2月10日
特にランクアップしたキャラの、最大ステータス(最大でどこまで能力値が上がるのか)を、全員分一覧にしました!
同種類のなかで誰が一番強いか、生存がどのぐらいまで上がるか知りたい時に役立ちます。
種類ごとに分けています。
「生存が多い順」に並べています。
スポンサーリンク
ステータスの上げ方
このページのTOPに戻る
※ステータスは、「錬結」や、「内番」で上げる事ができます。
ステータス→上げる方法
打撃、統率、機動、衝力→「錬結」、「内番の馬当番、手合せ」
生存、偵察→「内番の畑当番」
必殺、隠蔽→方法なし。
短刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北谷菜切 | 1 | 41 | 26 | 42 | 51 | 30 | 狭 | 35 | 48 | 40 | 20 | 1 |
小夜左文字 | 1 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 狭 | 42 | 47 | 39 | 20 | 1 |
毛利藤四郎 | 1 | 39 | 26 | 40 | 48 | 32 | 狭 | 32 | 59 | 41 | 20 | 1 |
謙信景光 | 1 | 38 | 33 | 42 | 56 | 32 | 狭 | 38 | 42 | 38 | 20 | 1 |
信濃藤四郎 | 1 | 38 | 27 | 44 | 51 | 30 | 狭 | 35 | 52 | 44 | 20 | 1 |
後藤藤四郎 | 1 | 37 | 35 | 44 | 49 | 38 | 狭 | 37 | 51 | 38 | 20 | 1 |
不動行光 | 1 | 36 | 34 | 40 | 55 | 33 | 狭 | 42 | 49 | 37 | 25 | 1 |
厚藤四郎 | 1 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 狭 | 35 | 47 | 38 | 20 | 1 |
前田藤四郎 | 1 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 狭 | 37 | 48 | 38 | 20 | 1 |
日向正宗 | 1 | 36 | 26 | 44 | 57 | 30 | 狭 | 31 | 56 | 42 | 20 | 1 |
太閤左文字 | 1 | 35 | 29 | 40 | 60 | 34 | 狭 | 43 | 46 | 40 | 20 | 1 |
乱藤四郎 | 1 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 狭 | 35 | 49 | 39 | 20 | 1 |
博多藤四郎 | 1 | 35 | 30 | 38 | 64 | 31 | 狭 | 33 | 58 | 38 | 20 | 1 |
愛染国俊 | 1 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 狭 | 39 | 47 | 39 | 20 | 1 |
平野藤四郎 | 1 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 狭 | 37 | 48 | 38 | 20 | 1 |
太鼓鐘貞宗 | 1 | 34 | 31 | 44 | 58 | 31 | 狭 | 42 | 55 | 39 | 20 | 1 |
薬研藤四郎 | 1 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 狭 | 40 | 47 | 39 | 20 | 1 |
秋田藤四郎 | 1 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 狭 | 38 | 46 | 38 | 20 | 1 |
五虎退 | 1 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 狭 | 40 | 48 | 39 | 20 | 1 |
今剣 | 1 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 狭 | 45 | 49 | 40 | 20 | 1 |
包丁藤四郎 | 1 | 32 | 34 | 40 | 48 | 35 | 狭 | 40 | 52 | 45 | 20 | 1 |
脇差
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物吉貞宗 | 2 | 48 | 41 | 60 | 53 | 53 | 狭 | 50 | 51 | 30 | 20 | 2 |
浦島虎徹 | 2 | 45 | 44 | 50 | 42 | 47 | 狭 | 40 | 53 | 39 | 20 | 2 |
治金丸 | 2 | 44 | 47 | 41 | 56 | 55 | 狭 | 48 | 49 | 45 | 20 | 2 |
泛塵 | 2 | 43 | 45 | 45 | 53 | 44 | 狭 | 44 | 54 | 42 | 20 | 2 |
篭手切江 | 2 | 43 | 41 | 44 | 52 | 52 | 狭 | 50 | 52 | 34 | 20 | 2 |
肥前忠広 | 2 | 41 | 48 | 40 | 52 | 53 | 狭 | 48 | 49 | 41 | 20 | 2 |
骨喰藤四郎 | 2 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 狭 | 49 | 49 | 43 | 20 | 2 |
にっかり青江 | 2 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 狭 | 40 | 55 | 45 | 25 | 2 |
堀川国広 | 2 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 狭 | 45 | 53 | 46 | 20 | 2 |
鯰尾藤四郎 | 2 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 狭 | 47 | 52 | 46 | 20 | 2 |
打刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉守兼定 | 3 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 狭 | 35 | 38 | 31 | 25 | 2 |
大倶利伽羅 | 3 | 59 | 69 | 69 | 33 | 56 | 狭 | 28 | 34 | 31 | 20 | 2 |
千子村正 | 3 | 57 | 73 | 66 | 31 | 59 | 狭 | 40 | 40 | 25 | 25 | 2 |
長曽祢虎徹 | 2 | 57 | 68 | 53 | 42 | 56 | 狭 | 30 | 42 | 39 | 20 | 2 |
豊前江 | 2 | 57 | 59 | 50 | 53 | 50 | 狭 | 36 | 44 | 35 | 20 | 2 |
稲葉江 | 3 | 56 | 65 | 58 | 49 | 52 | 狭 | 35 | 41 | 36 | 20 | 2 |
地蔵行平 | 2 | 56 | 61 | 50 | 47 | 55 | 狭 | 36 | 42 | 38 | 20 | 2 |
同田貫正国 | 3 | 56 | 69 | 65 | 33 | 55 | 狭 | 30 | 36 | 28 | 25 | 2 |
亀甲貞宗 | 2 | 56 | 54 | 55 | 47 | 53 | 狭 | 37 | 42 | 40 | 20 | 2 |
南海太郎朝尊 | 2 | 55 | 60 | 51 | 46 | 54 | 狭 | 32 | 43 | 40 | 20 | 2 |
桑名江 | 2 | 53 | 61 | 54 | 43 | 53 | 狭 | 34 | 43 | 39 | 20 | 2 |
五月雨江 | 2 | 52 | 60 | 49 | 52 | 50 | 狭 | 31 | 46 | 43 | 20 | 2 |
村雲江 | 2 | 51 | 61 | 48 | 49 | 54 | 狭 | 39 | 38 | 39 | 20 | 2 |
水心子正秀 | 2 | 51 | 56 | 49 | 48 | 54 | 狭 | 36 | 44 | 40 | 20 | 2 |
へし切長谷部 | 2 | 51 | 61 | 48 | 57 | 54 | 狭 | 33 | 43 | 38 | 25 | 2 |
蜂須賀虎徹 | 2 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 狭 | 31 | 44 | 41 | 25 | 2 |
源清麿 | 2 | 50 | 62 | 47 | 50 | 53 | 狭 | 36 | 43 | 40 | 20 | 2 |
松井江 | 2 | 49 | 60 | 53 | 51 | 49 | 狭 | 36 | 44 | 41 | 20 | 2 |
鳴狐 | 2 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 狭 | 35 | 46 | 41 | 20 | 2 |
陸奥守吉行 | 2 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 狭 | 34 | 44 | 40 | 20 | 2 |
大和守安定 | 2 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 | 狭 | 38 | 43 | 39 | 20 | 2 |
歌仙兼定 | 2 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 狭 | 30 | 42 | 39 | 20 | 2 |
山姥切長義 | 2 | 46 | 58 | 47 | 53 | 55 | 狭 | 35 | 44 | 41 | 20 | 2 |
南泉一文字 | 2 | 46 | 57 | 45 | 54 | 56 | 狭 | 37 | 43 | 41 | 20 | 2 |
山姥切国広 | 2 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 狭 | 35 | 45 | 41 | 20 | 2 |
加州清光 | 2 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 狭 | 41 | 46 | 42 | 20 | 2 |
宗三左文字 | 2 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 狭 | 30 | 42 | 39 | 20 | 2 |
太刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数珠丸恒次 | 5 | 71 | 62 | 78 | 38 | 52 | 狭 | 29 | 34 | 30 | 25 | 3 |
大典太光世 | 5 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 狭 | 37 | 30 | 27 | 25 | 3 |
小烏丸 | 4 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 狭 | 35 | 40 | 26 | 25 | 3 |
一文字則宗 | 5 | 69 | 71 | 72 | 41 | 52 | 狭 | 32 | 33 | 32 | 25 | 3 |
古今伝授の太刀 | 4 | 69 | 71 | 71 | 38 | 52 | 狭 | 35 | 34 | 29 | 25 | 3 |
小竜景光 | 4 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 狭 | 27 | 44 | 27 | 25 | 3 |
千代金丸 | 3 | 66 | 65 | 69 | 36 | 48 | 狭 | 30 | 35 | 33 | 25 | 2 |
燭台切光忠 | 3 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 狭 | 30 | 37 | 30 | 25 | 2 |
江雪左文字 | 4 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 狭 | 30 | 35 | 32 | 25 | 3 |
姫鶴一文字 | 4 | 65 | 70 | 74 | 39 | 53 | 狭 | 36 | 32 | 31 | 25 | 3 |
大般若長光 | 4 | 65 | 70 | 72 | 38 | 53 | 狭 | 31 | 28 | 36 | 25 | 3 |
鬼丸国綱 | 5 | 64 | 77 | 67 | 44 | 54 | 狭 | 33 | 33 | 30 | 25 | 3 |
山伏国広 | 3 | 64 | 72 | 66 | 37 | 52 | 狭 | 28 | 34 | 30 | 25 | 2 |
鶯丸 | 4 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 狭 | 28 | 38 | 33 | 25 | 3 |
抜丸 | 4 | 64 | 69 | 68 | 47 | 51 | 狭 | 29 | 40 | 32 | 25 | 3 |
大包平 | 5 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 狭 | 43 | 32 | 27 | 25 | 3 |
小豆長光 | 3 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 狭 | 37 | 33 | 30 | 25 | 2 |
福島光忠 | 4 | 63 | 73 | 68 | 41 | 55 | 狭 | 33 | 36 | 27 | 25 | 3 |
三日月宗近 | 5 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 狭 | 30 | 38 | 35 | 25 | 3 |
山鳥毛 | 5 | 62 | 73 | 80 | 36 | 51 | 狭 | 37 | 39 | 27 | 25 | 3 |
鶴丸国永 | 4 | 62 | 69 | 69 | 34 | 51 | 狭 | 32 | 33 | 29 | 25 | 3 |
ソハヤノツルキ | 3 | 61 | 70 | 72 | 48 | 49 | 狭 | 25 | 32 | 31 | 25 | 2 |
一期一振 | 4 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 狭 | 30 | 39 | 31 | 25 | 3 |
八丁念仏 | 3 | 61 | 69 | 71 | 42 | 50 | 狭 | 35 | 36 | 29 | 25 | 2 |
笹貫 | 3 | 60 | 69 | 66 | 49 | 50 | 狭 | 33 | 37 | 28 | 25 | 2 |
日光一文字 | 4 | 59 | 74 | 71 | 49 | 48 | 狭 | 36 | 39 | 25 | 25 | 3 |
獅子王 | 3 | 59 | 66 | 72 | 37 | 56 | 狭 | 28 | 33 | 31 | 25 | 2 |
小狐丸 | 3 | 58 | 68 | 69 | 41 | 53 | 狭 | 28 | 38 | 30 | 25 | 2 |
髭切・特3 | 4 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 狭 | 38 | 43 | 26 | 75 | 3 |
膝丸・特2 | 4 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 狭 | 36 | 29 | 37 | 50 | 3 |
明石国行 | 3 | 56 | 63 | 67 | 49 | 47 | 狭 | 26 | 41 | 36 | 25 | 2 |
髭切・特2 | 3 | 54 | 65 | 67 | 37 | 53 | 狭 | 36 | 38 | 25 | 50 | 2 |
髭切・特1 | 3 | 52 | 63 | 64 | 33 | 51 | 狭 | 34 | 34 | 24 | 25 | 2 |
膝丸・特1 | 3 | 51 | 63 | 61 | 43 | 51 | 狭 | 34 | 28 | 33 | 25 | 2 |
大太刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太郎太刀 | 3 | 76 | 82 | 77 | 17 | 61 | 広 | 26 | 20 | 31 | 25 | 2 |
蛍丸 | 4 | 73 | 81 | 74 | 18 | 60 | 広 | 29 | 18 | 28 | 25 | 3 |
石切丸 | 3 | 72 | 85 | 68 | 13 | 61 | 広 | 32 | 15 | 23 | 25 | 2 |
次郎太刀 | 3 | 72 | 84 | 80 | 16 | 58 | 広 | 23 | 18 | 35 | 25 | 2 |
祢々切丸 | 3 | 69 | 90 | 62 | 27 | 59 | 広 | 40 | 13 | 20 | 25 | 2 |
槍
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜻蛉切 | 3 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 縦 | 30 | 21 | 33 | 25 | 2 |
人間無骨 | 3 | 69 | 71 | 50 | 47 | 62 | 縦 | 35 | 28 | 30 | 25 | 2 |
日本号 | 4 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 縦 | 34 | 25 | 33 | 25 | 3 |
大千鳥十文字槍 | 3 | 64 | 74 | 52 | 43 | 65 | 縦 | 37 | 22 | 30 | 25 | 2 |
御手杵 | 3 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 縦 | 32 | 40 | 33 | 25 | 2 |
薙刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静形薙刀 | 3 | 64 | 67 | 50 | 44 | 65 | 横 | 26 | 40 | 35 | 25 | 2 |
巴形薙刀 | 3 | 62 | 65 | 50 | 45 | 60 | 横 | 26 | 42 | 40 | 25 | 2 |
岩融 | 3 | 60 | 68 | 51 | 42 | 61 | 横 | 29 | 41 | 35 | 25 | 2 |
剣
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 | 特LV | 刀装枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白山吉光 | 4 | 75 | 40 | 75 | 22 | 36 | 狭 | 30 | 62 | 39 | 25 | 3 |
七星剣 | 5 | 58 | 45 | 77 | 42 | 53 | 狭 | 22 | 44 | 50 | 25 | 3 |