最終更新 2025年 4月29日
特にランクアップしたキャラの、最大ステータス(最大でどこまで能力値が上がるのか)を、全員分一覧にしました。
未加筆→面影(生存・偵察)
同種類のなかで誰が一番強いか、生存がどのぐらいまで上がるか知りたい時に役立ちます。
種類ごとに分けています。
「生存が多い順」に並べています。
スポンサーリンク
短刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北谷菜切 | 1 | 41 | 26 | 42 | 51 | 30 | 48 | 40 | 35 |
京極正宗 | 1 | 40 | 27 | 41 | 59 | 29 | 50 | 43 | 36 |
小夜左文字 | 1 | 39 | 33 | 44 | 49 | 30 | 47 | 39 | 42 |
毛利藤四郎 | 1 | 39 | 26 | 40 | 48 | 32 | 59 | 41 | 32 |
信濃藤四郎 | 1 | 38 | 27 | 44 | 51 | 30 | 52 | 44 | 35 |
謙信景光 | 1 | 38 | 33 | 42 | 56 | 32 | 42 | 38 | 38 |
後藤藤四郎 | 1 | 37 | 35 | 44 | 49 | 38 | 51 | 38 | 37 |
不動行光 | 1 | 36 | 34 | 40 | 55 | 33 | 49 | 37 | 42 |
日向正宗 | 1 | 36 | 26 | 44 | 57 | 30 | 56 | 42 | 31 |
厚藤四郎 | 1 | 36 | 32 | 42 | 58 | 30 | 47 | 38 | 35 |
前田藤四郎 | 1 | 36 | 31 | 41 | 52 | 30 | 48 | 38 | 37 |
九鬼正宗 | 1 | 35 | 30 | 43 | 58 | 33 | 54 | 39 | 39 |
博多藤四郎 | 1 | 35 | 30 | 38 | 64 | 31 | 58 | 38 | 33 |
太閤左文字 | 1 | 35 | 29 | 40 | 60 | 34 | 46 | 40 | 43 |
愛染国俊 | 1 | 35 | 27 | 38 | 61 | 32 | 47 | 39 | 39 |
乱藤四郎 | 1 | 35 | 31 | 40 | 55 | 30 | 49 | 39 | 35 |
太鼓鐘貞宗 | 1 | 34 | 31 | 44 | 58 | 31 | 55 | 39 | 42 |
平野藤四郎 | 1 | 34 | 32 | 45 | 56 | 30 | 48 | 38 | 37 |
薬研藤四郎 | 1 | 34 | 28 | 42 | 53 | 31 | 47 | 39 | 40 |
今剣 | 1 | 33 | 26 | 38 | 58 | 31 | 49 | 40 | 45 |
五虎退 | 1 | 33 | 27 | 39 | 58 | 29 | 48 | 39 | 40 |
秋田藤四郎 | 1 | 33 | 30 | 42 | 52 | 33 | 46 | 38 | 38 |
包丁藤四郎 | 1 | 32 | 34 | 40 | 48 | 35 | 52 | 45 | 40 |
脇差
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物吉貞宗 | 2 | 48 | 41 | 60 | 53 | 53 | 51 | 30 | 50 |
火車切 | 2 | 46 | 46 | 51 | 55 | 42 | 54 | 43 | 42 |
浦島虎徹 | 2 | 45 | 44 | 50 | 42 | 47 | 53 | 39 | 40 |
治金丸 | 2 | 44 | 47 | 41 | 56 | 55 | 49 | 45 | 48 |
泛塵 | 2 | 43 | 45 | 45 | 53 | 44 | 54 | 42 | 44 |
篭手切江 | 2 | 43 | 41 | 44 | 52 | 52 | 52 | 34 | 50 |
肥前忠広 | 2 | 41 | 48 | 40 | 52 | 53 | 49 | 41 | 48 |
骨喰藤四郎 | 2 | 41 | 47 | 48 | 54 | 36 | 49 | 43 | 49 |
にっかり青江 | 2 | 39 | 44 | 46 | 52 | 41 | 55 | 45 | 40 |
堀川国広 | 2 | 37 | 47 | 43 | 50 | 36 | 53 | 46 | 45 |
鯰尾藤四郎 | 2 | 35 | 45 | 45 | 48 | 40 | 52 | 46 | 47 |
打刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和泉守兼定 | 3 | 64 | 70 | 69 | 36 | 56 | 38 | 31 | 35 |
大倶利伽羅 | 3 | 59 | 69 | 69 | 33 | 56 | 34 | 31 | 28 |
千子村正 | 3 | 57 | 73 | 66 | 31 | 59 | 40 | 25 | 40 |
長曽祢虎徹 | 2 | 57 | 68 | 53 | 42 | 56 | 42 | 39 | 30 |
後家兼光 | 2 | 57 | 61 | 56 | 41 | 54 | 42 | 37 | 39 |
豊前江 | 2 | 57 | 59 | 50 | 53 | 50 | 44 | 35 | 36 |
稲葉江 | 3 | 56 | 65 | 58 | 49 | 52 | 41 | 36 | 35 |
富田江 | 3 | 56 | 61 | 70 | 49 | 52 | 41 | 41 | 30 |
地蔵行平 | 2 | 56 | 61 | 50 | 47 | 55 | 42 | 38 | 36 |
同田貫正国 | 3 | 56 | 69 | 65 | 33 | 55 | 36 | 28 | 30 |
石田正宗 | 3 | 56 | 58 | 61 | 48 | 50 | 43 | 40 | 33 |
亀甲貞宗 | 2 | 56 | 54 | 55 | 47 | 53 | 42 | 40 | 37 |
南海太郎朝尊 | 2 | 55 | 60 | 51 | 46 | 54 | 43 | 40 | 32 |
桑名江 | 2 | 53 | 61 | 54 | 43 | 53 | 43 | 39 | 34 |
五月雨江 | 2 | 52 | 60 | 49 | 52 | 50 | 46 | 43 | 31 |
村雲江 | 2 | 51 | 61 | 48 | 49 | 54 | 38 | 39 | 39 |
水心子正秀 | 2 | 51 | 56 | 49 | 48 | 54 | 44 | 40 | 36 |
へし切長谷部 | 2 | 51 | 61 | 48 | 57 | 54 | 43 | 38 | 33 |
蜂須賀虎徹 | 2 | 51 | 60 | 53 | 52 | 54 | 44 | 41 | 31 |
孫六兼元 | 3 | 50 | 62 | 51 | 55 | 51 | 47 | 43 | 29 |
源清麿 | 2 | 50 | 62 | 47 | 50 | 53 | 43 | 40 | 36 |
松井江 | 2 | 49 | 60 | 53 | 51 | 49 | 44 | 41 | 36 |
鳴狐 | 2 | 48 | 58 | 50 | 51 | 53 | 46 | 41 | 35 |
大慶直胤 | 2 | 48 | 56 | 48 | 49 | 53 | 45 | 41 | 36 |
陸奥守吉行 | 2 | 47 | 61 | 47 | 47 | 53 | 44 | 40 | 34 |
大和守安定 | 2 | 47 | 56 | 50 | 49 | 49 | 43 | 39 | 38 |
歌仙兼定 | 2 | 46 | 59 | 50 | 50 | 51 | 42 | 39 | 30 |
山姥切長義 | 2 | 46 | 58 | 47 | 53 | 55 | 44 | 41 | 35 |
南泉一文字 | 2 | 46 | 57 | 45 | 54 | 56 | 43 | 41 | 37 |
山姥切国広 | 2 | 44 | 58 | 49 | 52 | 55 | 45 | 41 | 35 |
加州清光 | 2 | 43 | 55 | 50 | 51 | 50 | 46 | 42 | 41 |
宗三左文字 | 2 | 42 | 53 | 47 | 46 | 49 | 42 | 39 | 30 |
太刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面影 | 3 | ? | 71 | 67 | 38 | 51 | 42 | 28 | 37 |
数珠丸恒次 | 5 | 71 | 62 | 78 | 38 | 52 | 34 | 30 | 29 |
大典太光世 | 5 | 70 | 76 | 70 | 35 | 52 | 30 | 27 | 37 |
小烏丸 | 4 | 70 | 65 | 65 | 53 | 46 | 40 | 26 | 35 |
一文字則宗 | 5 | 69 | 71 | 72 | 41 | 52 | 33 | 32 | 32 |
古今伝授の太刀 | 4 | 69 | 71 | 71 | 38 | 52 | 34 | 29 | 35 |
道誉一文字 | 5 | 68 | 73 | 67 | 39 | 57 | 34 | 31 | 37 |
小竜景光 | 4 | 67 | 70 | 74 | 49 | 51 | 44 | 27 | 27 |
千代金丸 | 3 | 66 | 65 | 69 | 36 | 48 | 35 | 33 | 30 |
燭台切光忠 | 3 | 65 | 73 | 72 | 34 | 53 | 37 | 30 | 30 |
江雪左文字 | 4 | 65 | 72 | 70 | 37 | 57 | 35 | 32 | 30 |
姫鶴一文字 | 4 | 65 | 70 | 74 | 39 | 53 | 32 | 31 | 36 |
大般若長光 | 4 | 65 | 70 | 72 | 38 | 53 | 28 | 36 | 31 |
鬼丸国綱 | 5 | 64 | 77 | 67 | 44 | 54 | 33 | 30 | 33 |
山伏国広 | 3 | 64 | 72 | 66 | 37 | 52 | 34 | 30 | 28 |
鶯丸 | 4 | 64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 38 | 33 | 28 |
抜丸 | 4 | 64 | 69 | 68 | 47 | 51 | 40 | 32 | 29 |
大包平 | 5 | 63 | 75 | 70 | 38 | 58 | 32 | 27 | 43 |
小豆長光 | 3 | 63 | 73 | 73 | 52 | 48 | 33 | 30 | 37 |
福島光忠 | 4 | 63 | 73 | 68 | 41 | 55 | 36 | 27 | 33 |
三日月宗近 | 5 | 63 | 72 | 72 | 37 | 55 | 38 | 35 | 30 |
山鳥毛 | 5 | 62 | 73 | 80 | 36 | 51 | 39 | 27 | 37 |
鶴丸国永 | 4 | 62 | 69 | 69 | 34 | 51 | 33 | 29 | 32 |
ソハヤノツルキ | 3 | 61 | 70 | 72 | 48 | 49 | 32 | 31 | 25 |
一期一振 | 4 | 61 | 70 | 72 | 36 | 57 | 39 | 31 | 30 |
八丁念仏 | 3 | 61 | 69 | 71 | 42 | 50 | 36 | 29 | 35 |
実休光忠 | 4 | 60 | 74 | 71 | 36 | 57 | 37 | 34 | 29 |
笹貫 | 3 | 60 | 69 | 66 | 49 | 50 | 37 | 28 | 33 |
日光一文字 | 4 | 59 | 74 | 71 | 49 | 48 | 39 | 25 | 36 |
獅子王 | 3 | 59 | 66 | 72 | 37 | 56 | 33 | 31 | 28 |
小狐丸 | 3 | 58 | 68 | 69 | 41 | 53 | 38 | 30 | 28 |
雲生 | 3 | 57 | 64 | 73 | 46 | 48 | 41 | 30 | 30 |
髭切・特3 | 4 | 56 | 70 | 70 | 38 | 55 | 43 | 26 | 38 |
膝丸・特2 | 4 | 56 | 69 | 69 | 51 | 54 | 29 | 37 | 36 |
明石国行 | 3 | 56 | 63 | 67 | 49 | 47 | 41 | 36 | 26 |
雲次 | 3 | 55 | 62 | 72 | 46 | 46 | 43 | 35 | 30 |
大太刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太郎太刀 | 3 | 76 | 82 | 77 | 17 | 61 | 20 | 31 | 26 |
蛍丸 | 4 | 73 | 81 | 74 | 18 | 60 | 18 | 28 | 29 |
石切丸 | 3 | 72 | 85 | 68 | 13 | 61 | 15 | 23 | 32 |
次郎太刀 | 3 | 72 | 84 | 80 | 16 | 58 | 18 | 35 | 23 |
祢々切丸 | 3 | 69 | 90 | 62 | 27 | 59 | 13 | 20 | 40 |
槍
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜻蛉切 | 3 | 73 | 76 | 63 | 27 | 63 | 21 | 33 | 30 |
人間無骨 | 3 | 69 | 71 | 50 | 47 | 62 | 28 | 30 | 35 |
日本号 | 4 | 66 | 72 | 50 | 51 | 64 | 25 | 33 | 34 |
大千鳥十文字槍 | 3 | 64 | 74 | 52 | 43 | 65 | 22 | 30 | 37 |
御手杵 | 3 | 60 | 69 | 51 | 42 | 62 | 40 | 33 | 32 |
薙刀
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静形薙刀 | 3 | 64 | 67 | 50 | 44 | 65 | 40 | 35 | 26 |
巴形薙刀 | 3 | 62 | 65 | 50 | 45 | 60 | 42 | 40 | 26 |
岩融 | 3 | 60 | 68 | 51 | 42 | 61 | 41 | 35 | 29 |
剣
このページのTOPに戻る
キャラ名 | レア度 | 生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 偵察 | 隠蔽 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白山吉光 | 4 | 75 | 40 | 75 | 22 | 36 | 62 | 39 | 30 |
丙子椒林剣 | 5 | 66 | 70 | 69 | 40 | 44 | 30 | 50 | 22 |
七星剣 | 5 | 58 | 45 | 77 | 42 | 53 | 44 | 50 | 22 |
関連ページ
●刀剣乱舞の太刀強さランキング!特・最大値
●極・MAX値ステータス全キャラ分まとめ