最終更新 2018年 7月8日

鶯丸(うぐいすまる)のステータス、 ドロップできるマップ、入手できる黄金レシピ、優良配合、台詞をまとめました。
スポンサーリンク
ステータス
このページのTOPに戻る
基本情報
No | 刀種タイプ | レア度 | 刀派 | 刀装装備可能数 | 特になるレベル |
---|---|---|---|---|---|
55 | 太刀 | 4 | 古備前 | 3 | 25 |
ステータス(初期値)
生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 48 | 31 | 39 | 狭 | 28 | 30 | 27 |
ステータス(初期値MAX)
生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 65 | 63 | 31 | 49 | 狭 | 28 | 32 | 27 |
ステータス(特・初期値)
生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 57 | 54 | 37 | 45 | 狭 | 28 | 36 | 33 |
ステータス(特・MAX)
生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 71 | 69 | 37 | 55 | 狭 | 28 | 38 | 33 |
ステータス(極)
このページのTOPに戻る
基本情報
No | 刀種タイプ | レア度 | 刀派 | 刀装装備可能数 | 必要レベル |
---|---|---|---|---|---|
ステータス(極・初期値)
生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス(極・MAX)
生存 | 打撃 | 統率 | 機動 | 衝力 | 範囲 | 必殺 | 偵察 | 隠蔽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドロップ場所
このページのTOPに戻る
マップ | 鶯丸 |
---|---|
1-1 | |
1-2 | |
1-3 | |
1-4 | |
2-1 | |
2-2 | |
2-3 | |
2-4 | |
3-1 | |
3-2 | |
3-3 | |
3-4 | |
4-1 | |
4-2 | |
4-3 | |
4-4 | |
5-1 | |
5-2 | |
5-3 | |
5-4 | |
6-1 | ボス |
6-2 | ボス |
6-3 | ボス |
6-4 | ボス |
7-1 | ボス |
7-2 | ボス |
7-3 | ボス |
7-4 | ザコ・ボス |
検非違使 |
ドロップ場所(旧)
このページのTOPに戻る
▲注意▲
2018年 7月3日から、ドロップするキャラが変更されました。
こちらは変更前の古い情報です。
ドロップ場所 |
---|
5-3墨俣・承久の乱 ボスのみ 5-4阿津賀志山・厚樫山 ボスとそれ以外 6-1市中 ボスとそれ以外 6-2三条大橋 ボスとそれ以外 6-3池田屋二階 ボスのみ |
レシピ
このページのTOPに戻る
注1:たまにバグで、鍛刀するまでの待ち時間がおかしくなる事があります。
注2:絶対に入手できる訳ではありません。あくまでも参考程度に止めておいて下さい。
部隊長(近侍) | 部隊長(近侍)レベル | 状態 | 木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 | 御札(旧名:絵馬) | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加州清光 | Lv:09 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
歌仙兼定 | Lv:10 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
岩融 | Lv:12 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
蛍丸 | Lv:29 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
江雪左文字 | Lv:03 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
骨喰藤四郎 | Lv:72 | 桜 | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
三日月宗近 | Lv:35 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:07 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:08 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:01 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
山伏国広 | Lv:15 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
大倶利伽羅 | Lv:13 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
大倶利伽羅 | Lv:19 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
大倶利伽羅 | Lv:55 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
和泉守兼定 | Lv:08 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
蜂須賀虎徹 | Lv:01 | - | 350 | 350 | 650 | 650 | なし | 3時間00分 |
一期一振 | Lv:82 | - | 350 | 510 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:50 | 桜 | 350 | 510 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
小夜左文字 | Lv:43 | - | 350 | 510 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
鶴丸国永 | Lv:27 | - | 350 | 510 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
明石国行 | Lv:51 | - | 350 | 510 | 350 | 350 | なし | 3時間20分 |
太郎太刀 | Lv:56 | 桜 | 350 | 550 | 350 | 550 | なし | 3時間20分 |
三日月宗近 | Lv:39 | - | 400 | 550 | 480 | 350 | なし | 3時間20分 |
蜻蛉切 | Lv:23 | - | 440 | 440 | 440 | 440 | なし | 3時間20分 |
大倶利伽羅 | Lv:90 | 桜 | 441 | 440 | 440 | 441 | 富士 | 3時間20分 |
薬研藤四郎 | Lv:54 | - | 441 | 443 | 441 | 443 | なし | 3時間20分 |
三日月宗近 | Lv:94 | - | 450 | 450 | 350 | 450 | なし | 3時間20分 |
同田貫正国 | Lv:07 | - | 450 | 450 | 450 | 450 | なし | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:21 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | なし | 3時間20分 |
歌仙兼定 | Lv:16 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | なし | 3時間20分 |
蜂須賀虎徹 | Lv:29 | - | 500 | 500 | 500 | 550 | なし | 3時間20分 |
陸奥守吉行 | Lv:09 | - | 500 | 500 | 500 | 550 | なし | 3時間20分 |
歌仙兼定 | Lv:67 | - | 500 | 600 | 700 | 700 | 富士 | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:32 | - | 530 | 600 | 600 | 550 | なし | 3時間20分 |
五虎退 | Lv:53 | - | 530 | 600 | 600 | 550 | なし | 3時間20分 |
にっかり青江 | Lv:13 | - | 550 | 350 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
一期一振 | Lv:68 | - | 550 | 350 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
太郎太刀 | Lv:09 | - | 550 | 350 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
太郎太刀 | Lv:88 | - | 550 | 550 | 550 | 500 | なし | 2時間30分 |
にっかり青江 | Lv:43 | 桜 | 550 | 550 | 550 | 550 | 富士 | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:40 | - | 550 | 550 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
骨喰藤四郎 | Lv:80 | 桜 | 550 | 550 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
石切丸 | Lv:47 | - | 550 | 550 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
大和守安定 | Lv:51 | - | 550 | 550 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
鶴丸国永 | Lv:24 | - | 550 | 550 | 550 | 550 | 梅 | 3時間20分 |
和泉守兼定 | Lv:25 | - | 550 | 550 | 550 | 550 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:68 | - | 550 | 600 | 600 | 550 | なし | 3時間20分 |
太郎太刀 | Lv:64 | - | 550 | 650 | 550 | 750 | なし | 3時間20分 |
岩融 | Lv:14 | - | 550 | 650 | 650 | 550 | なし | 3時間20分 |
江雪左文字 | Lv:76 | - | 550 | 650 | 650 | 550 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:19 | - | 550 | 660 | 550 | 660 | なし | 3時間00分 |
へし切長谷部 | Lv:15 | - | 550 | 660 | 660 | 550 | なし | 3時間20分 |
蛍丸 | Lv:81 | - | 550 | 660 | 660 | 550 | なし | 3時間20分 |
御手杵 | Lv:07 | - | 550 | 660 | 660 | 550 | なし | 3時間20分 |
燭台切光忠 | Lv:31 | - | 550 | 660 | 660 | 550 | なし | 3時間00分 |
堀川国弘 | Lv:20 | - | 550 | 660 | 760 | 550 | なし | 3時間20分 |
へし切長谷部 | Lv:09 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
小狐丸 | Lv:45 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
燭台切光忠 | Lv:24 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
石切丸 | Lv:09 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
石切丸 | Lv:30 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
太郎太刀 | Lv:38 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
鶴丸国永 | Lv:09 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
鳴狐 | Lv:71 | - | 600 | 500 | 700 | 700 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:36 | - | 600 | 600 | 510 | 600 | なし | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:24 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:25 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
蛍丸 | Lv:13 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
三日月宗近 | Lv:87 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
山姥切国広 | Lv:26 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
薬研藤四郎 | Lv:39 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
陸奥守吉行 | Lv:47 | - | 600 | 600 | 600 | 510 | なし | 3時間20分 |
蛍丸 | Lv:37 | - | 600 | 600 | 600 | 700 | なし | 3時間20分 |
岩融 | Lv:70 | 桜 | 610 | 610 | 610 | 610 | なし | 3時間20分 |
三日月宗近 | Lv:39 | - | 696 | 696 | 696 | 696 | なし | 3時間20分 |
鶴丸国永 | Lv:65 | - | 710 | 710 | 710 | 710 | なし | 3時間20分 |
堀川国広 | Lv:23 | - | 750 | 750 | 750 | 750 | なし | 3時間20分 |
蜻蛉切 | Lv:15 | - | 760 | 760 | 760 | 760 | なし | 3時間20分 |
陸奥守吉行 | Lv:11 | - | 795 | 795 | 795 | 795 | なし | 3時間20分 |
岩融 | Lv:33 | - | 880 | 880 | 880 | 880 | なし | 3時間20分 |
岩融 | Lv:33 | - | 880 | 880 | 880 | 880 | なし | 3時間20分 |
加州清光 | Lv:62 | - | 900 | 900 | 900 | 900 | なし | 3時間20分 |
江雪左文字 | Lv:54 | - | 900 | 900 | 900 | 900 | なし | 3時間20分 |
小夜左文字 | Lv:56 | - | 900 | 900 | 900 | 900 | なし | 3時間20分 |
蛍丸 | Lv:93 | - | 950 | 950 | 950 | 950 | なし | 3時間20分 |
蛍丸 | Lv:94 | - | 950 | 950 | 950 | 950 | なし | - |
鶴丸国永 | Lv:79 | - | 950 | 950 | 950 | 950 | なし | 3時間20分 |
鶴丸国永 | Lv:91 | - | 950 | 950 | 950 | 950 | 富士 | 3時間20分 |
蜻蛉切 | Lv:19 | - | 950 | 950 | 950 | 950 | 富士 | 3時間20分 |
台詞集
このページのTOPに戻る
キャラ名 |
---|
鶯丸 |
刀帳 |
俺は鶯丸。大包平とは同じ古備前派で作風を同一にする。まあ、近い時代の近い刀工で生まれたんだろう。兄弟、かな。 |
公式特設サイトでの紹介 |
古備前派の刀工の太刀。古備前派は古来から宝物として扱われることが多く、この鶯丸も同様である。同郷の大包平を観察することが趣味。 |
公式ツイッター本丸通信 |
古備前派の刀剣に古来から宝物として扱われることが多かったという話もある刀。そんな品格が佇まいからも伺えます。同郷の大包平を時折解説をしています。 |
その他メディアからの情報 |
- |
ログイン(読み込み中) |
他人がなんて言うかなんかどうでもいい、それを伝えられたらと思っていた |
ログイン(読み込み完了) |
刀剣乱舞、開始します |
ログイン(ゲームスタート) |
それでは始めようか |
ドロップ |
古備前の鶯丸。名前については自分でもよくわからんが、まあよろしく頼む |
本丸 |
何を考えているかだって? そりゃあもう、大包平が今日も馬鹿やってそうだなーって…… |
俺? 俺はそうだな……他人のことなんか気にするなと、教えてまわりたいな |
大包平は、天下五剣の称号を気にしすぎだ |
本丸(放置) |
ま、たまにはのんびりするといいさ |
本丸(負傷時) |
うっ……、心配しないでも大丈夫 |
本丸(負傷時2) 現在削除されて聴けない |
茶を飲んでいる…邪魔するな |
結成(部隊長) |
拝命する。まあ、せいぜい期待に添えるようにしようか |
結成(入替) |
拝命した |
装備 |
これを装備するんだな |
これはこれは |
いいものじゃないか |
出陣(マップ選択) |
出陣する |
資源発見 |
拾い物か。 |
ボス戦前 |
大包平なら喜ぶだろうが、まあいいか。……行くぞ! |
索敵(偵察) |
偵察を始めろ |
戦闘開始 |
鶯丸、参る! |
演練 |
実力を見せてもらおうか! |
攻撃 |
命が惜しいなら引け! |
命を大事にしろ! |
会心の一撃 |
殺すのは好きではないのでな。生き残れよ |
軽傷 |
逃げたいが、逃げられんのが役目というやつでな |
くっ……まだまだっ…… |
中傷・重傷 |
茶でも、飲みたいところだが…… |
真剣必殺 |
やれやれ……逃げてくれればいいんだが…… |
一騎打ち |
一騎打ちか。引き受けたッ! |
二刀開眼 |
- |
誉取得 |
まあ、細かいことは気にするな |
特に上がった |
強くなったと言われても、実感は無いな。まあ、そんなもんか |
任務達成 |
任務が終わったようだ |
内番開始(馬当番) |
馬でも俺の握り飯はうまいか。そうか |
内番終了(馬当番) |
馬にぺっ、と、された |
内番開始(畑当番) |
野良仕事は休み休みやるもんだ。つまりは俺に向いている |
内番終了(畑当番) |
いやー、たっぷり休んだ |
内番開始(手合せ) |
どっちが上か教えてやろう |
内番終了(手合せ) |
まさかああくるとはなあ |
遠征開始 |
遠征に行ってくる |
遠征帰還 |
久しぶりに戻ってきた |
遠征帰還(出迎え) |
遠征終了だな |
鍛刀 |
刀が出来たらしい |
刀装 |
装備品だ |
手入(軽傷) |
修復に入る |
手入(中傷重傷) |
大修復する。たまにはのんびりするさ |
錬結 |
強くなるのか |
戦績 |
実績だ |
万屋 |
茶くらい出して欲しいもんだなぁ、この店も |
修行見送り |
旅に行っても何もないとは思うがね。いいんじゃないか |
修行に出る時 |
? |
破壊 |
命日には……茶でも、献じてくれ |
正月 |
正月はいいな。こたつでのんびり茶をすする暮らしは最高だろう? |
おみくじ |
- |
おみくじ(大吉) |
- |
おみくじ(中吉) |
- |
おみくじ(小吉) |
- |
刀剣乱舞一周年 |
一周年か。出遅れた大包平は放っておいて、俺たちだけで祝おうか |
刀剣乱舞二周年 |
二周年か。戦いが始まった頃から比べても、名刀名剣が随分増えた。大包平も気が気じゃないだろうな |
審神者就任一周年 |
ああ、就任一周年か。ここまで手慣れたなら、大包平のこともきっと扱えるだろうさ |
審神者就任二周年 |
就任二周年か。目利きを見込んで、大包平がもっと自分を評価してくれと言ってくるだろうな |
審神者長期留守後御迎 |
帰ってきたか。思う存分のんびりして、気分転換は出来たか? |
回想会話
このページのTOPに戻る
回想番号45 『童子切はどこだ?』
其の45 『童子切はどこだ?』 | |
---|---|
大包平 | 童子切ー! 童子切、いないか! |
鶯丸 | 何大声出してるんだ。耳が痛くて仕方ない |
大包平 | 今日こそは、決着をつけようと思うのだ |
鶯丸 | ああ。新しい主に、俺のほうが天下五剣より強いんですよー、って喧伝したいのか |
大包平 | そ、そんなつもりはない! 俺は純粋に、刀としての…… |
鶯丸 | はいはい。そういうことにしてやるよ |
内番(特殊会話)
このページのTOPに戻る
手合せ
組み合わせ | 開始 | 終了 |
---|---|---|
鶯丸 | どっちが上か教えてやろう | まさかああくるとはなあ |
大包平 | 俺が下だと? | いいだろ? |
極手紙
このページのTOPに戻る
鶯丸 |
手紙1 |
---|
●●●へ |
手紙2 |
●●●へ |
手紙3 |
●●●へ |