
以下が鍛刀で、小狐丸がドロップできる組み合わせです。
かかる時間は、「4時間00分」です。
成功確率は優良で1%を切ります。
スポンサーリンク
小狐丸のレシピ(おすすめ)
このページのTOPに戻る
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 510 | 350 | 350 |
530 | 600 | 510 | 510 |
910 | 910 | 910 | 910 |
小狐丸が出るその他の配合
このページのTOPに戻る
※多いです、注意。木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
350 | 515 | 350 | 350 |
350 | 520 | 350 | 350 |
350 | 550 | 350 | 350 |
350 | 750 | 350 | 650 |
353 | 353 | 353 | 353 |
400 | 400 | 400 | 400 |
440 | 440 | 440 | 440 |
441 | 441 | 441 | 441 |
500 | 500 | 500 | 500 |
500 | 600 | 700 | 700 |
500 | 600 | 750 | 750 |
510 | 510 | 510 | 510 |
520 | 520 | 520 | 520 |
525 | 680 | 680 | 595 |
530 | 600 | 600 | 550 |
530 | 600 | 630 | 450 |
530 | 660 | 660 | 550 |
550 | 350 | 550 | 550 |
550 | 360 | 510 | 550 |
550 | 550 | 350 | 550 |
550 | 550 | 550 | 500 |
550 | 550 | 550 | 550 |
550 | 550 | 550 | 750 |
550 | 550 | 650 | 650 |
550 | 600 | 600 | 550 |
550 | 650 | 650 | 550 |
550 | 650 | 650 | 750 |
550 | 660 | 550 | 660 |
550 | 660 | 760 | 700 |
550 | 660 | 760 | 760 |
550 | 660 | 770 | 550 |
550 | 750 | 650 | 550 |
550 | 660 | 660 | 550 |
550 | 660 | 760 | 550 |
560 | 660 | 660 | 560 |
595 | 680 | 680 | 525 |
600 | 500 | 700 | 700 |
600 | 600 | 510 | 510 |
600 | 600 | 600 | 510 |
600 | 600 | 600 | 600 |
600 | 600 | 700 | 700 |
600 | 660 | 660 | 600 |
650 | 650 | 650 | 650 |
660 | 600 | 650 | 650 |
660 | 660 | 660 | 550 |
660 | 660 | 760 | 760 |
670 | 670 | 670 | 670 |
696 | 696 | 696 | 696 |
720 | 720 | 720 | 720 |
740 | 740 | 740 | 740 |
750 | 750 | 750 | 750 |
810 | 810 | 810 | 810 |
850 | 850 | 850 | 850 |
880 | 880 | 880 | 442 |
880 | 880 | 880 | 880 |
950 | 950 | 950 | 950 |
999 | 999 | 999 | 999 |
【レシピ集レアキャラ(難民向け!)の最新記事】