
以下が鍛刀で、一期一振がドロップできる組み合わせです。
スポンサーリンク
かかる時間は、「3時間20分」です。
成功確率は優良で1%くらいです。
一期一振の黄金レシピ・優良配合
このページのTOPに戻る
木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
500 | 550 | 500 | 500 |
530 | 600 | 600 | 550 |
550 | 630 | 550 | 630 |
550 | 660 | 660 | 550 |
550 | 660 | 760 | 550 |
810 | 810 | 810 | 810 |
一期一振が出るその他の配合
このページのTOPに戻る
※多いです、注意。木炭 | 玉鋼 | 冷却材 | 砥石 |
---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
350 | 350 | 450 | 550 |
350 | 350 | 650 | 650 |
350 | 510 | 350 | 350 |
350 | 520 | 350 | 320 |
350 | 550 | 350 | 350 |
350 | 550 | 350 | 550 |
441 | 441 | 441 | 441 |
441 | 514 | 441 | 514 |
450 | 350 | 450 | 450 |
450 | 450 | 450 | 450 |
500 | 500 | 500 | 500 |
500 | 600 | 700 | 700 |
550 | 450 | 650 | 550 |
550 | 550 | 350 | 660 |
550 | 550 | 550 | 550 |
550 | 550 | 650 | 650 |
550 | 600 | 600 | 510 |
550 | 600 | 600 | 550 |
550 | 650 | 550 | 750 |
550 | 650 | 650 | 550 |
550 | 660 | 550 | 660 |
550 | 660 | 710 | 550 |
560 | 560 | 800 | 560 |
600 | 500 | 700 | 700 |
600 | 600 | 600 | 510 |
600 | 600 | 600 | 600 |
650 | 650 | 750 | 750 |
660 | 660 | 760 | 760 |
696 | 696 | 696 | 696 |
700 | 700 | 700 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 |
880 | 660 | 550 | 770 |
880 | 880 | 880 | 880 |
900 | 900 | 900 | 900 |
950 | 950 | 950 | 950 |
999 | 999 | 999 | 999 |
一期一振が出た時の第一部隊長(近侍)の例
このページのTOPに戻る
(短刀)五虎退・博多藤四郎・薬研藤四郎・小夜左文字
(脇差)
にっかり青江・堀川国広・鯰尾藤四郎・骨喰藤四郎
(打刀)
大倶利伽羅・和泉守兼定・歌仙兼定・山姥切国広・蜂須賀虎徹
鳴狐・陸奥守吉行・加州清光・へし切長谷部・宗三左文字
(太刀)
三日月宗近・鶯丸・鶴丸国永・燭台切光忠・獅子王・山伏国広
(大太刀)
蛍丸・太郎太刀・次郎太刀・石切丸
(薙刀)
岩融
(槍)
御手杵
関連ページ
(黄金レシピ・優良配合まとめ)
(資源が無い人向け)
【レシピ集レアキャラ(難民向け!)の最新記事】